1. miesto do 40 rokov: Vladimír Cerovský
2. miesto nad 40 rokov: Ondrej Končúr
Kategória do 40 rokov:
| Skupina A | ||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vladimír Babiak | XXX | 4/6 | 6/2 | 6/2 |
| Peter Babic | 6/4 | XXX | 6/1 | 6/3 |
| Marian Riško | 2/6 | 1/6 | XXX | 1/6 |
| Peter Kovesi | 2/6 | 3/6 | 6/1 | XXX |
| Skupina B | ||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jozef Kováč | XXX | 1/6 | 6/7 | 6/1 |
| Ondrej Smutný | 6/1 | XXX | 6/0 | 6/4 |
| Norbert Gutten | 7/6 | 0/6 | XXX | 6/3 |
| Ján Ostrihoň | 1/6 | 4/6 | 3/6 | XXX |
| Skupina C | ||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lukáš Haluz | XXX | 6/1 | 5/7 | |
| Tomáš Pualíny | 1/6 | XXX | 7/5 | |
| Peter Ostrihoň | 7/5 | 5/7 | XXX | |
| XXX | ||||
| Skupina D | ||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jozef Kucbeľ | XXX | 1/6 | 6/2 | |
| Vladimír Cerovský | 6/1 | XXX | 6/1 | |
| Peter Dianiška | 2/6 | 1/6 | XXX | |
| XXX |

Kategória nad 40 rokov:
| Skupina A | ||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Marek Strnadík | XXX | 6/1 | 4/6 | 6/2 |
| Julo Mixtaj | 1/6 | XXX | 2/6 | 1/6 |
| Ján Iždinský | 6/4 | 6/2 | XXX | 0/6 |
| Miroslav Čermák | 2/6 | 6/1 | 6/0 | XXX |
| Skupina B | ||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ján Mixtaj | XXX | 3/6 | 6/3 | 6/4 |
| Ondrej Kocúr | 6/3 | XXX | 6/1 | 6/1 |
| Juraj Remeň | 3/6 | 1/6 | XXX | 3/6 |
| Miroslav Chovan | 4/6 | 1/6 | 6/3 | XXX |
| Skupina C | ||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | |
| Andrej Jankech | XXX | 6/0 | 6/4 | |
| Peter Lassák | 0/6 | XXX | 7/5 | |
| Slávo Kučera | 4/6 | 5/7 | XXX |
