All posts by admin
6.kolo 2025
5.kolo 2025
4.kolo 2025
3.kolo 2025
2.kolo 2025
Tabuľka družstiev 2025
Por. | Družstvo | Kolá | Vyh. | Rem. | Preh. | Zápasy | Sety | Gamy | Body | ||||||
1 | Slávia TU Zvolen | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | : | 13 | 59 | : | 29 | 455 | : | 333 | 19 |
2 | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | : | 15 | 56 | : | 37 | 472 | : | 388 | 16 |
3 | KTK Krupina B | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | : | 11 | 39 | : | 29 | 340 | : | 281 | 11 |
4 | TK Hriňová | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | : | 24 | 46 | : | 53 | 490 | : | 523 | 8 |
5 | TK Detva B | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | : | 20 | 38 | : | 43 | 393 | : | 383 | 8 |
6 | TO Budča | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 21 | 37 | : | 46 | 355 | : | 438 | 5 |
7 | Viktoriáni Zvolen | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 18 | 30 | : | 40 | 327 | : | 380 | 4 |
8 | TK Detva A | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | : | 22 | 19 | : | 47 | 276 | : | 382 | 1 |
Rebríček jednotlivcov 2025
Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu |
1 | Antoška Andrej | Slávia TU Zvolen | 55,5 | 55,5 | ||
2 | Válovčan Ján | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 48,75 | 48,75 | ||
3 | ANTOŠKA Peter | Slávia TU Zvolen | 44,5 | 44,5 | ||
4 | Válovčan Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 41,5 | 41,5 | ||
5 | STRNÁDIK Marek | TK Detva B | 38,5 | 38,5 | ||
6 | CEROVSKY Vladimir | TK Hriňová | 34,25 | 34,25 | ||
7 | Čabák Maroš | TO Budča | 33,75 | 33,75 | ||
8 | Golian Rastislav | TK DETVA B | 29,5 | 29,5 | ||
9 | SLOVACIK Andrej | KTK Krupina A | 28,75 | 28,75 | ||
10 | Iždinský Ján | Slávia TU Zvolen | 27 | 27 | ||
11 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 25,5 | 25,5 | ||
12 | Paučo Jozef | TK Hriňová | 24,5 | 24,5 | ||
13 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina B | 22,25 | 22,25 | ||
14 | Badiar Peter | TO Budča | 22,25 | 22,25 | ||
15 | Očenáš Peter | KTK Krupina B | 20,75 | 20,75 | ||
16 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina B | 20,5 | 20,5 | ||
17 | Paška Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 20,5 | 20,5 | ||
18 | KOVÁČ Jozef | Viktoriáni Zvolen | 19,25 | 19,25 | ||
19 | GURIŠ Marian | TK Hriňová | 18,25 | 18,25 | ||
20 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 16,75 | 16,75 | ||
21 | CEROVSKÝ Ján | TK Hriňová | 16,25 | 16,25 | ||
22 | BALÁŽ Jozef | TK DETVA B | 15,75 | 15,75 | ||
23 | VERČIMÁK Peter | Viktoriáni Zvolen | 13,75 | 13,75 | ||
24 | Chovan Miroslav | Slávia TU Zvolen | 12,5 | 12,5 | ||
25 | ŠKOPÍK Tomáš | TK Detva | 11 | 11 | ||
26 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 11 | 11 | ||
27 | DANIHEL Peter | Viktoriáni Zvolen | 11 | 11 | ||
28 | Bella Branislav | Slávia TU Zvolen | 9,75 | 9,75 | ||
29 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina A | 9,5 | 9,5 | ||
30 | Adrián Ďurica | TK DETVA B | 9,25 | 9,25 | ||
31 | Žabková Lea | KTK Krupina B | 8,25 | 8,25 | ||
32 | BOSÁK Jaroslav | TO Budča | 7,75 | 7,75 | ||
33 | VOLF Jozef | Viktoriáni Zvolen | 7,5 | 7,5 | ||
34 | HARMANIAK Miloš | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
35 | Harmaniak Miloš | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
36 | Fodor Oliver | TK Hriňová | 6,75 | 6,75 | ||
37 | Bezek Robo | TO Budča | 6,75 | 6,75 | ||
38 | PAULÍNY Braňo | Viktoriáni Zvolen | 6,25 | 6,25 | ||
39 | CIGLAN Slávo | TK Detva | 6,25 | 6,25 | ||
40 | Štork Rastislav | Viktoriáni Zvolen | 6 | 6 | ||
41 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO Budča | 5 | 5 | ||
42 | OSTRIHOŇ Ján ml. | TK Zvolenská Slatina A | 5 | 5 | ||
43 | BEŇO Roman Mgr. | TO Budča | 4,75 | 4,75 | ||
44 | STRHARSKY Miroslav | Viktoriáni Zvolen | 4,5 | 4,5 | ||
45 | KURIC Andrej | TK DETVA B | 4,25 | 4,25 | ||
46 | Lacko Roland | KTK Krupina B | 4,25 | 4,25 | ||
47 | Fajčíková Ema | TK Detva | 4 | 4 | ||
48 | DULIK Juraj | TK Detva | 4 | 4 | ||
49 | LAŠÁK Peter | TK DETVA B | 4 | 4 | ||
50 | MIXTAJ Ján | TK Hriňová | 4 | 4 | ||
51 | TOMKO Juraj | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
52 | GONDA Jozef | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | ||
53 | Magula Pavel | TO Budča | 2 | 2 | ||
54 | VAŇO Milan | KTK Krupina B | 2 | 2 | ||
55 | GIERTL Michal | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
56 | Michal Gertli | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
57 | Tarac Ramon | KTK Krupina B | 2 | 2 | ||
58 | MURIN Ján | TK Detva | 2 | 2 | ||
59 | Vaco Marian | TO Budča | 2 | 2 |
1.kolo 2025
REBRÍČEK JEDNOTLIVCOV 2024 + BODOVÁ HODNOTA NA ROK 2025
Turnaj štvorhier 2024
Dňa 7.9.2024 sa konal turnaj štvorhier. Účať 6 párov. Víťazom sa stal pár Valovčan Ján / Valovčan Jozef. Čítať viac »
Tabuľka družstiev 2024
Por. | Družstvo | Kolá | Vyh. | Rem. | Preh. | Zápasy | Sety | Gamy | Body | ||||||
1 | Slávia TU Zvolen | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | : | 7 | 74 | : | 20 | 551 | : | 327 | 20 |
7.kolo
6.kolo
5.kolo
4.kolo
3.kolo
2.kolo 2024
1.kolo 2024
Rebríček jednotlivcov 2023 + bodová hodnota na rok 2024
Turnaj štvorhier 2023
Dňa 3.9.2023 sa v Detve konal turnaj štvorhier PHTL, za účasti 9 párov, s nasledujúcimi výsledkami. Čítať viac »
Turnaj jednotlivcov PHTL 2023
Dňa 1.7.2023 sa v Lieskovci konal turnaj jednotlivcov PHTL, za účasti 15 hráčov. Čítať viac »
Finále PHTL 2023
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK Hriňová | KTK Krupina B | 6 | / | 0 |
Semifinále PHTL
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina B | TK Detva A | 6 | / | 0 |
Štvrťfinále PHTL 2023
3. kolo PHTL
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK Detva B | TK Hriňová | 0 | / | 6 |
2.kolo PHTL 2023
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO Budča | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina A | 2 | / | 4 |
Rebríček jednotlivcov 2024
Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu |
1 | Iždinský Ján | Slávia TU Zvolen | 11 | 47,25 | 58,25 | |
2 | Válovčan Ján | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 25 | 25,75 | 50,75 | |
3 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 47,25 | 47,25 | ||
4 | STRNÁDIK Marek | TK Detva B | 9 | 36 | 45 | |
5 | Antoška Andrej | Slávia TU Zvolen | 43,75 | 43,75 | ||
6 | Chovan Miroslav | Slávia TU Zvolen | 11 | 32,75 | 43,75 | |
7 | KOVESI Peter | KTK Krupina B | 41,5 | 41,5 | ||
8 | KURIC Andrej | TK DETVA B | 18 | 21,5 | 39,5 | |
9 | ANTOŠKA Peter | Slávia TU Zvolen | 38,75 | 38,75 | ||
10 | Očenáš Peter | KTK Krupina B | 38,5 | 38,5 | ||
11 | Válovčan Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 25 | 11 | 36 | |
12 | KOVÁČ Jozef | Viktoriáni Zvolen | 18 | 17,75 | 35,75 | |
13 | DANIHEL Peter | Viktoriáni Zvolen | 35,5 | 35,5 | ||
14 | Golian Rastislav | TK DETVA B | 4 | 31 | 35 | |
15 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 31,25 | 31,25 | ||
16 | Čabák Maroš | TO Budča | 30 | 30 | ||
17 | CIGLAN Slávo | TK Detva | 26,5 | 26,5 | ||
18 | CEROVSKY Vladimir | TK Hriňová | 26,25 | 26,25 | ||
19 | GURIŠ Marian | TK Hriňová | 24 | 24 | ||
20 | CEROVSKÝ Ján | TK Hriňová | 23,25 | 23,25 | ||
21 | VERČIMÁK Peter | Viktoriáni Zvolen | 9 | 13 | 22 | |
22 | PAULÍNY Braňo | Viktoriáni Zvolen | 7 | 7,5 | 14,5 | |
23 | Bella Branislav | Slávia TU Zvolen | 14 | 14 | ||
24 | MIXTAJ Ján | TK Hriňová | 13,75 | 13,75 | ||
25 | Tarac Ramon | KTK Krupina B | 13,25 | 13,25 | ||
26 | Bezek Robo | TO Budča | 13 | 13 | ||
27 | DIANIŠKA Peter | TK DETVA B | 12,75 | 12,75 | ||
28 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 10,25 | 10,25 | ||
29 | Ftorek Peter | TK Detva | 10,25 | 10,25 | ||
30 | Ján Ďurica | TK Detva B | 10,25 | 10,25 | ||
31 | OSTRIHOŇ Ján ml. | TK Zvolenská Slatina A | 9,75 | 9,75 | ||
32 | Alex Moravík | TK Detva A | 9,5 | 9,5 | ||
33 | TOMKO Juraj | TK Zvolenská Slatina B | 9,5 | 9,5 | ||
34 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO Budča | 9,25 | 9,25 | ||
35 | STRHARSKY Miroslav | Viktoriáni Zvolen | 7 | 2 | 9 | |
36 | Samek Richard | TK DETVA B | 4 | 4,5 | 8,5 | |
37 | Badiar Peter | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
38 | BEŇO Roman Mgr. | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
39 | Žabková Lea | KTK Krupina B | 7 | 7 | ||
40 | SLOSIARIK Ján | TK Zvolenská Slatina B | 7 | 7 | ||
41 | Homola Marian | TK Zvolenská Slatina A | 6,75 | 6,75 | ||
42 | HARMANIAK Miloš | TO Budča | 6,5 | 6,5 | ||
43 | Harmaniak Miloš | TO Budča | 6,5 | 6,5 | ||
44 | FRANCISTY Juraj Mgr. | TK Hriňová | 6,25 | 6,25 | ||
45 | MURIN Ján | TK Detva | 6,25 | 6,25 | ||
46 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO Budča | 5,25 | 5,25 | ||
47 | ĽALÍK Ján | TK Detva | 4,75 | 4,75 | ||
48 | Michal Gertli | TK DETVA B | 4,5 | 4,5 | ||
49 | GONDA Jozef | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | ||
50 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
51 | Wahlandt Ján | KTK Krupina A | 2 | 2 | ||
52 | GRAJCIAR Jaroslav | TO Budča | 2 | 2 | ||
53 | Adrián Ďurica | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
54 | VOLF Jozef | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | ||
55 | Magula Pavel | TO Budča | 2 | 2 | ||
56 | GIERTL Michal | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
57 | BOSÁK Jaroslav | TO Budča | 2 | 2 | ||
58 | TEREŇOVÁ Sylvia | TK Zvolenská Slatina A | 2 | 2 | ||
59 | BOSÁK Ľubomír | TO Pliešovce | 2 | 2 |
1. kolo PHTL 2023
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
Slávia TU Zvolen | TK Detva B | 5 | / | 1 |
Turnaj štvorhier 2022
4.9.2022 sa konali v Lieskovci majstrovstvá PHTL vo štvorhrách s týmito výsledkami:
1. miesto: Farancistý Radovan a Dobias Ján
2. miesto: Guriš Marián a Cerovský Vladimír
3. miesto: Kováš Jozef a Bočkay Filip
Čítať viac »