| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| TK Detva | GLOBUS Zvolen | 3 | / | 3 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | KUCBEL Jozef Mgr. | BESKYDIAR Milan | 7 | / | 6 | 6 | / | 3 | ||||||
| 2 | DULIK Juraj* | SONTA Tomasz Ing.* | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| 3 | MURIN Jan* | ROZIAK Peter* | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| 4 | HOLIK Jan* | LOVNIANSKY Milan* | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | KUCBEL Jozef Mgr. | SONTA Tomasz Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 1 | ||||||
| MURIN Jan | ROZIAK Peter | |||||||||||||
| 2 | HOLIK Jan | BESKYDIAR Milan | 6 | / | 1 | 6 | / | 7 | 10 | / | 8 | |||
| DULIK Juraj | LOVNIANSKY Milan | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| KTK Krupina B | TO ROCKBUILD Budča B | 3 | / | 3 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | RISKO Marian | GRAJCIAR Jaroslav | 6 | / | 7 | 6 | / | 1 | 6 | / | 10 | |||
| 2 | MOCAROVA Daniela | BENO Roman Mgr. | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
| 3 | HALUZ Lukas | SZEDELY Sven MUDr. | 6 | / | 1 | 6 | / | 1 | ||||||
| 4 | Ramšík Radovan | DVORACEK Jan | 6 | / | 3 | 2 | / | 6 | 10 | / | 5 | |||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | KYSEL Jan | GRAJCIAR Jaroslav | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| MOCAROVA Daniela | BENO Roman Mgr. | |||||||||||||
| 2 | HALUZ Lukas | SZEDELY Sven MUDr. | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
| Ramsik Andrej | DVORACEK Jan | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | 27 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 15 |
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| TK HYDREX Hriňová B | NO FEAR Zvolen | 4 | / | 2 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | SUJA Peter | GONDA Jozef | 6 | / | 4 | 3 | / | 6 | 8 | / | 10 | |||
| 2 | ZILKA Ivan Ing. | GOLIAN Peter | 6 | / | 2 | 6 | / | 4 | ||||||
| 3 | NOTA Jozef | KOVAC Jozef | 3 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
| 4 | KOSUT Marian | VERCIMAK Peter | 6 | / | 4 | 3 | / | 6 | 11 | / | 9 | |||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | SUJA Peter | KOVAC Jozef | 6 | / | 1 | 6 | / | 3 | ||||||
| NOTA Jozef | VERCIMAK Peter | |||||||||||||
| 2 | ZILKA Ivan Ing. | GOLIAN Peter | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | ||||||
| KOSUT Marian | GONDA Jozef | |||||||||||||
* – zápasy boli skrečované z dôvodu nedodržania poradia súpisky