Súťaž družstiev:
1.trieda:
| Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
| 1 | TK HYDREX Hriňová A | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | : | 12 | 19 |
| 2 | KTK Krupina A | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | : | 15 | 17 |
| 3 | TK Sliač | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | : | 17 | 16 |
| 4 | TK REMONTA | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | : | 22 | 14 |
| 5 | TO Pliešovce | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | : | 20 | 13 |
| 6 | VTC Viglaš | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | : | 21 | 13 |
| 7 | GLOBUS ZV | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 29 | 11 |
| 8 | TK Zvolenská Slatina | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | : | 32 | 9 |
2.trieda:
| Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
| 1 | TK Kriváň | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | : | 19 | 20 |
| 2 | TK Detva | 8 | 4 | 3 | 1 | 29 | : | 19 | 19 |
| 3 | KTK Krupina B | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | : | 30 | 14 |
| 4 | TO Budča | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | : | 25 | 14 |
| 5 | TK HYDREX Hriňová B | 8 | 1 | 3 | 3 | 21 | : | 21 | 12 |
Rebríček jednotlivcov:
Tutnaj jednotlivcov 2011:
do 45 rokov:

| Skupina A | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Čermák Miroslav | 9:8 | 9:2 | ||
| 2 | Ostrihoň Ján | 8:9 | 9:8 | ||
| 3 | Boroš Peter | 2:9 | 8:9 | ||
| Skupina B | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Francisty Radoslav | 9:5 | 9:0 | ||
| 2 | Dvořák Filip | 5:9 | 9:4 | ||
| 3 | Suja Peter | 0:9 | 4:9 | ||
| Skupina C | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Ďurica Peter | 9:4 | 4:9 | ||
| 2 | Balciar Branislav | 4:9 | 9:2 | ||
| 3 | Vrbircký | 9:4 | 2:9 | ||
| Skupina D | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Nôta Jozef | 1:6 | 2:6 | 2:6 | |
| 2 | Cerovský Vladimír | 6:1 | 3:6 | 6:1 | |
| 3 | Babiak Vladimír | 6:2 | 6:3 | 6:2 | |
| 4 | Ostrihoň Peter | 6:2 | 1:6 | 2:6 |
nad 45 rokov:

| Skupina A | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Gubáň Igor | 6:2 | 6:2 | ||
| 2 | Ďurica Miroslav | 2:6 | 6:2 | ||
| 3 | Kyseľ Ján | 2:6 | 2:6 | ||
| Skupina B | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Cerovský Ján | 6:3 | 6:2 | 4:6 | |
| 2 | Francisty Juraj | 3:6 | 7:5 | 6:4 | |
| 3 | Mihal Ondrej | 2:6 | 5:7 | 2:6 | |
| 4 | Gubáň Július | 6:4 | 4:6 | 6:2 |
Turnaj štvorhier 2011:

| Skupina A | ||||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Poradie | |
| 1 | Ďurica Peter Ištoňa Jozef |
XXX | 6:4 | 6:2 | 6:3 | 1 |
| 2 | Murin Ján Bradňan Marian |
4:6 | XXX | 6:4 | 6:1 | 2 |
| 3 | Holík Ján Verešík Miro |
2:6 | 4:6 | XXX | 6:4 | 3 |
| 4 | Oravec Lukáš Babiak Miro |
3:6 | 1:6 | 4:6 | XXX | 4 |
| Skupina B | ||||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Poradie | |
| 1 | Francisty Rado Francisty Juraj | XXX | 6:3 | 6:0 | 6:3 | 1 |
| 2 | Cerovský Ján Cerovský Vladimír |
3:6 | XXX | 6:1 | 7:6 | 2 |
| 3 | Dvorák Braňo Szedely Sven |
0:6 | 1:6 | XXX | 1:6 | 4 |
| 4 | Baláž Peter Šulek Ján |
3:6 | 6:7 | 6:1 | XXX | 3 |
| Skupina C | ||||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Poradie | |
| 1 | Frišták marek Ostrihoň Peter |
XXX | 6:7 | 6:1 | 6:2 | 2 |
| 2 | Ďurica Miroslav Balciar Braňo |
7:6 | XXX | 6:0 | 6:4 | 1 |
| 3 | Ciglán Slávo st. Števko Dušan |
1:6 | 0:6 | XXX | 3:6 | 4 |
| 4 | Majer Ivan Beňo Roman |
2:6 | 4:6 | 6:3 | XXX | 3 |
| Skupina D | ||||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Poradie | |
| 1 | Kucbeľ Jozef Ľalík Ján ml. |
XXX | 4:6 | 4:6 | 7:6 | 4 |
| 2 | Babiak Vlado Riško Marian |
6:4 | XXX | 4:6 | 3:6 | 3 |
| 3 | Kováč Peter Kolár Milan |
6:4 | 6:4 | XXX | 6:3 | 1 |
| 4 | Dvorák Filip Duriš Marian |
6:7 | 6:3 | 3:6 | XXX | 2 |
Foto z roka 2011: