Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
1 | TO Pliešovce | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | : | 12 | 16 |
2 | TO ROCKBUILD Budča A | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 10 | 13 |
3 | TK HYDREX Hriňová A | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | : | 15 | 11 |
4 | TK Zvolenská Slatina | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | : | 19 | 8 |
5 | VTC Vígľaš | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | : | 21 | 8 |
6 | TK REMONTA OČOVÁ | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 21 | 4 |
7 | KTK Krupina A | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 28 | 3 |
Kompletné výsledky súťaže družstiev 1.triedy 2014 nájdete tu »