Domáci | Hostia | Výsledok | ||
KTK Krupina B | Slávia TU Zvolen | 5 | / | 1 |
TO ROCKBUILD Budča | Viktoriáni Zvolen | 1 | / | 5 |
TK Detva A | TJ Bzovík | 6 | / | 0 |
TK SPORTYS Detva | TK Detva B | 3 | / | 3 |
Archív
2. kolo 2017
Domáci | Hostia | Výsledok | ||
TK HYDREX Hriňová | TK Zvolenská Slatina | 4 | / | 2 |
TK REMONTA Očová | VTC Vígľaš | 4 | / | 2 |
TK GLOBUS Zvolen | KTK Krupina A | 2 | / | 4 |
1.kolo 2017
Domáci | Hostia | Výsledok | ||
Slávia TU Zvolen | TK Detva A | 0 | / | 6 |
TO ROCKBUILD Budča | TK SPORTYS Detva | 3 | / | 3 |
Viktoriáni Zvolen | TJ Bzovík | 6 | / | 0 |
TK Detva B | KTK Krupina B | 0 | / | 6 |
1. kolo 2017
Domáci | Hostia | Výsledok | ||
TK REMONTA Očová | TK HYDREX Hriňová | 5 | / | 1 |
KTK Krupina A | TK Zvolenská Slatina | 5 | / | 1 |
GLOBUS Zvolen | VTC Vígľaš | 4 | / | 2 |
Rebríček jednotlivcov 2016+bodová hodnota
Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu | BODY hráča |
1 | CEROVSKY Vladimir Ing. | HYDREX Hriňová | 25 | 18 | 28,5 | 71,5 | 6,5 |
2 | FRIŠTÁK Marek | VTC Vígľaš | 18 | 32 | 50 | 5,5 | |
3 | BABIAK Vladimír | KTK Krupina A | 11 | 37,25 | 48,25 | 5,5 | |
4 | SLOVACIK Andrej | KTK Krupina B | 11 | 7 | 29,5 | 47,5 | 5,5 |
5 | ŽABKA Róbert Ing. | KTK Krupina B | 25 | 7 | 13 | 45 | 5 |
6 | ČERMAK Miroslav | VTC Vígľaš | 8 | 11 | 25,25 | 44,25 | 5 |
7 | SONTA Tomasz Ing. | GLÓBUS ZV | 18 | 22,5 | 40,5 | 5 | |
8 | KOVÁČ Jozef | Viktoriáni Zvolen | 18 | 4 | 17,25 | 39,25 | 5 |
9 | SMUTNÝ Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 11 | 4 | 18,5 | 33,5 | 4,5 |
10 | ĎURICA Peter | TO Pliešovce | 32 | 0 | 32 | 4,5 | |
11 | ANTOŠKA Peter | VTC Vígľaš | 11 | 20,75 | 31,75 | 4,5 | |
12 | ŠTEFKA Peter | TK REMONTA | 31,25 | 31,25 | 4,5 | ||
13 | GONDA Jozef | Viktoriáni Zvolen | 4 | 4 | 23,25 | 31,25 | 4,5 |
14 | SELECKÝ Martin | KTK Krupina A | 31 | 31 | 4,5 | ||
15 | CEROVSKÝ Ján | HYDREX Hriňová | 18 | 11,75 | 29,75 | 4,5 | |
16 | TRTOL Matej | KTK Krupina B | 29 | 29 | 4,5 | ||
17 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 8 | 7 | 13,5 | 28,5 | 4,5 |
18 | OSTRIHOŇ Peter | VTC Vígľaš B | 8 | 19,5 | 27,5 | 4,5 | |
19 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 25,5 | 25,5 | 4 | ||
20 | STRNÁDIK Marek | Viktoriáni Zvolen | 11 | 14 | 25 | 4 | |
21 | Kollár Michal | – | 25 | 0 | 25 | 4 | |
22 | Prachar Vladimír | – | 25 | 0 | 25 | 4 | |
23 | MAJER Ivan Ing. | TK REMONTA | 8 | 15,5 | 23,5 | 4 | |
24 | VERČIMÁK Peter | Viktoriáni Zvolen | 11 | 12,5 | 23,5 | 4 | |
25 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 4 | 19,5 | 23,5 | 4 | |
26 | RIŠKO Marian | KTK Krupina A | 4 | 18 | 22 | 4 | |
27 | ĽALÍK Ján | TK Detva | 20,75 | 20,75 | 4 | ||
28 | ŽILKA Ivan Ing. | HYDREX Hriňová | 19,75 | 19,75 | 4 | ||
29 | DVOŘÁČEK Jan | TO ROCKBUILD Budča B | 17,75 | 17,75 | 3,5 | ||
30 | HRONČEK Jozef | TK REMONTA | 17,25 | 17,25 | 3,5 | ||
31 | BARANEC Milan JUDr. | GLÓBUS ZV | 17 | 17 | 3,5 | ||
32 | CIGLAN Slávo | HYDREX Hriňová | 16,75 | 16,75 | 3,5 | ||
33 | PAULÍNY Tomáš | KTK Krupina A | 7 | 9,5 | 16,5 | 3,5 | |
34 | SYSÁK Rastislav MUDr. | TO ROCKBUILD Budča A | 15,75 | 15,75 | 3,5 | ||
35 | FRANCISTY Juraj Mgr. | HYDREX Hriňová | 15,75 | 15,75 | 3,5 | ||
36 | MIXTAJ Ján | HYDREX Hriňová | 14,5 | 14,5 | 3,5 | ||
37 | DVOŘÁK Filip | TO ROCKBUILD Budča A | 13,5 | 13,5 | 3,5 | ||
38 | VAJDIČKA Ján Ing. | TK Remonta | 13,5 | 13,5 | 3,5 | ||
39 | BEŇO Roman Mgr. | TO ROCKBUILD Budča B | 4 | 9,5 | 13,5 | 3,5 | |
40 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina B | 4 | 9,25 | 13,25 | 3,5 | |
41 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO ROCKBUILD Budča B | 13 | 13 | 3,5 | ||
42 | Depta Stanislav | TK Zvolenská Slatina | 11,25 | 11,25 | 3 | ||
43 | Kováč Peter | HYDREX Hriňová | 11 | 0 | 11 | 3 | |
44 | Kollár Milan | – | 11 | 0 | 11 | 3 | |
45 | RAMADAN Walid Al MUDr. | TK REMONTA | 10,25 | 10,25 | 3 | ||
46 | NÔTA Jozef | HYDREX Hriňová | 9,75 | 9,75 | 3 | ||
47 | BAROCHOVSKÝ Marek | TO ROCKBUILD Budča B | 9,75 | 9,75 | 3 | ||
48 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina | 4 | 5,75 | 9,75 | 3 | |
49 | DULIK Juraj | TK Detva | 9,25 | 9,25 | 3 | ||
50 | ĎURICA Miroslav | TO TJ Kriváň | 9 | 9 | 3 | ||
51 | GRAJCIAR Jaroslav | TO ROCKBUILD Budča B | 9 | 9 | 3 | ||
52 | HOLÍK Ján | TK Detva | 9 | 9 | 3 | ||
53 | GURIŠ Marian | TO ROCKBUILD Budča A | 7 | 7 | 3 | ||
54 | RUMAN Peter | KTK Krupina A | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
55 | CHABADA Juraj | TK REMONTA | 6,25 | 6,25 | 3 | ||
56 | VOLF Jozef | Viktoriáni Zvolen | 6 | 6 | 3 | ||
57 | SUJA Peter | HYDREX Hriňová | 6 | 6 | 3 | ||
58 | ROZIAK Peter | GLOBUS ZV | 6 | 6 | 3 | ||
59 | MOČÁR Dušan Ing. | KTK Krupina B | 6 | 6 | 3 | ||
60 | LYSINA Marek | TO ROCKBUILD Budča A | 5,25 | 5,25 | 2,5 | ||
61 | CIGLAN Slávo st. | – | 4,75 | 4,75 | 2,5 | ||
62 | CIGLÁN Slávo st. | TK Detva | 4,75 | 4,75 | 2,5 | ||
63 | ŠKOPÍK Tomáš | TK Detva | 4 | 4 | 2,5 | ||
64 | ŠTEFANČÍK Martin | VTC Vígľaš | 4 | 4 | 2,5 | ||
65 | MOČAROVÁ Daniela | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2,5 | ||
66 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO ROCKBUILD Budča B | 2 | 2 | 2,5 | ||
67 | Žabka Ján | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
68 | Očenáš Peter | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
69 | Očenáš Jozef | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
70 | Dendiš Stanislav | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
71 | Žabková Lea | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
72 | SLOSIARIK Ján | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2,5 | ||
73 | KuČERA Slavomír | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | 2,5 | ||
74 | TREBUĽA Pavel | TK Detva | 2 | 2 | 2,5 | ||
75 | HREŇOVČÍK Vladimír | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2,5 | ||
76 | OSTRIHOŇ Ján ml. | VTC Vígľaš B | 2 | 2 | 2,5 | ||
77 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2,5 | ||
78 | Sedmák Boris | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
79 | ŠULEK Štefan | HYDREX Hriňová | 2 | 2 | 2,5 | ||
80 | KURČÍK Vladimír | TK Zvolenska Slatina | 2 | 2 | 2,5 |
1. trieda – tabuľka družstiev
Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
1 | KTK Krupina A | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | : | 10 | 14 |
2 | VTC Vígľaš | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | : | 12 | 9 |
3 | TK REMONTA OČOVÁ | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | : | 13 | 8 |
4 | GLOBUS Zvolen | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | : | 12 | 6 |
5 | TO ROCKBUILD Budča A | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 12 | 2 |
6 | TK Zvolenská Slatina | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 19 | 0 |
2. trieda – tabuľka družstiev
Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
1 | TK HYDREX Hriňová | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | : | 9 | 13 |
2 | KTK Krupina B | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 10 | 12 |
3 | TK Detva | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | : | 11 | 10 |
4 | Viktoriáni Zvolen | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | : | 13 | 6 |
5 | TO ROCKBUILD Budča B | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | : | 17 | 4 |
6 | TJ Bzovík | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 30 | 0 |
Turnaj jednotlivcov 2016
Turnaj štvorhier 2016
5.kolo 1.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
TK Zvolenská Slatina | VTC Vígľaš | 1 | / | 5 | |
TK REMONTA Očová | KTK Krupina A | 3 | / | 3 | |
TO ROCK-Build Budča A | TK GLOBUS Zvolen | nenahlásené |
5.kolo 2.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
TK HYDREX Hriňová | TO ROCKBUILD Budča B | 3 | / | 3 | |
KTK Krupina B | TJ Bzovík | 6 | / | 0 | |
TK Detva | VIKTORIÁNI Zvolen | 4 | / | 2 |
4.kolo – 2.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
Viktoriáni Zvolen | TK HYDREX Hriňová | 1 | / | 5 | |
TJ Bzovík | TK Detva | 0 | / | 6 | |
TO ROCKBUILD Budča B | KTK Krupina B | 2 | / | 4 |
4.kolo – 1.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
KTK Krupina A | GLOBUS Zvolen | 4 | / | 2 | |
TK REMONTA Očová | TK Zvolenská Slatina | 6 | / | 0 | |
VTC Vígľaš | TO ROCKBUILD Budča A | 3 | / | 3 |
3.kolo 2.trieda 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
TK HYDREX Hriňová | TK Detva | 3 | / | 3 | |
TO ROCKBUILD Budča B | TJ Bzovík | 6 | / | 0 | |
KTK Krupina B | Viktoriáni Zvolen | 4 | / | 2 |
3.kolo 1.trieda 2016
Domáci | Hostia | ||||
VTC Vígľaš | GLOBUS Zvolen | 3 | / | 3 | |
TK REMONTA Očová | TO ROCKBUILD Budča A | 5 | / | 1 | |
TK Zvolenská Slatina | KTK Krupina A | 2 | / | 4 |
2.kolo 2.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
Viktoriáni Zvolen | TO ROCKBUILD Budča B | 6 | / | 0 | |
TJ Bzovík | TK HYDREX Hriňová | 0 | / | 6 | |
TK Detva | KTK Krupina B | 2 | / | 4 |
2.kolo 1.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||
KTK Krupina A | VTC Vígľaš | 5 | / | 1 | ||
GLOBUS Zvolen | TK REMONTA Očová | 3 | / | 3 | skóre: 7:6 | |
TO ROCK-Build Budča A | TK Zvolenská Slatina | 0 | / | 0 |
1.kolo – 1.trieda 2016
TO ROCKBUILD Budča A | KTK Krupina A | 2 | / | 4 | |
VTC Vígľaš | TK REMONTA Očová | 6 | / | 0 | |
GLOBUS Zvolen | TK Zvolenská Slatina | 4 | / | 2 |
1. kolo – 2 trieda – 2016
TO ROCKBUILD Budča B | TK Detva | 2 | / | 4 | |
Viktoriáni Zvolen | TJ Bzovík | 6 | / | 0 | |
KTK Krupina B | TK HYDREX Hriňová | 2 | / | 4 |
Rebríček 2015 + bodová hodnota
Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu | |
1 | ĎURICA Peter | TO Pliešovce | 39 | 25 | 58,25 | 122,25 | 8,5 |
2 | MACKO Jozef | TO Pliešovce | 25 | 25 | 48 | 98 | 7,5 |
3 | BABIAK Vladimír | KTK Krupina A | 18 | 4 | 63 | 85 | 7 |
4 | DANIŠ Richard | TO Pliesovce | 32 | 51,5 | 83,5 | 7 | |
5 | SYSÁK Rastislav MUDr. | TO ROCKBUILD Budča A | 25 | 57,75 | 82,75 | 7 |
Turnaj štvorhier 2015
10. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
Viktoriáni Zvolen | TO ROCKBUILD Budča B | 6 | / | 0 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
GONDA Jozef | GRAJCIAR Jaroslav | 6 | / | 1 | 6 | / | 3 | ||||||
KOVAC Jozef | BENO Roman Mgr. | 6 | / | 2 | 6 | / | 7 | 10 | / | 4 | |||
VERCIMAK Peter | SZEDELY Sven MUDr. | 4 | / | 6 | 6 | / | 4 | 10 | / | 4 | |||
STRMADIK Marek | BAROCHOVSKY Marek | 6 | / | 0 | 6 | / | 0 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
GONDA Jozef | GRAJCIAR Jaroslav | 4 | / | 6 | 6 | / | 2 | 10 | / | 4 | |||
STRMADIK Marek | BENO Roman Mgr. | ||||||||||||
KOVAC Jozef | SZEDELY Sven MUDr. | 6 | / | 0 | 6 | / | 0 | ||||||
VERCIMAK Peter | BAROCHOVSKY Marek | ||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
TK HYDREX Hriňová B | KTK Krupina A | 4 | / | 2 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
SUJA Peter | BABIAK Vladimir | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
KOSUT Marian | SELECKY Martin | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
VRESTIAK Peter | WAHLAND Jan | 6 | / | 1 | 6 | / | 2 | ||||||
SULEK Stefan | SLOVACIK Andrej | 7 | / | 6 | 6 | / | 3 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
SUJA Peter | SELECKY Martin | 7 | / | 6 | 6 | / | 3 | ||||||
VRESTIAK Peter | WAHLAND Jan | ||||||||||||
KOSUT Marian | BABIAK Vladimir | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
SULEK Stefan | SLOVACIK Andrej |
9. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO ROCKBUILD Budča B | TK HYDREX Hriňová B | 1 | / | 5 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | GRAJCIAR Jaroslav | SUJA Peter | 4 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
2 | BENO Roman Mgr. | KOSUT Marian | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | SZEDELY Sven MUDr. | NOTA Jozef | 4 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
4 | Kovacik Jozef | VRESTIAK Peter | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | GRAJCIAR Jaroslav | SUJA Peter | 6 | / | 0 | 3 | / | 6 | 7 | / | 10 | |||
BENO Roman Mgr. | NOTA Jozef | |||||||||||||
2 | SZEDELY Sven MUDr. | KOSUT Marian | 1 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
BAROCHOVSKY Marek | VRESTIAK Peter | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina B | Viktoriáni Zvolen | 2 | / | 4 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ZABKA Robert Ing. | GONDA Jozef | 6 | / | 3 | 7 | / | 5 | ||||||
2 | Ramsik Radovan | KOVAC Jozef | 0 | / | 6 | 7 | / | 6 | 9 | / | 11 | |||
3 | MOCAROVA Daniela | VERCIMAK Peter | 3 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
4 | MOCAR Dusan Ing. | VOLF Jozef | 6 | / | 2 | 6 | / | 7 | 10 | / | 7 | |||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | ZABKA Robert Ing. | GONDA Jozef | 1 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
MOCAROVA Daniela | KOVAC Jozef | |||||||||||||
2 | Ramsik Radovan | VERCIMAK Peter | 5 | / | 7 | 5 | / | 7 | ||||||
KYSEL Jan | VOLF Jozef |
8.kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina A | TO ROCKBUILD Budča B | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | DVORAK Branislav Ing. | 6 | / | 1 | 6 | / | 3 | ||||||
2 | SELECKY Martin | SZEDELY Sven MUDr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | RUMAN Peter | KOHUT Julius | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
4 | PAULINY Tomas | BAROCHOVSKY Marek | 6 | / | 2 | 6 | / | 4 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | KOHUT Julius | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | ||||||
SELECKY Martin | BAROCHOVSKY Marek | |||||||||||||
2 | RUMAN Peter | DVORAK Branislav Ing. | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | 5 | / | 10 | |||
PAULINY Tomas | SZEDELY Sven MUDr. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK HYDREX Hriňová B | KTK Krupina B | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | SUJA Peter | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 1 | 4 | / | 6 | 4 | / | 10 | |||
2 | NOTA Jozef | RISKO Marian | 7 | / | 6 | 0 | / | 6 | 10 | / | 5 | |||
3 | VRESTIAK Peter | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 1 | 6 | / | 1 | ||||||
4 | HANES Peter | MOCAR Dusan Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | VRESTIAK Peter | MOCAR Dusan Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | ||||||
HANES Peter | RISKO Marian | |||||||||||||
2 | SUJA Peter | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
NOTA Jozef | ZABKA Robert Ing. |
7. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina B | KTK Krupina A | 0 | / | 6 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ZABKA Robert Ing. | BABIAK Vladimir | 3 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
2 | RISKO Marian | SELECKY Martin | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
3 | Ramsik Radovan | HALUZ Lukas | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
4 | SYKORA Viliam st. | SLOVACIK Andrej | 2 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | ZABKA Robert Ing. | BABIAK Vladimir | 4 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
Ramsik Radovan | SELECKY Martin | |||||||||||||
2 | RISKO Marian | HALUZ Lukas | 6 | / | 3 | 4 | / | 6 | 6 | / | 10 | |||
SYKORA Viliam st. | SLOVACIK Andrej | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
Viktoriáni Zvolen | TK HYDREX Hriňová B | 2 | / | 4 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | GONDA Jozef | SUJA Peter | 4 | / | 6 | 6 | / | 4 | 3 | / | 10 | |||
2 | KOVAC Jozef | NOTA Jozef | 6 | / | 2 | 6 | / | 0 | ||||||
3 | VERCIMAK Peter | VRESTIAK Peter | 1 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
4 | STRMADIK Marek | HANES Peter | 4 | / | 6 | 6 | / | 4 | 10 | / | 7 | |||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | KOVAC Jozef | SUJA Peter | 4 | / | 6 | 6 | / | 3 | 11 | / | 13 | |||
VERCIMAK Peter | NOTA Jozef | |||||||||||||
2 | GONDA Jozef | VRESTIAK Peter | 5 | / | 7 | 3 | / | 6 | ||||||
STRMADIK Marek | HANES Peter |
7. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO Pliešovce | GLOBUS Zvolen | 3 | / | 3 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | ROZIAK Peter | 6 | / | 1 | 6 | / | 2 | ||||||
2 | MACKO Jozef | SONTA Tomasz Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | DURICA Miroslav | BESKYDIAR Milan | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
4 | MAGERCIAK Lubomir | BARANEC Milan JUDr. | 4 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | SONTA Tomasz Ing. | 6 | / | 1 | 6 | / | 1 | ||||||
MACKO Jozef | ROZIAK Peter | |||||||||||||
2 | DURICA Miroslav | BESKYDIAR Milan | 3 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
MAGERCIAK Lubomir | BARANEC Milan JUDr. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
VTC Vígľaš | TK HYDREX Hriňová A | 1 | / | 5 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | CERMAK Miroslav | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
2 | FRISTAK Marek | CEROVSKY Jan | 6 | / | 2 | 6 | / | 7 | 10 | / | 6 | |||
3 | OSTRIHON Peter | CEROVSKY Vladimir Ing. | 0 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
4 | BABIC Peter | MIXTAJ Jan | 2 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | FRISTAK Marek | CEROVSKY Vladimir Ing. | 3 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
OSTRIHON Peter | SUJA Peter | |||||||||||||
2 | HRONCEK Stefan | CEROVSKY Jan | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
KULICH Milan | FRANCISTY Radoslav Mgr. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO ROCKBUILD Budča A | TK REMONTA Očová | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | SYSAK Rastislav MUDr. | ISTONA Jozef Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | ||||||
2 | DVORAK Filip | STEFKA Peter | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
3 | GURIS Marian | VAJDICKA Jan Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
4 | BENCAJ Vladimir | MAJER Ivan Ing. | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | SYSAK Rastislav MUDr. | ISTONA Jozef Ing. | 4 | / | 6 | 7 | / | 5 | 10 | / | 7 | |||
DVORAK Filip | STEFKA Peter | |||||||||||||
2 | GURIS Marian | VAJDICKA Jan Ing. | 6 | / | 7 | 6 | / | 3 | 5 | / | 10 | |||
BENCAJ Vladimir | MAJER Ivan Ing. |
6. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK HYDREX Hriňová A | TK Zvolenská Slatina | 1 | / | 5 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | CEROVSKY Jan | BALCIAR Branislav Ing. | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
2 | CEROVSKY Vladimir Ing. | SMUTNY Ondrej | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
3 | MIXTAJ Jan | PASKA Jozef | 6 | / | 4 | 6 | / | 7 | 10 | / | 7 | |||
4 | ZILKA Ivan Ing. | HRENOVCIK Vladimir | 6 | / | 3 | 5 | / | 7 | 6 | / | 10 | |||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | CEROVSKY Jan | BALCIAR Branislav Ing. | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
CEROVSKY Vladimir Ing. | SMUTNY Ondrej | |||||||||||||
2 | ZILKA Ivan Ing. | PASKA Jozef | 2 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
MIXTAJ Jan | HRENOVCIK Vladimir | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO Pliešovce | TK REMONTA Očová | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | STEFKA Peter | 2 | / | 6 | 6 | / | 4 | 7 | / | 6 | |||
2 | MACKO Jozef | MAJER Ivan Ing. | 6 | / | 0 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | DANIS Richard | VAJDICKA Jan Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 0 | ||||||
4 | DURICA Miroslav | RAMADAN Walid Al MUDr. | 0 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | STEFKA Peter | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
DANIS Richard | MAJER Ivan Ing. | |||||||||||||
2 | MACKO Jozef | VAJDICKA Jan Ing. | 6 | / | 2 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
MAGERCIAK Lubomir | RAMADAN Walid Al MUDr. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO ROCKBUILD Budča A | VTC Vígľaš | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | SYSAK Rastislav MUDr. | ANTOSKA Peter | 6 | / | 3 | 6 | / | 0 | ||||||
2 | DVORAK Filip | CERMAK Miroslav | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | GURIS Marian | FRISTAK Marek | 5 | / | 7 | 4 | / | 6 | ||||||
4 | BENCAJ Vladimir | OSTRIHON Peter | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | SYSAK Rastislav MUDr. | ANTOSKA Peter | 7 | / | 5 | 6 | / | 2 | ||||||
DVORAK Filip | CERMAK Miroslav | |||||||||||||
2 | GURIS Marian | FRISTAK Marek | 7 | / | 5 | 7 | / | 6 | ||||||
BENCAJ Vladimir | OSTRIHON Peter |
5. kolo
60 | 67 | |||||||||||||
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
VTC Vígľaš | TO Pliešovce | 3 | / | 3 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ANTOSKA Peter | DURICA Peter | 7 | / | 5 | 7 | / | 6 | ||||||
2 | CERMAK Miroslav | DANIS Richard | 3 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
