| Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu | |
| 1 | MACKO Jozef | TO Pliešovce | 58.5 | 58.5 | 6 | ||
| 2 | ĎURICA Peter | TO Pliešovce | 58.25 | 58.25 | 6 | ||
| 3 | SYSÁK Rastislav MUDr. | TO ROCKBUILD Budča A | 51 | 51 | 5.5 | ||
| 4 | FRANCISTY Radoslav Mgr. | HYDREX Hriňová A | 46.5 | 46.5 | 5.5 | ||
| 5 | DVOŘÁK Filip | TO ROCKBUILD Budča A | 42.5 | 42.5 | 5 | ||
| 6 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 40 | 40 | 5 | ||
| 7 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina | 34.5 | 34.5 | 4.5 | ||
| 8 | GUTTEN Norbert | TO ROCKBUILD Budča A | 34.25 | 34.25 | 4.5 | ||
| 9 | ROZIAK Peter | GLOBUS ZV | 31.75 | 31.75 | 4.5 | ||
| 10 | LYSINA Marek | TO ROCKBUILD Budča A | 31 | 31 | 4.5 | ||
| 11 | DANIŠ Richard | TO Pliesovce | 30.5 | 30.5 | 4.5 | ||
| 12 | FRIŠTÁK Marek | VTC Vígľaš | 29.25 | 29.25 | 4.5 | ||
| 13 | ŠTEFKA Peter | TK REMONTA | 28.5 | 28.5 | 4.5 | ||
| 14 | KOCÚR Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 27.25 | 27.25 | 4.5 | ||
| 15 | CEROVSKÝ Ján | HYDREX Hriňová B | 27.25 | 27.25 | 4.5 | ||
| 16 | SUJA Peter | HYDREX Hriňová B | 26.25 | 26.25 | 4 | ||
| 17 | BALCIAR Branislav Ing. | TK Zvolenská Slatina | 25.5 | 25.5 | 4 | ||
| 18 | IŠTOŇA Jozef Ing. | TK REMONTA | 25 | 25 | 4 | ||
| 19 | GONDA Jozef | NO FEAR Zvolen | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
| 20 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
| 21 | VAJDICKA Ján Ing. | TK Remonta | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
| 22 | MURIN Ján | TK Detva | 23.25 | 23.25 | 4 | ||
| 23 | ANTOŠKA Peter | VTC Vígľaš | 23 | 23 | 4 | ||
| 24 | FRANCISTY Juraj Mgr. | HYDREX Hriňová A | 22.25 | 22.25 | 4 | ||
| 25 | SONTA Tomasz Ing. | GLÓBUS ZV | 22 | 22 | 4 | ||
| 26 | KOVÁČ Jozef | NO FEAR Zvolen | 20 | 20 | 4 | ||
| 27 | CEROVSKY Vladimir Ing. | HYDREX Hriňová A | 20 | 20 | 4 | ||
| 28 | KOŠÚT Marian | HYDREX Hrinova B | 19.75 | 19.75 | 4 | ||
| 29 | BARANEC Milan JUDr. | GLÓBUS ZV | 19.25 | 19.25 | 4 | ||
| 30 | NÔTA Jozef | HYDREX Hriňová B | 18 | 18 | 3.5 | ||
| 31 | BABIAK Vladimír | KTK Krupina A | 17.25 | 17.25 | 3.5 | ||
| 32 | HOLÍK Ján | TK Detva | 15.75 | 15.75 | 3.5 | ||
| 33 | MAGERČIAK Ľubomír | TO Pliešovce | 15.25 | 15.25 | 3.5 | ||
| 34 | VERČIMÁK Peter | NO FEAR Zvolen | 14.75 | 14.75 | 3.5 | ||
| 35 | HRONČEK Štefan | VTC Vígľaš | 14.75 | 14.75 | 3.5 | ||
| 36 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina B | 14.5 | 14.5 | 3.5 | ||
| 37 | MIXTAJ Ján | HYDREX Hriňová A | 14.5 | 14.5 | 3.5 | ||
| 38 | BEŇO Roman Mgr. | TO ROCKBUILD Budča B | 14.25 | 14.25 | 3.5 | ||
| 39 | DULIK Juraj | TK Detva | 13.75 | 13.75 | 3.5 | ||
| 40 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO ROCKBUILD Budča B | 12.25 | 12.25 | 3.5 | ||
| 41 | OSTRIHOŇ Peter | VTC Vígľaš B | 12.25 | 12.25 | 3.5 | ||
| 42 | SMUTNÝ Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 11.75 | 11.75 | 3 | ||
| 43 | KRIGOVSKÝ Jaroslav | TO Pliešovce | 10.5 | 10.5 | 3 | ||
| 44 | CHABADA Juraj | TK REMONTA | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
| 45 | MAJER Ivan Ing. | TK REMONTA | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
| 46 | BENČAJ Vladimír | HYDREX Hriňová A | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
| 47 | ČERMAK Miroslav | VTC Vígľaš | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
| 48 | DAMINI Michele | TK Zvolenska Slatina | 10 | 10 | 3 | ||
| 49 | SELECKÝ Martin | KTK Krupina A | 9.75 | 9.75 | 3 | ||
| 50 | CIGLAN Slávo | HYDREX Hriňová B | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
| 51 | LOVNIANSKÝ Milan | GLÓBUS ZV | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
| 52 | WAHLAND Ján | KTK Krupina A | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
| 53 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO ROCKBUILD Budča B | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
| 54 | GURIŠ Marian | TO ROCKBUILD Budča A | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
| 55 | ŽILKA Ivan Ing. | HYDREX Hriňová A | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
| 56 | DVOŘÁČEK Jan | TO ROCKBUILD Budča B | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
| 57 | ĽALÍK Ján | TK Detva | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
| 58 | VEREŠÍK Miroslav | TK Detva | 8 | 8 | 3 | ||
| 59 | RAMŠÍK Andrej | KTK Krupina B | 8 | 8 | 3 | ||
| 60 | GRAJCIAR Jaroslav | TO ROCKBUILD Budča B | 7.75 | 7.75 | 3 | ||
| 61 | SLOVAČIK Andrej | KTK Krupina B | 7 | 7 | 3 | ||
| 62 | GOLIAN Peter | NO FEAR Zvolen | 6 | 6 | 3 | ||
| 63 | RIŠKO Marian | KTK Krupina A | 5.75 | 5.75 | 2.5 | ||
| 64 | KYSEĽ Ján | KTK Krupina B | 5.75 | 5.75 | 2.5 | ||
| 65 | SÝKORA Viliam st. | KTK Krupina B | 5 | 5 | 2.5 | ||
| 66 | VOLF Jozef | NO FEAR Zvolen | 4.75 | 4.75 | 2.5 | ||
| 67 | ŽABKA Róbert Ing. | KTK Krupina B | 4.5 | 4.5 | 2.5 | ||
| 68 | MOČAROVÁ Daniela | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 69 | MOČÁR Dušan Ing. | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 70 | HREŇOVČÍK Vladimír | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 71 | HRONEC Dušan | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 72 | ORAVEC Lukáš | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 73 | ĎURICA Miroslav | TO TJ Kriváň | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 74 | VAJDIČKA Viktor Mgr. | TK Sliač | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 75 | CHROMEK Peter | TK REMONTA | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 76 | DOBIAS Ján | HYDREX Hriňová A | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 77 | ŠIMKO Lukaš | TO ROCKBUILD Budča B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 78 | OSTRIHOŇ Ján ml. | VTC Vígľaš B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 79 | TREBUĽA Pavel | TK Detva | 2 | 2 | 2.5 |
Bodová hodnota jednotlivých kôl:
| Výsledok hráča | Získané body |
| Víťaz turnaja | 22 |
| Finalista | 18 |
| Semifinalista | 15 |
| Štvrťfinalista | 12 |
| Osemfinalista | 8 |
| Účasť na turnaji všetci hráči | 4 |

