Víťazi:
do 40 rokov: Lukáš Haluz
nad 40 rokov: Ján Mixtaj
Kategória do 40 rokov
Skupina A | ||||
Meno | 1 | 2 | 3 | |
Cerovský Vladimír | XXX | 6/1 | 1/6 | |
Iždinský Ján | 1/6 | XXX | 0/6 | |
Bočkay Filip | 6/1 | 6/6 | XXX | |
Skupina B | ||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kováč | XXX | 6/2 | 6/7 | 6/4 |
Riško | 2/6 | XXX | 1/6 | 0/6 |
Smutný | 7/6 | 6/1 | XXX | 6/4 |
Ostrihoň | 4/6 | 6/0 | 4/6 | XXX |
Skupina C | ||||
Meno | 1 | 2 | 3 | |
Babiak | XXX | 6/0 | 6/2 | |
Ramšík | 0/6 | XXX | 3/6 | |
Roziak | 2/6 | 6/3 | XXX | |
Skupina D | ||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 |
Slováčik | XXX | 6/3 | 4/6 | 6/4 |
Paulíny | 3/6 | XXX | 1/6 | 1/6 |
Haluz | 6/4 | 6/1 | XXX | 6/7 |
Babic | 4/6 | 6/1 | 7/6 | XXX |
Kategória nad 40 rokov
Skupina A | ||||
Meno | 1 | 2 | 3 | |
Žabka Robo | XXX | 7/6 | 4/6 | |
Chovan Miroslav | 6/7 | XXX | 1/6 | |
Strnadík Marek | 6/4 | 6/1 | XXX | |
Skupina C | ||||
Meno | 1 | 2 | 3 | |
Cerovský Ján | XXX | 6/2 | 7/5 | |
Žilka Ivan | 2/6 | XXX | 6/7 | |
Jankech Andrej | 5/7 | 7/6 | XXX | |
Skupina B | ||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 |
Čermák Miroslav | XXX | 6/3 | 6/3 | 6/2 |
Mixtaj Ján | 3/6 | XXX | 6/2 | 6/3 |
Verčimák Peter | 3/6 | 2/6 | XXX | 6/1 |
Kučera Slavomír | 2/6 | 3/6 | 1/6 | XXX |