| P
or. |
Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu | BODY na 2024 |
| 1 | PAULÍNY Tomáš | KTK Krupina B | 13 | 32 | 38,5 | 83,5 | 7,5 |
| 2 | FRANCISTY Radoslav Mgr. | TK Hriňová | 32 | 18 | 27,75 | 77,75 | 7 |
| 3 | CEROVSKY Vladimir | TK Hriňová | 25 | 11 | 29,5 | 65,5 | 6,5 |
| 4 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 4 | 32 | 26,25 | 62,25 | 6 |
| 5 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 28 | 31,75 | 59,75 | 6 | |
| 6 | KOVÁČ Jozef | Viktoriáni Zvolen | 13 | 18 | 24,25 | 55,25 | 6 |
| 7 | CEROVSKÝ Ján | TK Hriňová | 8 | 28 | 16,75 | 52,75 | 6 |
| 8 | Iždinský Ján | Slávia TU Zvolen | 18 | 11 | 15,5 | 44,5 | 5,5 |
| 9 | GURIŠ Marian | TK Hriňová | 11 | 32,25 | 43,25 | 5,5 | |
| 10 | STRNÁDIK Marek | TK Detva B | 18 | 18 | 7 | 43 | 5,5 |
| 11 | Chovan Miroslav | Slávia TU Zvolen | 4 | 11 | 15,75 | 30,75 | 5 |
| 12 | Bella Branislav | Slávia TU Zvolen | 11 | 19,5 | 30,5 | 5 | |
| 13 | Podhora Ľubomír | Slávia TU Zvolen | 4 | 11 | 15,25 | 30,25 | 5 |
| 14 | ŽILKA Ivan Ing. | TK Hriňová | 18 | 11,75 | 29,75 | 4,5 | |
| 15 | Očenáš Peter | KTK Krupina B | 28,75 | 28,75 | 4,5 | ||
| 16 | DIANIŠKA Peter | TK DETVA B | 13 | 8 | 7,5 | 28,5 | 4,5 |
| 17 | MIXTAJ Ján | TK Hriňová | 8 | 17,5 | 25,5 | 4,5 | |
| 18 | PAULÍNY Braňo | Viktoriáni Zvolen | 13 | 4 | 5 | 22 | 4 |
| 19 | KURIC Andrej | TK DETVA B | 19,25 | 19,25 | 4 | ||
| 20 | ŠKOPÍK Tomáš | TK Detva | 18,25 | 18,25 | 4 | ||
| 21 | Michal Gertli | TK DETVA B | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 |
| 22 | Bezek Robo | TO Budča | 14,5 | 14,5 | 3,5 | ||
| 23 | VERČIMÁK Peter | Viktoriáni Zvolen | 4 | 9,75 | 13,75 | 3,5 | |
| 24 | DANIHEL Peter | Viktoriáni Zvolen | 13,25 | 13,25 | 3,5 | ||
| 25 | Fajčíková Ema | TK Detva | 12,5 | 12,5 | 3,5 | ||
| 26 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 12,25 | 12,25 | 3,5 | ||
| 27 | ČERMAK Miroslav | TK Zvolenská Slatina B | 11,5 | 11,5 | 3,5 | ||
| 28 | RIŠKO Marian | KTK Krupina B | 10 | 10 | 3 | ||
| 29 | DOBIAS Ján | TK Hriňová | 10 | 10 | 3 | ||
| 30 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO Budča | 8,5 | 8,5 | 3 | ||
| 31 | SEKEREŠ Róbert | TK DETVA B | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 32 | Wahlandt Ján | KTK Krupina A | 7,5 | 7,5 | 3 | ||
| 33 | CIGLAN Slávo | TK Detva | 7,25 | 7,25 | 3 | ||
| 34 | BEŇO Roman Mgr. | TO Budča | 7 | 7 | 3 | ||
| 35 | Golian Rastislav | TK DETVA B | 7 | 7 | 3 | ||
| 36 | OSTRIHOŇ Ján ml. | TK Zvolenská Slatina A | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
| 37 | Remeň Juraj | TK Hriňová | 6 | 6 | 3 | ||
| 38 | VÝBOH Marek | TK Zvolenská Slatina B | 6 | 6 | 3 | ||
| 39 | Adrián Ďurica | TK DETVA B | 6 | 6 | 3 | ||
| 40 | Rusenko Miro | TO Budča | 5,5 | 5,5 | 2,5 | ||
| 41 | GONDA Jozef | Viktoriáni Zvolen | 5,5 | 5,5 | 2,5 | ||
| 42 | SLOSIARIK Ján | TK Zvolenská Slatina B | 5 | 5 | 2,5 | ||
| 43 | Chudoba Juraj | TO Budča | 4,5 | 4,5 | 2,5 | ||
| 44 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 45 | VOLF Jozef | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 46 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO Budča | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 47 | LAŠÁK Peter | TK DETVA B | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 48 | Adrián Výboh | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 49 | TEREŇOVÁ Sylvia | TK Zvolenská Slatina A | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 50 | Jankech Andrej | Slávia TU Zvolen | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 51 | HARMANIAK Miloš | TO Budča | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 52 | Badiar Peter | TO Budča | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 53 | MOČÁR Dušan Ing. | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 54 | OCENAS Partik | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 55 | GRAJCIAR Jaroslav | TO Budča | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 56 | GIERTL Michal | TK DETVA B | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 57 | Vaco Marian | TO Budča | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 58 | Válovčan Ján | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | 2,5 | ||
| 59 | Harmaniak Miloš | TO Budča | 2 | 2 | 2,5 |
