Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu | BODY hráča |
1 | CEROVSKY Vladimir Ing. | HYDREX Hriňová | 25 | 18 | 28,5 | 71,5 | 6,5 |
2 | FRIŠTÁK Marek | VTC Vígľaš | 18 | 32 | 50 | 5,5 | |
3 | BABIAK Vladimír | KTK Krupina A | 11 | 37,25 | 48,25 | 5,5 | |
4 | SLOVACIK Andrej | KTK Krupina B | 11 | 7 | 29,5 | 47,5 | 5,5 |
5 | ŽABKA Róbert Ing. | KTK Krupina B | 25 | 7 | 13 | 45 | 5 |
6 | ČERMAK Miroslav | VTC Vígľaš | 8 | 11 | 25,25 | 44,25 | 5 |
7 | SONTA Tomasz Ing. | GLÓBUS ZV | 18 | 22,5 | 40,5 | 5 | |
8 | KOVÁČ Jozef | Viktoriáni Zvolen | 18 | 4 | 17,25 | 39,25 | 5 |
9 | SMUTNÝ Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 11 | 4 | 18,5 | 33,5 | 4,5 |
10 | ĎURICA Peter | TO Pliešovce | 32 | 0 | 32 | 4,5 | |
11 | ANTOŠKA Peter | VTC Vígľaš | 11 | 20,75 | 31,75 | 4,5 | |
12 | ŠTEFKA Peter | TK REMONTA | 31,25 | 31,25 | 4,5 | ||
13 | GONDA Jozef | Viktoriáni Zvolen | 4 | 4 | 23,25 | 31,25 | 4,5 |
14 | SELECKÝ Martin | KTK Krupina A | 31 | 31 | 4,5 | ||
15 | CEROVSKÝ Ján | HYDREX Hriňová | 18 | 11,75 | 29,75 | 4,5 | |
16 | TRTOL Matej | KTK Krupina B | 29 | 29 | 4,5 | ||
17 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 8 | 7 | 13,5 | 28,5 | 4,5 |
18 | OSTRIHOŇ Peter | VTC Vígľaš B | 8 | 19,5 | 27,5 | 4,5 | |
19 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 25,5 | 25,5 | 4 | ||
20 | STRNÁDIK Marek | Viktoriáni Zvolen | 11 | 14 | 25 | 4 | |
21 | Kollár Michal | – | 25 | 0 | 25 | 4 | |
22 | Prachar Vladimír | – | 25 | 0 | 25 | 4 | |
23 | MAJER Ivan Ing. | TK REMONTA | 8 | 15,5 | 23,5 | 4 | |
24 | VERČIMÁK Peter | Viktoriáni Zvolen | 11 | 12,5 | 23,5 | 4 | |
25 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 4 | 19,5 | 23,5 | 4 | |
26 | RIŠKO Marian | KTK Krupina A | 4 | 18 | 22 | 4 | |
27 | ĽALÍK Ján | TK Detva | 20,75 | 20,75 | 4 | ||
28 | ŽILKA Ivan Ing. | HYDREX Hriňová | 19,75 | 19,75 | 4 | ||
29 | DVOŘÁČEK Jan | TO ROCKBUILD Budča B | 17,75 | 17,75 | 3,5 | ||
30 | HRONČEK Jozef | TK REMONTA | 17,25 | 17,25 | 3,5 | ||
31 | BARANEC Milan JUDr. | GLÓBUS ZV | 17 | 17 | 3,5 | ||
32 | CIGLAN Slávo | HYDREX Hriňová | 16,75 | 16,75 | 3,5 | ||
33 | PAULÍNY Tomáš | KTK Krupina A | 7 | 9,5 | 16,5 | 3,5 | |
34 | SYSÁK Rastislav MUDr. | TO ROCKBUILD Budča A | 15,75 | 15,75 | 3,5 | ||
35 | FRANCISTY Juraj Mgr. | HYDREX Hriňová | 15,75 | 15,75 | 3,5 | ||
36 | MIXTAJ Ján | HYDREX Hriňová | 14,5 | 14,5 | 3,5 | ||
37 | DVOŘÁK Filip | TO ROCKBUILD Budča A | 13,5 | 13,5 | 3,5 | ||
38 | VAJDIČKA Ján Ing. | TK Remonta | 13,5 | 13,5 | 3,5 | ||
39 | BEŇO Roman Mgr. | TO ROCKBUILD Budča B | 4 | 9,5 | 13,5 | 3,5 | |
40 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina B | 4 | 9,25 | 13,25 | 3,5 | |
41 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO ROCKBUILD Budča B | 13 | 13 | 3,5 | ||
42 | Depta Stanislav | TK Zvolenská Slatina | 11,25 | 11,25 | 3 | ||
43 | Kováč Peter | HYDREX Hriňová | 11 | 0 | 11 | 3 | |
44 | Kollár Milan | – | 11 | 0 | 11 | 3 | |
45 | RAMADAN Walid Al MUDr. | TK REMONTA | 10,25 | 10,25 | 3 | ||
46 | NÔTA Jozef | HYDREX Hriňová | 9,75 | 9,75 | 3 | ||
47 | BAROCHOVSKÝ Marek | TO ROCKBUILD Budča B | 9,75 | 9,75 | 3 | ||
48 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina | 4 | 5,75 | 9,75 | 3 | |
49 | DULIK Juraj | TK Detva | 9,25 | 9,25 | 3 | ||
50 | ĎURICA Miroslav | TO TJ Kriváň | 9 | 9 | 3 | ||
51 | GRAJCIAR Jaroslav | TO ROCKBUILD Budča B | 9 | 9 | 3 | ||
52 | HOLÍK Ján | TK Detva | 9 | 9 | 3 | ||
53 | GURIŠ Marian | TO ROCKBUILD Budča A | 7 | 7 | 3 | ||
54 | RUMAN Peter | KTK Krupina A | 6,5 | 6,5 | 3 | ||
55 | CHABADA Juraj | TK REMONTA | 6,25 | 6,25 | 3 | ||
56 | VOLF Jozef | Viktoriáni Zvolen | 6 | 6 | 3 | ||
57 | SUJA Peter | HYDREX Hriňová | 6 | 6 | 3 | ||
58 | ROZIAK Peter | GLOBUS ZV | 6 | 6 | 3 | ||
59 | MOČÁR Dušan Ing. | KTK Krupina B | 6 | 6 | 3 | ||
60 | LYSINA Marek | TO ROCKBUILD Budča A | 5,25 | 5,25 | 2,5 | ||
61 | CIGLAN Slávo st. | – | 4,75 | 4,75 | 2,5 | ||
62 | CIGLÁN Slávo st. | TK Detva | 4,75 | 4,75 | 2,5 | ||
63 | ŠKOPÍK Tomáš | TK Detva | 4 | 4 | 2,5 | ||
64 | ŠTEFANČÍK Martin | VTC Vígľaš | 4 | 4 | 2,5 | ||
65 | MOČAROVÁ Daniela | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2,5 | ||
66 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO ROCKBUILD Budča B | 2 | 2 | 2,5 | ||
67 | Žabka Ján | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
68 | Očenáš Peter | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
69 | Očenáš Jozef | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
70 | Dendiš Stanislav | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
71 | Žabková Lea | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
72 | SLOSIARIK Ján | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2,5 | ||
73 | KuČERA Slavomír | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | 2,5 | ||
74 | TREBUĽA Pavel | TK Detva | 2 | 2 | 2,5 | ||
75 | HREŇOVČÍK Vladimír | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2,5 | ||
76 | OSTRIHOŇ Ján ml. | VTC Vígľaš B | 2 | 2 | 2,5 | ||
77 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2,5 | ||
78 | Sedmák Boris | TJ Bzovík | 2 | 2 | 2,5 | ||
79 | ŠULEK Štefan | HYDREX Hriňová | 2 | 2 | 2,5 | ||
80 | KURČÍK Vladimír | TK Zvolenska Slatina | 2 | 2 | 2,5 |
2016
1. trieda – tabuľka družstiev
Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
1 | KTK Krupina A | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | : | 10 | 14 |
2 | VTC Vígľaš | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | : | 12 | 9 |
3 | TK REMONTA OČOVÁ | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | : | 13 | 8 |
4 | GLOBUS Zvolen | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | : | 12 | 6 |
5 | TO ROCKBUILD Budča A | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 12 | 2 |
6 | TK Zvolenská Slatina | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 19 | 0 |
2. trieda – tabuľka družstiev
Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
1 | TK HYDREX Hriňová | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | : | 9 | 13 |
2 | KTK Krupina B | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 10 | 12 |
3 | TK Detva | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | : | 11 | 10 |
4 | Viktoriáni Zvolen | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | : | 13 | 6 |
5 | TO ROCKBUILD Budča B | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | : | 17 | 4 |
6 | TJ Bzovík | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 30 | 0 |
Turnaj jednotlivcov 2016
Turnaj štvorhier 2016
5.kolo 1.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
TK Zvolenská Slatina | VTC Vígľaš | 1 | / | 5 | |
TK REMONTA Očová | KTK Krupina A | 3 | / | 3 | |
TO ROCK-Build Budča A | TK GLOBUS Zvolen | nenahlásené |
5.kolo 2.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
TK HYDREX Hriňová | TO ROCKBUILD Budča B | 3 | / | 3 | |
KTK Krupina B | TJ Bzovík | 6 | / | 0 | |
TK Detva | VIKTORIÁNI Zvolen | 4 | / | 2 |
4.kolo – 2.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
Viktoriáni Zvolen | TK HYDREX Hriňová | 1 | / | 5 | |
TJ Bzovík | TK Detva | 0 | / | 6 | |
TO ROCKBUILD Budča B | KTK Krupina B | 2 | / | 4 |
4.kolo – 1.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
KTK Krupina A | GLOBUS Zvolen | 4 | / | 2 | |
TK REMONTA Očová | TK Zvolenská Slatina | 6 | / | 0 | |
VTC Vígľaš | TO ROCKBUILD Budča A | 3 | / | 3 |
3.kolo 2.trieda 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
TK HYDREX Hriňová | TK Detva | 3 | / | 3 | |
TO ROCKBUILD Budča B | TJ Bzovík | 6 | / | 0 | |
KTK Krupina B | Viktoriáni Zvolen | 4 | / | 2 |
3.kolo 1.trieda 2016
Domáci | Hostia | ||||
VTC Vígľaš | GLOBUS Zvolen | 3 | / | 3 | |
TK REMONTA Očová | TO ROCKBUILD Budča A | 5 | / | 1 | |
TK Zvolenská Slatina | KTK Krupina A | 2 | / | 4 |
2.kolo 2.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | |||
Viktoriáni Zvolen | TO ROCKBUILD Budča B | 6 | / | 0 | |
TJ Bzovík | TK HYDREX Hriňová | 0 | / | 6 | |
TK Detva | KTK Krupina B | 2 | / | 4 |
2.kolo 1.trieda – 2016
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||
KTK Krupina A | VTC Vígľaš | 5 | / | 1 | ||
GLOBUS Zvolen | TK REMONTA Očová | 3 | / | 3 | skóre: 7:6 | |
TO ROCK-Build Budča A | TK Zvolenská Slatina | 0 | / | 0 |
1.kolo – 1.trieda 2016
TO ROCKBUILD Budča A | KTK Krupina A | 2 | / | 4 | |
VTC Vígľaš | TK REMONTA Očová | 6 | / | 0 | |
GLOBUS Zvolen | TK Zvolenská Slatina | 4 | / | 2 |
1. kolo – 2 trieda – 2016
TO ROCKBUILD Budča B | TK Detva | 2 | / | 4 | |
Viktoriáni Zvolen | TJ Bzovík | 6 | / | 0 | |
KTK Krupina B | TK HYDREX Hriňová | 2 | / | 4 |