Archív
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Jednotlivci 2014
Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu | Bodová hodnota |
1 | SYSÁK Rastislav MUDr. | TO ROCKBUILD Budča A | 43,5 | 34,75 | 51 | 129,25 | 9 |
2 | ĎURICA Peter | TO Pliešovce | 23,5 | 23,25 | 58,25 | 105 | 8 |
3 | DVOŘÁK Filip | TO ROCKBUILD Budča A | 23,5 | 34,75 | 42,5 | 100,75 | 7,5 |
4 | FRANCISTY Radoslav Mgr. | HYDREX Hriňová A | 45 | 46,5 | 91,5 | 7,5 | |
5 | MACKO Jozef | TO Pliešovce | 30,5 | 58,5 | 89 | 7 | |
6 | BALCIAR Branislav Ing. | TK Zvolenská Slatina | 38,5 | 18,5 | 25,5 | 82,5 | 7 |
7 | BABIAK Vladimír | KTK Krupina A | 29,5 | 23 | 17,25 | 69,75 | 6,5 |
8 | CEROVSKÝ Ján | HYDREX Hriňová B | 7,5 | 27,05 | 27,25 | 61,8 | 6 |
9 | CEROVSKY Vladimir Ing. | HYDREX Hriňová A | 11,5 | 27,05 | 20 | 58,55 | 6 |
10 | GUTTEN Norbert | TO ROCKBUILD Budča A | 23,75 | 34,25 | 58 | 6 | |
11 | KOŠÍK | – | 52,75 | 0 | 52,75 | 5,5 | |
12 | Suchánek | – | 52,75 | 0 | 52,75 | 5,5 | |
13 | ROZIAK Peter | GLOBUS ZV | 14,5 | 4 | 31,75 | 50,25 | 5,5 |
14 | ANTOŠKA Peter | VTC Vígľaš | 26,25 | 23 | 49,25 | 5,5 | |
15 | SUJA Peter | HYDREX Hriňová B | 19 | 26,25 | 45,25 | 5 | |
16 | SONTA Tomasz Ing. | GLÓBUS ZV | 23,25 | 22 | 45,25 | 5 | |
17 | MURIN Ján | TK Detva | 18,5 | 23,25 | 41,75 | 5 | |
18 | GONDA Jozef | NO FEAR Zvolen | 11 | 6 | 24,5 | 41,5 | 5 |
19 | ČERMAK Miroslav | VTC Vígľaš | 4 | 26,25 | 10,25 | 40,5 | 5 |
20 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 40 | 40 | 5 | ||
21 | FRANCISTY Juraj Mgr. | HYDREX Hriňová A | 15,5 | 22,25 | 37,75 | 5 | |
22 | KOVÁČ Jozef | NO FEAR Zvolen | 10,5 | 6 | 20 | 36,5 | 5 |
23 | IŠTOŇA Jozef Ing. | TK REMONTA | 11 | 25 | 36 | 5 | |
24 | MAJER Ivan Ing. | TK REMONTA | 12,5 | 12,5 | 10,25 | 35,25 | 4,5 |
25 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina | 34,5 | 34,5 | 4,5 | ||
26 | RIŠKO Marian | KTK Krupina A | 4 | 23 | 5,75 | 32,75 | 4,5 |
27 | GURIŠ Marian | TO ROCKBUILD Budča A | 23,75 | 8,25 | 32 | 4,5 | |
28 | LYSINA Marek | TO ROCKBUILD Budča A | 31 | 31 | 4,5 | ||
29 | DANIŠ Richard | TO Pliesovce | 30,5 | 30,5 | 4,5 | ||
30 | SLOVAČIK Andrej | KTK Krupina B | 23 | 7 | 30 | 4,5 | |
31 | VERČIMÁK Peter | NO FEAR Zvolen | 11 | 4 | 14,75 | 29,75 | 4,5 |
32 | MIXTAJ Ján | HYDREX Hriňová A | 15 | 14,5 | 29,5 | 4,5 | |
33 | FRIŠTÁK Marek | VTC Vígľaš | 29,25 | 29,25 | 4,5 | ||
34 | ŠTEFKA Peter | TK REMONTA | 28,5 | 28,5 | 4,5 | ||
35 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 4 | 24,5 | 28,5 | 4,5 | |
36 | KOCÚR Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 27,25 | 27,25 | 4,5 | ||
37 | BEŇO Roman Mgr. | TO ROCKBUILD Budča B | 12,5 | 14,25 | 26,75 | 4 | |
38 | VAJDICKA Ján Ing. | TK Remonta | 24,5 | 24,5 | 4 | ||
39 | OSTRIHOŇ Peter | VTC Vígľaš B | 12 | 12,25 | 24,25 | 4 | |
40 | KOŠÚT Marian | HYDREX Hrinova B | 19,75 | 19,75 | 4 | ||
41 | BARANEC Milan JUDr. | GLÓBUS ZV | 19,25 | 19,25 | 4 | ||
42 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina B | 4 | 14,5 | 18,5 | 3,5 | |
43 | NÔTA Jozef | HYDREX Hriňová B | 18 | 18 | 3,5 | ||
44 | ŽILKA Ivan Ing. | HYDREX Hriňová A | 8,5 | 8,25 | 16,75 | 3,5 | |
45 | HOLÍK Ján | TK Detva | 15,75 | 15,75 | 3,5 | ||
46 | MAGERČIAK Ľubomír | TO Pliešovce | 15,25 | 15,25 | 3,5 | ||
47 | HRONČEK Štefan | VTC Vígľaš | 14,75 | 14,75 | 3,5 | ||
48 | BENČAJ Vladimír | HYDREX Hriňová A | 4 | 10,25 | 14,25 | 3,5 | |
49 | DULIK Juraj | TK Detva | 13,75 | 13,75 | 3,5 | ||
50 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO ROCKBUILD Budča B | 12,25 | 12,25 | 3,5 | ||
51 | DVOŘÁČEK Jan | TO ROCKBUILD Budča B | 4 | 8,25 | 12,25 | 3,5 | |
52 | RAMŠÍK Radovan | KTK Krupina B | 4 | 8 | 12 | 3,5 | |
53 | SMUTNÝ Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 11,75 | 11,75 | 3 | ||
54 | KRIGOVSKÝ Jaroslav | TO Pliešovce | 10,5 | 10,5 | 3 | ||
55 | CHABADA Juraj | TK REMONTA | 10,25 | 10,25 | 3 | ||
56 | DAMINI Michele | TK Zvolenska Slatina | 10 | 10 | 3 | ||
57 | SELECKÝ Martin | KTK Krupina A | 9,75 | 9,75 | 3 | ||
58 | CIGLAN Slávo | HYDREX Hriňová B | 8,5 | 8,5 | 3 | ||
59 | LOVNIANSKÝ Milan | GLÓBUS ZV | 8,5 | 8,5 | 3 | ||
60 | WAHLAND Ján | KTK Krupina A | 8,5 | 8,5 | 3 | ||
61 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO ROCKBUILD Budča B | 8,5 | 8,5 | 3 | ||
62 | ĽALÍK Ján | TK Detva | 8,25 | 8,25 | 3 | ||
63 | VEREŠÍK Miroslav | TK Detva | 8 | 8 | 3 | ||
64 | GRAJCIAR Jaroslav | TO ROCKBUILD Budča B | 7,75 | 7,75 | 3 | ||
65 | GOLIAN Peter | NO FEAR Zvolen | 6 | 6 | 3 | ||
66 | KYSEĽ Ján | KTK Krupina B | 5,75 | 5,75 | 2,5 | ||
67 | SÝKORA Viliam st. | KTK Krupina B | 5 | 5 | 2,5 | ||
68 | VOLF Jozef | NO FEAR Zvolen | 4,75 | 4,75 | 2,5 | ||
69 | ŽABKA Róbert Ing. | KTK Krupina B | 4,5 | 4,5 | 2,5 | ||
70 | STRMÁDIK Marek | NO FEAR Zvolen | 4 | 0 | 4 | 2,5 | |
71 | Sysák ml | – | 4 | 0 | 4 | 2,5 | |
72 | Paulíny | – | 4 | 0 | 4 | 2,5 | |
73 | MOČAROVÁ Daniela | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2,5 | ||
74 | MOČÁR Dušan Ing. | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2,5 | ||
75 | HREŇOVČÍK Vladimír | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2,5 | ||
76 | HRONEC Dušan | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2,5 | ||
77 | ORAVEC Lukáš | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2,5 | ||
78 | ĎURICA Miroslav | TO TJ Kriváň | 2 | 2 | 2,5 | ||
79 | VAJDIČKA Viktor Mgr. | TK Sliač | 2 | 2 | 2,5 | ||
80 | CHROMEK Peter | TK REMONTA | 2 | 2 | 2,5 | ||
81 | DOBIAS Ján | HYDREX Hriňová A | 2 | 2 | 2,5 | ||
82 | ŠIMKO Lukaš | TO ROCKBUILD Budča B | 2 | 2 | 2,5 | ||
83 | OSTRIHOŇ Ján ml. | VTC Vígľaš B | 2 | 2 | 2,5 | ||
84 | TREBUĽA Pavel | TK Detva | 2 | 2 | 2,5 |
Vyhodnotenie roka 2011
Súťaž družstiev:
1.trieda:
Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
1 | TK HYDREX Hriňová A | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | : | 12 | 19 |
2 | KTK Krupina A | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | : | 15 | 17 |
3 | TK Sliač | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | : | 17 | 16 |
4 | TK REMONTA | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | : | 22 | 14 |
5 | TO Pliešovce | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | : | 20 | 13 |
6 | VTC Viglaš | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | : | 21 | 13 |
7 | GLOBUS ZV | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 29 | 11 |
8 | TK Zvolenská Slatina | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | : | 32 | 9 |
2.trieda:
Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
1 | TK Kriváň | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | : | 19 | 20 |
2 | TK Detva | 8 | 4 | 3 | 1 | 29 | : | 19 | 19 |
3 | KTK Krupina B | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | : | 30 | 14 |
4 | TO Budča | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | : | 25 | 14 |
5 | TK HYDREX Hriňová B | 8 | 1 | 3 | 3 | 21 | : | 21 | 12 |
Rebríček jednotlivcov:
Tutnaj jednotlivcov 2011:
do 45 rokov:
Skupina A | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Čermák Miroslav | 9:8 | 9:2 | ||
2 | Ostrihoň Ján | 8:9 | 9:8 | ||
3 | Boroš Peter | 2:9 | 8:9 | ||
Skupina B | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Francisty Radoslav | 9:5 | 9:0 | ||
2 | Dvořák Filip | 5:9 | 9:4 | ||
3 | Suja Peter | 0:9 | 4:9 | ||
Skupina C | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Ďurica Peter | 9:4 | 4:9 | ||
2 | Balciar Branislav | 4:9 | 9:2 | ||
3 | Vrbircký | 9:4 | 2:9 | ||
Skupina D | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Nôta Jozef | 1:6 | 2:6 | 2:6 | |
2 | Cerovský Vladimír | 6:1 | 3:6 | 6:1 | |
3 | Babiak Vladimír | 6:2 | 6:3 | 6:2 | |
4 | Ostrihoň Peter | 6:2 | 1:6 | 2:6 |
nad 45 rokov:
Skupina A | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Gubáň Igor | 6:2 | 6:2 | ||
2 | Ďurica Miroslav | 2:6 | 6:2 | ||
3 | Kyseľ Ján | 2:6 | 2:6 | ||
Skupina B | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Cerovský Ján | 6:3 | 6:2 | 4:6 | |
2 | Francisty Juraj | 3:6 | 7:5 | 6:4 | |
3 | Mihal Ondrej | 2:6 | 5:7 | 2:6 | |
4 | Gubáň Július | 6:4 | 4:6 | 6:2 |
Turnaj štvorhier 2011:
Skupina A | ||||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Poradie | |
1 | Ďurica Peter Ištoňa Jozef |
XXX | 6:4 | 6:2 | 6:3 | 1 |
2 | Murin Ján Bradňan Marian |
4:6 | XXX | 6:4 | 6:1 | 2 |
3 | Holík Ján Verešík Miro |
2:6 | 4:6 | XXX | 6:4 | 3 |
4 | Oravec Lukáš Babiak Miro |
3:6 | 1:6 | 4:6 | XXX | 4 |
Skupina B | ||||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Poradie | |
1 | Francisty Rado Francisty Juraj | XXX | 6:3 | 6:0 | 6:3 | 1 |
2 | Cerovský Ján Cerovský Vladimír |
3:6 | XXX | 6:1 | 7:6 | 2 |
3 | Dvorák Braňo Szedely Sven |
0:6 | 1:6 | XXX | 1:6 | 4 |
4 | Baláž Peter Šulek Ján |
3:6 | 6:7 | 6:1 | XXX | 3 |
Skupina C | ||||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Poradie | |
1 | Frišták marek Ostrihoň Peter |
XXX | 6:7 | 6:1 | 6:2 | 2 |
2 | Ďurica Miroslav Balciar Braňo |
7:6 | XXX | 6:0 | 6:4 | 1 |
3 | Ciglán Slávo st. Števko Dušan |
1:6 | 0:6 | XXX | 3:6 | 4 |
4 | Majer Ivan Beňo Roman |
2:6 | 4:6 | 6:3 | XXX | 3 |
Skupina D | ||||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Poradie | |
1 | Kucbeľ Jozef Ľalík Ján ml. |
XXX | 4:6 | 4:6 | 7:6 | 4 |
2 | Babiak Vlado Riško Marian |
6:4 | XXX | 4:6 | 3:6 | 3 |
3 | Kováč Peter Kolár Milan |
6:4 | 6:4 | XXX | 6:3 | 1 |
4 | Dvorák Filip Duriš Marian |
6:7 | 6:3 | 3:6 | XXX | 2 |
Foto z roka 2011:
7.kolo – 2.trieda
7.kolo | |||||||||||||
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
NO FEAR Zvolen | Globus ZV | 1 | / | 5 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
GONDA Jozef | BESKYDIAR Milan | 2 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
VERČIMÁK Peter | BARANEC Milan JUDr. | 2 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
HRONCEK Jozef | SONTA Tomasz Ing. | 6 | / | 4 | 2 | / | 6 | 3 | / | 10 | |||
KOVAC Jozef | ROZIAK Peter | 4 | / | 6 | 6 | / | 1 | 10 | / | 8 | |||
Štvorhry | |||||||||||||
GONDA Jozef | HOLIK Miroslav | 2 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
KOVAC Jozef | LOVNIANSKY Milan | ||||||||||||
VERČIMÁK Peter | BARANEC Milan JUDr. | 1 | / | 6 | 6 | / | 4 | 2 | / | 10 | |||
HRONCEK Jozef | ROZIAK Peter | ||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
TO ROCKBUILD Budča B | TK Zvolenská Slatina | 0 | / | 6 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
GRAJCIAR Jaroslav | BALCIAR Branislav Ing. | 0 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
SZEDELY Sven MUDr. | PASKA Jozef | 1 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
DVORAK Branislav Ing. | SMUTNY Ondrej | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
KOHUT Julius | DAMINI Michele | 6 | / | 7 | 0 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
DVORAK Branislav Ing. | BALCIAR Branislav Ing. | 1 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
SZEDELY Sven MUDr. | PASKA Jozef | ||||||||||||
GRAJCIAR Jaroslav | SMUTNY Ondrej | 2 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
KOHUT Julius | DAMINI Michele | ||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
Tenisoví labužníci TKLK Lieskovec | TK HYDREX Hriňová B | 0 | / | 6 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
RAJNOHA Rastislav | SUJA Peter | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
DUB Milos | NOTA Jozef | 5 | / | 7 | 7 | / | 6 | 8 | / | 10 | |||
IGRINIOVA Katarina | SULEK Stefan | 2 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
KINDEL Peter | NOTA Martin | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
DUB Milos | SUJA Peter | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
IGRINIOVA Katarina | SULEK Stefan | ||||||||||||
RAJNOHA Rastislav | NOTA Jozef | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
KINDEL Peter | NOTA Martin |
7.kolo – 1.trieda
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK HYDREX Hriňová A | VTC Vígľaš | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | FRANCISTY Radoslav Mgr. | CERMAK Miroslav | 6 | / | 0 | 6 | / | 2 | ||||||
2 | BENCAJ Vladimir | FRISTAK Marek | 6 | / | 0 | 5 | / | 7 | 7 | / | 10 | |||
3 | CEROVSKY Vladimir Ing. | OSTRIHON Peter | 6 | / | 0 | 3 | / | 6 | 10 | / | 6 | |||
4 | MIXTAJ Jan | HRONCEK Stefan | 7 | / | 6 | 6 | / | 4 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | FRANCISTY Juraj Mgr. | CERMAK Miroslav | 6 | / | 1 | 6 | / | 0 | ||||||
FRANCISTY Radoslav Mgr. | OSTRIHON Peter | |||||||||||||
2 | CEROVSKY Vladimir Ing. | HRONCEK Stefan | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
BENCAJ Vladimir | OSTRIHON Jan ml. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK REMONTA Očová | TK Zvolenská Slatina | 3 | / | 3 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ISTONA Jozef Ing. | KOCUR Ondrej | 5 | / | 7 | 7 | / | 5 | 10 | / | 7 | |||
2 | STEFKA Peter | BALCIAR Branislav Ing. | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
3 | MAJER Ivan Ing. | PASKA Jozef | 5 | / | 7 | 2 | / | 6 | ||||||
4 | VAJDICKA Jan Ing. | HRONEC Dusan | 6 | / | 1 | 6 | / | 3 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | ISTONA Jozef Ing. | KOCUR Ondrej | 4 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
MAJER Ivan Ing. | PASKA Jozef | |||||||||||||
2 | STEFKA Peter | BALCIAR Branislav Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 1 | ||||||
VAJDICKA Jan Ing. | HRONEC Dusan | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO ROCKBUILD Budča A | KTK Krupina A | 6 | / | 0 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | SYSAK Rastislav MUDr. | BABIAK Vladimir | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
2 | DVORAK Filip | SELECKY Martin | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
3 | LYSINA Marek | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
4 | GUTTEN Norbert | RISKO Marian | 6 | / | 4 | 6 | / | 7 | 10 | / | 7 | |||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | DVORAK Filip | BABIAK Vladimir | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
SYSAK Rastislav MUDr. | SELECKY Martin | |||||||||||||
2 | GUTTEN Norbert | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 0 | 6 | / | 4 | ||||||
DVORAK Branislav Ing. | RISKO Marian |
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Výsledky 6.kola – 2.trieda
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
TK Zvolenská Slatina | Tenisoví labužníci TKLK Lieskovec | 5 | / | 1 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
BALCIAR Branislav Ing. | KINDEL Peter | 6 | / | 0 | 6 | / | 1 | ||||||
PASKA Jozef | DUB Milos | 6 | / | 0 | 6 | / | 2 | ||||||
SMUTNY Ondrej | IGRINIOVA Katarina | 6 | / | 1 | 6 | / | 0 | ||||||
HRENOVCIK Vladimir | RAJNOHA Rastislav | 7 | / | 6 | 3 | / | 6 | 6 | / | 10 | |||
Štvorhry | |||||||||||||
BALCIAR Branislav Ing. | KINDEL Peter | 6 | / | 1 | 6 | / | 1 | ||||||
PASKA Jozef | DUB Milos | ||||||||||||
SMUTNY Ondrej | IGRINIOVA Katarina | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | ||||||
HRENOVCIK Vladimir | RAJNOHA Rastislav | ||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
TK HYDREX Hriňová B | KTK Krupina B | 4 | / | 2 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
SUJA Peter | RISKO Marian | 7 | / | 6 | 6 | / | 3 | ||||||
NOTA Jozef | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 4 | 7 | / | 6 | ||||||
CIGLAN Slavo | PLOZER Marian | 0 | / | 6 | 6 | / | 4 | 6 | / | 7 | |||
NOTA Martin | TRSO Jozef | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
SUJA Peter | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
NOTA Jozef | KYSEL Jan | ||||||||||||
CIGLAN Slavo | PLOZER Marian | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
NOTA Martin | TRSO Jozef | ||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
Globus ZV | TO ROCKBUILD Budča B | 6 | / | 0 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
BESKYDIAR Milan | GRAJCIAR Jaroslav | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
BARANEC Milan JUDr. | SZEDELY Sven MUDr. | 6 | / | 0 | 6 | / | 0 | ||||||
SONTA Tomasz Ing. | DVORAK Branislav Ing. | 6 | / | 1 | 6 | / | 0 | ||||||
ROZIAK Peter | DVORACEK Jan | 6 | / | 1 | 6 | / | 1 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
BESKYDIAR Milan | GRAJCIAR Jaroslav | 6 | / | 3 | 6 | / | 0 | ||||||
HOLIK Miroslav | DVORACEK Jan | ||||||||||||
SONTA Tomasz Ing. | DVORAK Branislav Ing. | 6 | / | 7 | 6 | / | 3 | 10 | / | 8 | |||
LOVNIANSKY Milan | SZEDELY Sven MUDr. |
6. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
TK Zvolenská Slatina | Tenisoví labužníci TKLK Lieskovec | 5 | / | 1 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
BALCIAR Branislav Ing. | KINDEL Peter | 6 | / | 0 | 6 | / | 1 | ||||||
PASKA Jozef | DUB Milos | 6 | / | 0 | 6 | / | 2 | ||||||
SMUTNY Ondrej | IGRINIOVA Katarina | 6 | / | 1 | 6 | / | 0 | ||||||
HRENOVCIK Vladimir | RAJNOHA Rastislav | 7 | / | 6 | 3 | / | 6 | 6 | / | 10 | |||
Štvorhry | |||||||||||||
BALCIAR Branislav Ing. | KINDEL Peter | 6 | / | 1 | 6 | / | 1 | ||||||
PASKA Jozef | DUB Milos | ||||||||||||
SMUTNY Ondrej | IGRINIOVA Katarina | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | ||||||
HRENOVCIK Vladimir | RAJNOHA Rastislav | ||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
TK HYDREX Hriňová B | KTK Krupina B | 6 | / | 0 | |||||||||
preložené na 22.6 | |||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
Globus ZV | TO ROCKBUILD Budča B | 0 | / | 0 | |||||||||
nenahlasene | |||||||||||||
6. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
VTC Vígľaš | TO ROCKBUILD Budča A | 3 | / | 3 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | CERMAK Miroslav | SYSAK Rastislav MUDr. | 0 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
2 | FRISTAK Marek | DVORAK Filip | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | OSTRIHON Peter | LYSINA Marek | 2 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
4 | ANTOSKA Peter | GUTTEN Norbert | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | CERMAK Miroslav | SYSAK Rastislav MUDr. | 6 | / | 4 | 3 | / | 6 | 6 | / | 10 | |||
ANTOSKA Peter | DVORAK Filip | |||||||||||||
2 | FRISTAK Marek | GURIS Marian | 6 | / | 3 | 6 | / | 1 | ||||||
HRONCEK Stefan | GUTTEN Norbert | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina A | TK Zvolenská Slatina | 3 | / | 3 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | KOCUR Ondrej | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
2 | SELECKY Martin | BALCIAR Branislav Ing. | 2 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
3 | WAHLAND Jan | PASKA Jozef | 5 | / | 7 | 3 | / | 6 | ||||||
4 | SLOVACIK Andrej | SMUTNY Ondrej | 6 | / | 3 | 7 | / | 5 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | BALCIAR Branislav Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
SELECKY Martin | HRENOVCIK Vladimir | |||||||||||||
2 | ZABKA Robert Ing. | KOCUR Ondrej | 3 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
SLOVACIK Andrej | SMUTNY Ondrej | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK REMONTA Očová | TO Pliešovce | 1 | / | 5 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ISTONA Jozef Ing. | DANIS Richard | 0 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
2 | STEFKA Peter | MACKO Jozef | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
3 | MAJER Ivan Ing. | DURICA Peter | 3 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
4 | VAJDICKA Jan Ing. | KRIGOVSKY Jaroslav | 6 | / | 0 | 6 | / | 3 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | ISTONA Jozef Ing. | MACKO Jozef | 1 | / | 6 | 7 | / | 5 | 8 | / | 10 | |||
MAJER Ivan Ing. | MAGERCIAK Lubomir | |||||||||||||
2 | STEFKA Peter | DANIS Richard | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
VAJDICKA Jan Ing. | DURICA Peter |
5. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK REMONTA Očová | KTK Krupina A | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ISTONA Jozef Ing. | BABIAK Vladimir | 7 | / | 6 | 7 | / | 6 | ||||||
2 | STEFKA Peter | SELECKY Martin | 6 | / | 1 | 6 | / | 0 | ||||||
3 | CHROMEK Peter | WAHLAND Jan | 5 | / | 7 | 2 | / | 6 | ||||||
4 | MAJER Ivan Ing. | ZABKA Robert Ing. | 7 | / | 5 | 5 | / | 7 | 10 | / | 8 | |||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | ISTONA Jozef Ing. | BABIAK Vladimir | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
STEFKA Peter | SELECKY Martin | |||||||||||||
2 | VAJDICKA Jan Ing. | WAHLAND Jan | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
CHABADA Juraj | ZABKA Robert Ing. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO Pliešovce | TK HYDREX Hriňová A | 4 | / | 2 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
