| Por. | Družstvo | Kolá | Vyh. | Rem. | Preh. | Zápasy | Sety | Gamy | Body | ||||||
| 1-2 | TK Detva B | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | : | 11 | 51 | : | 29 | 413 | : | 349 | 13 |
| 1-2 | Slávia TU Zvolen | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | : | 9 | 45 | : | 23 | 397 | : | 302 | 13 |
| 3-4 | TK ACES Zvolen | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | : | 15 | 36 | : | 32 | 341 | : | 324 | 9 |
| 3-4 | TK Hriňová | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 17 | 31 | : | 37 | 347 | : | 359 | 7 |
| 5 | KTK Krupina B | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 20 | 21 | : | 42 | 230 | : | 334 | 5 |
| 6 | TK Detva A | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 14 | 23 | : | 30 | 253 | : | 259 | 3 |
| 7 | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 16 | 20 | : | 34 | 224 | : | 278 | 1 |
Nezaradené
Rebríček jednotlivcov 2026
| Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu |
| 1 | STRNÁDIK Marek | TK Detva B | 62,75 | 62,75 | ||
| 2 | Golian Rastislav | TK DETVA B | 42,75 | 42,75 | ||
| 3 | Iždinský Ján | Slávia TU Zvolen | 41 | 41 | ||
| 4 | Válovčan Ján | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 33 | 33 | ||
| 5 | CEROVSKY Vladimir | TK Hriňová | 29 | 29 | ||
| 6 | Antoška Andrej | Slávia TU Zvolen | 28 | 28 | ||
| 7 | Chovan Miroslav | Slávia TU Zvolen | 24,25 | 24,25 | ||
| 8 | Bella Branislav | Slávia TU Zvolen | 23,25 | 23,25 | ||
| 9 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 23 | 23 | ||
| 10 | Paučo Jozef | TK Hriňová | 22,25 | 22,25 | ||
| 11 | Válovčan Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 20,5 | 20,5 | ||
| 12 | SEKEREŠ Róbert | TK DETVA B | 20,5 | 20,5 | ||
| 13 | Fodor Oliver | TK Hriňová | 19,75 | 19,75 | ||
| 14 | GURIŠ Marian | TK Hriňová | 19 | 19 | ||
| 15 | BALÁŽ Jozef | TK DETVA B | 18,25 | 18,25 | ||
| 16 | Branislav Dien | TK ACES Zvolen | 17,75 | 17,75 | ||
| 17 | Očenáš Peter | KTK Krupina B | 17,25 | 17,25 | ||
| 18 | ROZIAK Peter | TK ACES Zvolen | 16 | 16 | ||
| 19 | Paprčka Róbert | TK DETVA B | 16 | 16 | ||
| 20 | KOVÁČ Jozef | TK ACES Zvolen | 15,75 | 15,75 | ||
| 21 | PAULÍNY Braňo | TK DETVA A | 15 | 15 | ||
| 22 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 14 | 14 | ||
| 23 | Miloš Hajdoni | TK ACES Zvolen | 13,75 | 13,75 | ||
| 24 | SLOVACIK Andrej | KTK Krupina B | 13 | 13 | ||
| 25 | ANTOŠKA Peter | Slávia TU Zvolen | 11,5 | 11,5 | ||
| 26 | Štork Rastislav | TK DETVA A | 11 | 11 | ||
| 27 | KURIC Andrej | TK DETVA B | 10 | 10 | ||
| 28 | GONDA Jozef | TK ACES Zvolen | 9,75 | 9,75 | ||
| 29 | Zázrivec Tomáš | KTK B KRUPINA | 9,25 | 9,25 | ||
| 30 | STRHARSKY Miroslav | Slávia TU Zvolen | 8 | 8 | ||
| 31 | Samek Richard | TK DETVA B | 6,75 | 6,75 | ||
| 32 | Jaroslav Čierny | TK ACES Zvolen | 6,5 | 6,5 | ||
| 33 | VERČIMÁK Peter | TK DETVA A | 6 | 6 | ||
| 34 | Belko Radoslav | KTK B KRUPINA | 2 | 2 | ||
| 35 | Ondráček Marián | KTK B KRUPINA | 2 | 2 | ||
| 36 | CEROVSKÝ Ján | TK Hriňová | 2 | 2 | ||
| 37 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
| 38 | OSTRIHOŇ Ján ml. | TK Zvolenská Slatina A | 2 | 2 | ||
| 39 | BESKYDIAR Milan | TK ACES Zvolen | 2 | 2 | ||
| 40 | GIERTL Michal | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 41 | LAŠÁK Peter | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 42 | Durica Branislav | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 43 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
| 44 | Adrián Ďurica | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 45 | CIGLAN Slávo | TK Detva | 2 | 2 | ||
| 46 | TOMKO Juraj | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
| 47 | Hutka Ján | KTK B KRUPINA | 2 | 2 |
2.kolo
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| KTK Krupina A | KTK Krupina B | 5 | / | 1 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | BABIAK Vladimir | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
| 2 | SELECKY Martin | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
| 3 | HALUZ Lukas | MOCAR Dusan Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
| 4 | SLOVACIK Andrej | VANO Milan | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | BABIAK Vladimir | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
| HALUZ Lukas | MOCAROVA Daniela | |||||||||||||
| 2 | WAHLAND Jan | RISKO Marian | 3 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
| SLOVACIK Andrej | Ramsik Radovan | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| TK HYDREX Hriňová B | Viktoriáni Zvolen | 0 | / | 6 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | SUJA Peter | GONDA Jozef | 2 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
| 2 | KOSUT Marian | Zajac Tomas | 3 | / | 6 | 6 | / | 4 | 9 | / | 11 | |||
| 3 | CIGLAN Slavo | KOVAC Jozef | 2 | / | 6 | 6 | / | 4 | 5 | / | 10 | |||
| 4 | SULEK Stefan | VERCIMAK Peter | 1 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | KOSUT Marian | VERCIMAK Peter | 6 | / | 7 | 3 | / | 6 | ||||||
| SULEK Stefan | KOVAC Peter | |||||||||||||
| 2 | SUJA Peter | GONDA Jozef | 2 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
| NOTA Jozef | Zajac Tomas | |||||||||||||
Výsledky 6.kola – 1.trieda
| Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
| TK REMONTA OČOVÁ | TK HYDREX Hriňová A | 3 | / | 3 | |||||||||
| Dvojhry | |||||||||||||
| ISTONA Jozef Ing. | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| STEFKA Peter | MIXTAJ Jan | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
| MAJER Ivan Ing. | CEROVSKY Vladimir Ing. | 0 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
| VAJDICKA Jan Ing. | FRANCISTY Juraj Mgr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
| Štvorhry | |||||||||||||
| VAJDICKA Jan Ing. | CEROVSKY Vladimir Ing. | 6 | / | 1 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
| MAJER Ivan Ing. | SUJA Peter | ||||||||||||
| STEFKA Peter | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 2 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| ISTONA Jozef Ing. | FRANCISTY Juraj Mgr. | ||||||||||||
| – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
| TO Pliešovce | TK Detva | 5 | / | 1 | |||||||||
| Dvojhry | |||||||||||||
| DANIS Richard | KUCBEL Jozef Mgr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
| MACKO Jozef | SKOPIK Tomas | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
| DURICA Peter | TREBULA Pavel | 6 | / | 1 | 6 | / | 2 | ||||||
| DURICA Miroslav | VERESIK Miroslav | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| Štvorhry | |||||||||||||
| DANIS Richard | SKOPIK Tomas | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
| DURICA Peter | VERESIK Miroslav | ||||||||||||
| MACKO Jozef | KUCBEL Jozef Mgr. | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
| MAGERCIAK Lubomir | TREBULA Pavel | ||||||||||||
| – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
| KTK Krupina A | VTC Vígľaš | 3 | / | 3 | |||||||||
| Dvojhry | |||||||||||||
| BABIAK Vladimir | HOFMAN Robert | 6 | / | 4 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
| SELECKY Martin | FRISTAK Marek | 6 | / | 2 | 5 | / | 7 | 6 | / | 7 | |||
| WAHLAND Jan | OSTRIHON Peter | 7 | / | 5 | 6 | / | 3 | ||||||
| TRTOL Matej | ANTOSKA Peter | 4 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
| Štvorhry | |||||||||||||
| BABIAK Vladimir | ANTOSKA Peter | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | ||||||
| SELECKY Martin | OSTRIHON Peter | ||||||||||||
| WAHLAND Jan | HOFMAN Robert | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| TRTOL Matej | FRISTAK Marek | ||||||||||||