Por. | Družstvo | Kolá | Vyh. | Rem. | Preh. | Zápasy | Sety | Gamy | Body | ||||||
1 – 3 | Slávia TU Zvolen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 10 | : | 3 | 75 | : | 48 | 3 |
1 – 3 | KTK Krupina B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 10 | : | 3 | 73 | : | 36 | 3 |
1 – 3 | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 9 | : | 5 | 82 | : | 71 | 3 |
4 – 8 | TK Detva A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 – 8 | Viktoriáni Zvolen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 10 | 48 | : | 75 | 0 |
4 – 8 | TK Hriňová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 5 | : | 9 | 71 | : | 82 | 0 |
4 – 8 | TK Detva B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 – 8 | TO Budča | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 10 | 36 | : | 73 | 0 |
Výsledky
1.kolo 2025
Rebríček jednotlivcov 2024
Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu |
1 | Iždinský Ján | Slávia TU Zvolen | 11 | 47,25 | 58,25 | |
2 | Válovčan Ján | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 25 | 25,75 | 50,75 | |
3 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 47,25 | 47,25 | ||
4 | STRNÁDIK Marek | TK Detva B | 9 | 36 | 45 | |
5 | Antoška Andrej | Slávia TU Zvolen | 43,75 | 43,75 | ||
6 | Chovan Miroslav | Slávia TU Zvolen | 11 | 32,75 | 43,75 | |
7 | KOVESI Peter | KTK Krupina B | 41,5 | 41,5 | ||
8 | KURIC Andrej | TK DETVA B | 18 | 21,5 | 39,5 | |
9 | ANTOŠKA Peter | Slávia TU Zvolen | 38,75 | 38,75 | ||
10 | Očenáš Peter | KTK Krupina B | 38,5 | 38,5 | ||
11 | Válovčan Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 25 | 11 | 36 | |
12 | KOVÁČ Jozef | Viktoriáni Zvolen | 18 | 17,75 | 35,75 | |
13 | DANIHEL Peter | Viktoriáni Zvolen | 35,5 | 35,5 | ||
14 | Golian Rastislav | TK DETVA B | 4 | 31 | 35 | |
15 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 31,25 | 31,25 | ||
16 | Čabák Maroš | TO Budča | 30 | 30 | ||
17 | CIGLAN Slávo | TK Detva | 26,5 | 26,5 | ||
18 | CEROVSKY Vladimir | TK Hriňová | 26,25 | 26,25 | ||
19 | GURIŠ Marian | TK Hriňová | 24 | 24 | ||
20 | CEROVSKÝ Ján | TK Hriňová | 23,25 | 23,25 | ||
21 | VERČIMÁK Peter | Viktoriáni Zvolen | 9 | 13 | 22 | |
22 | PAULÍNY Braňo | Viktoriáni Zvolen | 7 | 7,5 | 14,5 | |
23 | Bella Branislav | Slávia TU Zvolen | 14 | 14 | ||
24 | MIXTAJ Ján | TK Hriňová | 13,75 | 13,75 | ||
25 | Tarac Ramon | KTK Krupina B | 13,25 | 13,25 | ||
26 | Bezek Robo | TO Budča | 13 | 13 | ||
27 | DIANIŠKA Peter | TK DETVA B | 12,75 | 12,75 | ||
28 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 10,25 | 10,25 | ||
29 | Ftorek Peter | TK Detva | 10,25 | 10,25 | ||
30 | Ján Ďurica | TK Detva B | 10,25 | 10,25 | ||
31 | OSTRIHOŇ Ján ml. | TK Zvolenská Slatina A | 9,75 | 9,75 | ||
32 | Alex Moravík | TK Detva A | 9,5 | 9,5 | ||
33 | TOMKO Juraj | TK Zvolenská Slatina B | 9,5 | 9,5 | ||
34 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO Budča | 9,25 | 9,25 | ||
35 | STRHARSKY Miroslav | Viktoriáni Zvolen | 7 | 2 | 9 | |
36 | Samek Richard | TK DETVA B | 4 | 4,5 | 8,5 | |
37 | Badiar Peter | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
38 | BEŇO Roman Mgr. | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
39 | Žabková Lea | KTK Krupina B | 7 | 7 | ||
40 | SLOSIARIK Ján | TK Zvolenská Slatina B | 7 | 7 | ||
41 | Homola Marian | TK Zvolenská Slatina A | 6,75 | 6,75 | ||
42 | HARMANIAK Miloš | TO Budča | 6,5 | 6,5 | ||
43 | Harmaniak Miloš | TO Budča | 6,5 | 6,5 | ||
44 | FRANCISTY Juraj Mgr. | TK Hriňová | 6,25 | 6,25 | ||
45 | MURIN Ján | TK Detva | 6,25 | 6,25 | ||
46 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO Budča | 5,25 | 5,25 | ||
47 | ĽALÍK Ján | TK Detva | 4,75 | 4,75 | ||
48 | Michal Gertli | TK DETVA B | 4,5 | 4,5 | ||
49 | GONDA Jozef | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | ||
50 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
51 | Wahlandt Ján | KTK Krupina A | 2 | 2 | ||
52 | GRAJCIAR Jaroslav | TO Budča | 2 | 2 | ||
53 | Adrián Ďurica | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
54 | VOLF Jozef | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | ||
55 | Magula Pavel | TO Budča | 2 | 2 | ||
56 | GIERTL Michal | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
57 | BOSÁK Jaroslav | TO Budča | 2 | 2 | ||
58 | TEREŇOVÁ Sylvia | TK Zvolenská Slatina A | 2 | 2 | ||
59 | BOSÁK Ľubomír | TO Pliešovce | 2 | 2 |
2.kolo 2019
Domáci | Hostia | Výsledok | ||
Slávia TU Zvolen | TK Detva | 3 | / | 3 |
TO Budča | KTK Krupina A | 0 | / | 6 |
TK REMONTA Očová | Viktoriáni Zvolen | 5 | / | 1 |
TK Zvolenská Slatina | TK DETVA SPORTYS | 6 | / | 0 |
TK Hriňová | KTK Krupina B | 6 | / | 0 |
VTC Vígľaš | GLOBUS Zvolen | 4 | / | 2 |
Tabuľka bodovej hodnoty hráčov po súťaži družstiev
Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu | |
1 | MACKO Jozef | TO Pliešovce | 58.5 | 58.5 | 6 | ||
2 | ĎURICA Peter | TO Pliešovce | 58.25 | 58.25 | 6 | ||
3 | SYSÁK Rastislav MUDr. | TO ROCKBUILD Budča A | 51 | 51 | 5.5 | ||
4 | FRANCISTY Radoslav Mgr. | HYDREX Hriňová A | 46.5 | 46.5 | 5.5 | ||
5 | DVOŘÁK Filip | TO ROCKBUILD Budča A | 42.5 | 42.5 | 5 | ||
6 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 40 | 40 | 5 | ||
7 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina | 34.5 | 34.5 | 4.5 | ||
8 | GUTTEN Norbert | TO ROCKBUILD Budča A | 34.25 | 34.25 | 4.5 | ||
9 | ROZIAK Peter | GLOBUS ZV | 31.75 | 31.75 | 4.5 | ||
10 | LYSINA Marek | TO ROCKBUILD Budča A | 31 | 31 | 4.5 | ||
11 | DANIŠ Richard | TO Pliesovce | 30.5 | 30.5 | 4.5 | ||
12 | FRIŠTÁK Marek | VTC Vígľaš | 29.25 | 29.25 | 4.5 | ||
13 | ŠTEFKA Peter | TK REMONTA | 28.5 | 28.5 | 4.5 | ||
14 | KOCÚR Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 27.25 | 27.25 | 4.5 | ||
15 | CEROVSKÝ Ján | HYDREX Hriňová B | 27.25 | 27.25 | 4.5 | ||
16 | SUJA Peter | HYDREX Hriňová B | 26.25 | 26.25 | 4 | ||
17 | BALCIAR Branislav Ing. | TK Zvolenská Slatina | 25.5 | 25.5 | 4 | ||
18 | IŠTOŇA Jozef Ing. | TK REMONTA | 25 | 25 | 4 | ||
19 | GONDA Jozef | NO FEAR Zvolen | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
20 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
21 | VAJDICKA Ján Ing. | TK Remonta | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
22 | MURIN Ján | TK Detva | 23.25 | 23.25 | 4 | ||
23 | ANTOŠKA Peter | VTC Vígľaš | 23 | 23 | 4 | ||
24 | FRANCISTY Juraj Mgr. | HYDREX Hriňová A | 22.25 | 22.25 | 4 | ||
25 | SONTA Tomasz Ing. | GLÓBUS ZV | 22 | 22 | 4 | ||
26 | KOVÁČ Jozef | NO FEAR Zvolen | 20 | 20 | 4 | ||
27 | CEROVSKY Vladimir Ing. | HYDREX Hriňová A | 20 | 20 | 4 | ||
28 | KOŠÚT Marian | HYDREX Hrinova B | 19.75 | 19.75 | 4 | ||
29 | BARANEC Milan JUDr. | GLÓBUS ZV | 19.25 | 19.25 | 4 | ||
30 | NÔTA Jozef | HYDREX Hriňová B | 18 | 18 | 3.5 | ||
31 | BABIAK Vladimír | KTK Krupina A | 17.25 | 17.25 | 3.5 | ||
32 | HOLÍK Ján | TK Detva | 15.75 | 15.75 | 3.5 | ||
33 | MAGERČIAK Ľubomír | TO Pliešovce | 15.25 | 15.25 | 3.5 | ||
34 | VERČIMÁK Peter | NO FEAR Zvolen | 14.75 | 14.75 | 3.5 | ||
35 | HRONČEK Štefan | VTC Vígľaš | 14.75 | 14.75 | 3.5 | ||
36 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina B | 14.5 | 14.5 | 3.5 | ||
37 | MIXTAJ Ján | HYDREX Hriňová A | 14.5 | 14.5 | 3.5 | ||
38 | BEŇO Roman Mgr. | TO ROCKBUILD Budča B | 14.25 | 14.25 | 3.5 | ||
39 | DULIK Juraj | TK Detva | 13.75 | 13.75 | 3.5 | ||
40 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO ROCKBUILD Budča B | 12.25 | 12.25 | 3.5 | ||
41 | OSTRIHOŇ Peter | VTC Vígľaš B | 12.25 | 12.25 | 3.5 | ||
42 | SMUTNÝ Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 11.75 | 11.75 | 3 | ||
43 | KRIGOVSKÝ Jaroslav | TO Pliešovce | 10.5 | 10.5 | 3 | ||
44 | CHABADA Juraj | TK REMONTA | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
45 | MAJER Ivan Ing. | TK REMONTA | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
46 | BENČAJ Vladimír | HYDREX Hriňová A | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
47 | ČERMAK Miroslav | VTC Vígľaš | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
48 | DAMINI Michele | TK Zvolenska Slatina | 10 | 10 | 3 | ||
49 | SELECKÝ Martin | KTK Krupina A | 9.75 | 9.75 | 3 | ||
50 | CIGLAN Slávo | HYDREX Hriňová B | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
51 | LOVNIANSKÝ Milan | GLÓBUS ZV | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
52 | WAHLAND Ján | KTK Krupina A | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
53 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO ROCKBUILD Budča B | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
54 | GURIŠ Marian | TO ROCKBUILD Budča A | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
55 | ŽILKA Ivan Ing. | HYDREX Hriňová A | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
56 | DVOŘÁČEK Jan | TO ROCKBUILD Budča B | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
57 | ĽALÍK Ján | TK Detva | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
58 | VEREŠÍK Miroslav | TK Detva | 8 | 8 | 3 | ||
59 | RAMŠÍK Andrej | KTK Krupina B | 8 | 8 | 3 | ||
60 | GRAJCIAR Jaroslav | TO ROCKBUILD Budča B | 7.75 | 7.75 | 3 | ||
61 | SLOVAČIK Andrej | KTK Krupina B | 7 | 7 | 3 | ||
62 | GOLIAN Peter | NO FEAR Zvolen | 6 | 6 | 3 | ||
63 | RIŠKO Marian | KTK Krupina A | 5.75 | 5.75 | 2.5 | ||
64 | KYSEĽ Ján | KTK Krupina B | 5.75 | 5.75 | 2.5 | ||
65 | SÝKORA Viliam st. | KTK Krupina B | 5 | 5 | 2.5 | ||
66 | VOLF Jozef | NO FEAR Zvolen | 4.75 | 4.75 | 2.5 | ||
67 | ŽABKA Róbert Ing. | KTK Krupina B | 4.5 | 4.5 | 2.5 | ||
68 | MOČAROVÁ Daniela | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2.5 | ||
69 | MOČÁR Dušan Ing. | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2.5 | ||
70 | HREŇOVČÍK Vladimír | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2.5 | ||
71 | HRONEC Dušan | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2.5 | ||
72 | ORAVEC Lukáš | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2.5 | ||
73 | ĎURICA Miroslav | TO TJ Kriváň | 2 | 2 | 2.5 | ||
74 | VAJDIČKA Viktor Mgr. | TK Sliač | 2 | 2 | 2.5 | ||
75 | CHROMEK Peter | TK REMONTA | 2 | 2 | 2.5 | ||
76 | DOBIAS Ján | HYDREX Hriňová A | 2 | 2 | 2.5 | ||
77 | ŠIMKO Lukaš | TO ROCKBUILD Budča B | 2 | 2 | 2.5 | ||
78 | OSTRIHOŇ Ján ml. | VTC Vígľaš B | 2 | 2 | 2.5 | ||
79 | TREBUĽA Pavel | TK Detva | 2 | 2 | 2.5 |
Bodová hodnota jednotlivých kôl:
Výsledok hráča | Získané body |
Víťaz turnaja | 22 |
Finalista | 18 |
Semifinalista | 15 |
Štvrťfinalista | 12 |
Osemfinalista | 8 |
Účasť na turnaji všetci hráči | 4 |
Turnaj jednotlivcov – kategória do 40 rokov.
Základné skupiny:
Skupina A | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Francistý Radovan | XXX | 6:2 | 6:0 | 6:1 |
2 | Čermák Miro | 2:6 | XXX | 6:4 | 7:5 |
3 | Šimko Lukáš | 0:6 | 4:6 | XXX | 6:3 |
4 | Golian Peter | 1:6 | 5:7 | 3:6 | XXX |
Skupina B | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Frišták Marek | XXX | 7:5 | 6:4 | 6:4 |
2 | Smutný Ondrej | 5:7 | XXX | 0:6 | 6:4 |
3 | Margoč | 4:6 | 6:0 | XXX | 4:6 |
4 | Suja Peter | 4:6 | 4:6 | 6:4 | XXX |
Skupina C | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Ištoňa Jozef | XXX | 6:2 | 6:3 | 6:0 |
2 | Guriš Marian | 2:6 | XXX | 6:2 | 6:3 |
3 | Paška Jozef | 3:6 | 2:6 | XXX | 6:2 |
4 | Riško Marian | 0:6 | 3:6 | 2:6 | XXX |
Skupina D | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Babiak Vladimír | XXX | 5:7 | 6:2 | 6:0 |
2 | Ďurica Peter | 7:5 | XXX | 6:0 | 6:1 |
3 | Gonda Jozef | 2:6 | 0:6 | XXX | 7:5 |
4 | Dvořáček Ján | 0:6 | 1:6 | 5:7 | XXX |
Skupina E | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Cerovský Vladimír | XXX | 6:4 | 6:1 | 6:0 |
2 | Kucbeľ Jozef | 4:6 | XXX | 6:1 | 6:1 |
3 | Ostrihoň Peter | 1:6 | 1:6 | XXX | 7:5 |
4 | Verčimák Peter | 0:6 | 1:6 | 5:7 | XXX |
Turnaj jednotlivcov – kategória nad 40 rokov
Základné skupiny:
Skupina A | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Balciar Branislav | X | 6:2 | 6:2 | |
2 | Ciqlán Slavomír st. | 2:6 | X | 1:6 | |
3 | Beňo Roman | 2:6 | 6:1 | X | |
Skupina B | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Beskydiar Milan | X | 6:2 | 6:4 | |
2 | Majer Ivan | 2:6 | X | 5:7 | |
3 | Grajciar Jaroslav | 4:6 | 7:5 | X | |
Skupina C | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Francistý Juraj | X | 6:2 | 6:1 | 6:0 |
2 | Dvořák Branislav | 2:6 | X | 0:6 | 6:4 |
3 | Mixtaj Ján | 1:6 | 6:0 | X | 6:2 |
4 | Goda | 0:6 | 4:6 | 2:6 | X |