Súťaž družstiev:
1.trieda:
Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
1 | TO Pliešovce | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | : | 10 | 19 |
2 | TK HYDREX Hriňová A | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | : | 16 | 15 |
3 | VTC Viglaš | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | : | 15 | 12 |
5 | KTK Krupina A | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | : | 17 | 11 |
4 | TK Sliač | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | : | 24 | 10 |
6 | TK REMONTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | : | 23 | 7 |
7 | TK Detva | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | : | 31 | 2 |
8 | GLOBUS ZV | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | : | 32 | 2 |
2.trieda:
Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
1 | TO Budča | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 15 |
2 | TK Zvolenská Slatina | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | : | 12 | 15 |
3 | TK HYDREX Hriňová B | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | : | 21 | 6 |
4 | KTK Krupina B | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 31 | 0 |
Výsledný rebríček jednotlivocov za rok 2012:
Jedbotlivci_2012.pdf + bodová hodnota hráčov
Turnaj jednotlivcov 2012:
Do 45 rokov:
Skupina A | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Francisty Radoslav | 6/1 | 6/2 | 6/1 | |
2 | Frišták Marek | 1/6 | 6/1 | 6/2 | |
3 | Verčimák Peter | 2/6 | 1/6 | 2/6 | |
4 | Kucbeľ Jozef | 1/6 | 2/6 | 6/2 | |
Skupina B | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Dvořák Filip | 7/6 | 6/0 | 6/2 | |
2 | Cerovský Vladimír | 6/7 | 6/1 | 6/1 | |
3 | Gonda Jozef | 0/6 | 1/6 | 4/6 | |
4 | Guriš Marián | 2/6 | 1/6 | 6/4 | |
Skupina C | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Babiak Vladimír | 6/0 | 6/1 | 6/4 | |
2 | Babiak Miroslav | 0/6 | 3/6 | 2/6 | |
3 | Roziak | 1/6 | 6/3 | 3/6 | |
4 | Čermík Miroslav | 4/6 | 6/2 | 6/3 | |
Skupina D | |||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Ištoňa Jozef | 6/4 | 6/1 | 6/1 | |
2 | Paška Jozef | 4/6 | 6/1 | 2/6 | |
3 | Golian | 1/6 | 1/6 | 3/6 | |
4 | Smutný Ondrej | 1/6 | 6/2 | 6/3 |
Nad 45 rokov
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Francisty Juraj | 6:7 | 6:3 | 7:5 | 2.miesto | |
2 | Wahland Ján | 7:6 | 6:2 | 6:0 | 1.miesto | |
3 | Grajciar Jaroslav | 3:6 | 2:6 | 3:6 | ||
4 | Sonta Tomasz | 5:7 | 0:6 | 6:3 | 3.miesto |
Turnaj štvorhier 2012:
Skupina A | ||||||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Poradie | |
1 | Francistý Francistý |
XXX | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 1 |
2 | Guriš Cerovský |
2:6 | XXX | 3:6 | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 3 |
3 | Tužisnký Kolárik |
2:6 | 6:3 | XXX | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 2 |
4 | Tršo Vaňo |
1:6 | 1:6 | 0:6 | XXX | 6:7 | 4:6 | 6 |
5 | Goda Zorvan |
0:6 | 2:6 | 1:6 | 7:6 | XXX | 6:3 | 4 |
6 | Dvorák B. Szedaly |
2:6 | 1:6 | 2:6 | 6:4 | 3:6 | XXX | 5 |
Skupina B | ||||||||
Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Poradie | |
1 | Dvorák F. Ištoňa |
XXX | 6:4 | 5:7 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 2 |
2 | Beskydiar Čermák |
4:6 | XXX | 2:6 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 3 |
3 | Škopík Kucbeľ |
7:5 | 6:2 | XXX | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 1 |
4 | Verčimák Volf |
0:6 | 2:6 | 2:6 | XXX | 7:5 | 3:6 | 5 |
5 | Lacko Dulaj |
0:6 | 2:6 | 0:6 | 5:7 | XXX | 4:6 | 6 |
6 | Plozer Sýkora |
0:6 | 0:6 | 1:6 | 6:3 | 6:4 | XXX | 4 |
Fotky z roka 2012: