All posts by admin
5.kolo 2026
4.kolo
3.kolo
2.kolo 2026
Tabuľka družstiev 2026
| Por. | Družstvo | Kolá | Vyh. | Rem. | Preh. | Zápasy | Sety | Gamy | Body | ||||||
| 1-2 | TK Detva B | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | : | 11 | 51 | : | 29 | 413 | : | 349 | 13 |
| 1-2 | Slávia TU Zvolen | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | : | 9 | 45 | : | 23 | 397 | : | 302 | 13 |
| 3-4 | TK ACES Zvolen | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | : | 15 | 36 | : | 32 | 341 | : | 324 | 9 |
| 3-4 | TK Hriňová | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 17 | 31 | : | 37 | 347 | : | 359 | 7 |
| 5 | KTK Krupina B | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 20 | 21 | : | 42 | 230 | : | 334 | 5 |
| 6 | TK Detva A | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 14 | 23 | : | 30 | 253 | : | 259 | 3 |
| 7 | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 16 | 20 | : | 34 | 224 | : | 278 | 1 |
1.kolo 2026
Rebríček jednotlivcov 2026
| Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu |
| 1 | STRNÁDIK Marek | TK Detva B | 62,75 | 62,75 | ||
| 2 | Golian Rastislav | TK DETVA B | 42,75 | 42,75 | ||
| 3 | Iždinský Ján | Slávia TU Zvolen | 41 | 41 | ||
| 4 | Válovčan Ján | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 33 | 33 | ||
| 5 | CEROVSKY Vladimir | TK Hriňová | 29 | 29 | ||
| 6 | Antoška Andrej | Slávia TU Zvolen | 28 | 28 | ||
| 7 | Chovan Miroslav | Slávia TU Zvolen | 24,25 | 24,25 | ||
| 8 | Bella Branislav | Slávia TU Zvolen | 23,25 | 23,25 | ||
| 9 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 23 | 23 | ||
| 10 | Paučo Jozef | TK Hriňová | 22,25 | 22,25 | ||
| 11 | Válovčan Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 20,5 | 20,5 | ||
| 12 | SEKEREŠ Róbert | TK DETVA B | 20,5 | 20,5 | ||
| 13 | Fodor Oliver | TK Hriňová | 19,75 | 19,75 | ||
| 14 | GURIŠ Marian | TK Hriňová | 19 | 19 | ||
| 15 | BALÁŽ Jozef | TK DETVA B | 18,25 | 18,25 | ||
| 16 | Branislav Dien | TK ACES Zvolen | 17,75 | 17,75 | ||
| 17 | Očenáš Peter | KTK Krupina B | 17,25 | 17,25 | ||
| 18 | ROZIAK Peter | TK ACES Zvolen | 16 | 16 | ||
| 19 | Paprčka Róbert | TK DETVA B | 16 | 16 | ||
| 20 | KOVÁČ Jozef | TK ACES Zvolen | 15,75 | 15,75 | ||
| 21 | PAULÍNY Braňo | TK DETVA A | 15 | 15 | ||
| 22 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 14 | 14 | ||
| 23 | Miloš Hajdoni | TK ACES Zvolen | 13,75 | 13,75 | ||
| 24 | SLOVACIK Andrej | KTK Krupina B | 13 | 13 | ||
| 25 | ANTOŠKA Peter | Slávia TU Zvolen | 11,5 | 11,5 | ||
| 26 | Štork Rastislav | TK DETVA A | 11 | 11 | ||
| 27 | KURIC Andrej | TK DETVA B | 10 | 10 | ||
| 28 | GONDA Jozef | TK ACES Zvolen | 9,75 | 9,75 | ||
| 29 | Zázrivec Tomáš | KTK B KRUPINA | 9,25 | 9,25 | ||
| 30 | STRHARSKY Miroslav | Slávia TU Zvolen | 8 | 8 | ||
| 31 | Samek Richard | TK DETVA B | 6,75 | 6,75 | ||
| 32 | Jaroslav Čierny | TK ACES Zvolen | 6,5 | 6,5 | ||
| 33 | VERČIMÁK Peter | TK DETVA A | 6 | 6 | ||
| 34 | Belko Radoslav | KTK B KRUPINA | 2 | 2 | ||
| 35 | Ondráček Marián | KTK B KRUPINA | 2 | 2 | ||
| 36 | CEROVSKÝ Ján | TK Hriňová | 2 | 2 | ||
| 37 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
| 38 | OSTRIHOŇ Ján ml. | TK Zvolenská Slatina A | 2 | 2 | ||
| 39 | BESKYDIAR Milan | TK ACES Zvolen | 2 | 2 | ||
| 40 | GIERTL Michal | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 41 | LAŠÁK Peter | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 42 | Durica Branislav | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 43 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
| 44 | Adrián Ďurica | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 45 | CIGLAN Slávo | TK Detva | 2 | 2 | ||
| 46 | TOMKO Juraj | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
| 47 | Hutka Ján | KTK B KRUPINA | 2 | 2 |
Tabuľka družstiev 2025
Víťazné družstvo: Slávia TU Zvolen
Rebríček jednotlivcov 2025
+ Bodová hodnota hráčov na rok 2026
Turnaj štvorhier 2025
13.9.2025 sa konal turnaj štvorhier PHTL. zúčastnilo sa 8 párov.
Zvíťazil pár Antoška / Antoška. víťazom gratulujeme, česť porazeným.
Turnaj dvojhier 2025
7.kolo 2025
6.kolo 2025
5.kolo 2025
4.kolo 2025
3.kolo 2025
2.kolo 2025
1.kolo 2025
REBRÍČEK JEDNOTLIVCOV 2024 + BODOVÁ HODNOTA NA ROK 2025
Turnaj štvorhier 2024
Dňa 7.9.2024 sa konal turnaj štvorhier. Účať 6 párov. Víťazom sa stal pár Valovčan Ján / Valovčan Jozef. Čítať viac »
Tabuľka družstiev 2024
| Por. | Družstvo | Kolá | Vyh. | Rem. | Preh. | Zápasy | Sety | Gamy | Body | ||||||
| 1 | Slávia TU Zvolen | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | : | 7 | 74 | : | 20 | 551 | : | 327 | 20 |