| Por. | Družstvo | Kolá | Vyh. | Rem. | Preh. | Zápasy | Sety | Gamy | Body | ||||||
| 1 | Slávia TU Zvolen | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | : | 11 | 53 | : | 27 | 462 | : | 344 | 16 |
| 2 | TK Detva B | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | : | 11 | 51 | : | 29 | 413 | : | 349 | 13 |
| 3 | TK ACES Zvolen | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | : | 15 | 48 | : | 34 | 434 | : | 382 | 12 |
| 4 | TK Hriňová | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | : | 21 | 36 | : | 45 | 395 | : | 427 | 7 |
| 4 | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | : | 21 | 35 | : | 45 | 341 | : | 381 | 6 |
| 4 | KTK Krupina B | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 26 | 23 | : | 54 | 288 | : | 427 | 5 |
| 4 | TK Detva A | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 21 | 33 | : | 45 | 350 | : | 373 | 4 |
Nezaradené
Rebríček jednotlivcov 2026
| Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu |
| 1 | Iždinský Ján | Slávia TU Zvolen | 32 | 47 | 79 | |
| 2 | Válovčan Ján | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 18 | 52 | 70 | |
| 3 | STRNÁDIK Marek | TK Detva B | 62,75 | 62,75 | ||
| 4 | CEROVSKY Vladimir | TK Hriňová | 25 | 36,25 | 61,25 | |
| 5 | Golian Rastislav | TK DETVA B | 11 | 42,75 | 53,75 | |
| 6 | Bella Branislav | Slávia TU Zvolen | 18 | 30,75 | 48,75 | |
| 7 | Paučo Jozef | TK Hriňová | 25 | 22,25 | 47,25 | |
| 8 | Chovan Miroslav | Slávia TU Zvolen | 18 | 28,75 | 46,75 | |
| 9 | SLOVACIK Andrej | KTK Krupina B | 32 | 13 | 45 | |
| 10 | PAULÍNY Braňo | TK DETVA A | 11 | 30,5 | 41,5 | |
| 11 | KOVÁČ Jozef | TK ACES Zvolen | 11 | 27,5 | 38,5 | |
| 12 | Očenáš Peter | KTK Krupina B | 18 | 17,25 | 35,25 | |
| 13 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 11 | 23 | 34 | |
| 14 | GURIŠ Marian | TK Hriňová | 11 | 22,75 | 33,75 | |
| 15 | Válovčan Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 33,5 | 33,5 | ||
| 16 | Branislav Dien | TK ACES Zvolen | 4 | 29 | 33 | |
| 17 | Fodor Oliver | TK Hriňová | 11 | 19,75 | 30,75 | |
| 18 | Antoška Andrej | Slávia TU Zvolen | 28 | 28 | ||
| 19 | SEKEREŠ Róbert | TK DETVA B | 4 | 20,5 | 24,5 | |
| 20 | ROZIAK Peter | TK ACES Zvolen | 22 | 22 | ||
| 21 | GONDA Jozef | TK ACES Zvolen | 11 | 9,75 | 20,75 | |
| 22 | BALÁŽ Jozef | TK DETVA B | 18,25 | 18,25 | ||
| 23 | Miloš Hajdoni | TK ACES Zvolen | 4 | 13,75 | 17,75 | |
| 24 | Juraj Huštava | TK DETVA A | 11 | 6,75 | 17,75 | |
| 25 | Paprčka Róbert | TK DETVA B | 16 | 16 | ||
| 26 | KURIC Andrej | TK DETVA B | 14,5 | 14,5 | ||
| 27 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 14 | 14 | ||
| 28 | VERČIMÁK Peter | TK DETVA A | 4 | 8,25 | 12,25 | |
| 29 | BESKYDIAR Milan | TK ACES Zvolen | 12 | 12 | ||
| 30 | ANTOŠKA Peter | Slávia TU Zvolen | 11,5 | 11,5 | ||
| 31 | Štork Rastislav | TK DETVA A | 11 | 11 | ||
| 32 | STRHARSKY Miroslav | Slávia TU Zvolen | 10 | 10 | ||
| 33 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina B | 9,5 | 9,5 | ||
| 34 | Zázrivec Tomáš | KTK B KRUPINA | 9,25 | 9,25 | ||
| 35 | Podhora Ľubomír | Slávia TU Zvolen | 8 | 0 | 8 | |
| 36 | Samek Richard | TK DETVA B | 6,75 | 6,75 | ||
| 37 | Jaroslav Čierny | TK ACES Zvolen | 6,5 | 6,5 | ||
| 38 | GIERTL Michal | TK DETVA B | 4 | 2 | 6 | |
| 39 | Erdély Ján | – | 4 | 0 | 4 | |
| 40 | Belko Radoslav | KTK B KRUPINA | 2 | 2 | ||
| 41 | Ondráček Marián | KTK B KRUPINA | 2 | 2 | ||
| 42 | CEROVSKÝ Ján | TK Hriňová | 2 | 2 | ||
| 43 | OSTRIHOŇ Ján ml. | TK Zvolenská Slatina A | 2 | 2 | ||
| 44 | LAŠÁK Peter | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 45 | Durica Branislav | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 46 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
| 47 | Adrián Ďurica | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
| 48 | CIGLAN Slávo | TK Detva | 2 | 2 | ||
| 49 | TOMKO Juraj | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
| 50 | Hutka Ján | KTK B KRUPINA | 2 | 2 | ||
| 51 | SMUTNÝ Ondrej | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 |
2.kolo
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| KTK Krupina A | KTK Krupina B | 5 | / | 1 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | BABIAK Vladimir | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
| 2 | SELECKY Martin | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
| 3 | HALUZ Lukas | MOCAR Dusan Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
| 4 | SLOVACIK Andrej | VANO Milan | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | BABIAK Vladimir | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
| HALUZ Lukas | MOCAROVA Daniela | |||||||||||||
| 2 | WAHLAND Jan | RISKO Marian | 3 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
| SLOVACIK Andrej | Ramsik Radovan | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| TK HYDREX Hriňová B | Viktoriáni Zvolen | 0 | / | 6 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | SUJA Peter | GONDA Jozef | 2 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
| 2 | KOSUT Marian | Zajac Tomas | 3 | / | 6 | 6 | / | 4 | 9 | / | 11 | |||
| 3 | CIGLAN Slavo | KOVAC Jozef | 2 | / | 6 | 6 | / | 4 | 5 | / | 10 | |||
| 4 | SULEK Stefan | VERCIMAK Peter | 1 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | KOSUT Marian | VERCIMAK Peter | 6 | / | 7 | 3 | / | 6 | ||||||
| SULEK Stefan | KOVAC Peter | |||||||||||||
| 2 | SUJA Peter | GONDA Jozef | 2 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
| NOTA Jozef | Zajac Tomas | |||||||||||||
Výsledky 6.kola – 1.trieda
| Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
| TK REMONTA OČOVÁ | TK HYDREX Hriňová A | 3 | / | 3 | |||||||||
| Dvojhry | |||||||||||||
| ISTONA Jozef Ing. | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| STEFKA Peter | MIXTAJ Jan | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
| MAJER Ivan Ing. | CEROVSKY Vladimir Ing. | 0 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
| VAJDICKA Jan Ing. | FRANCISTY Juraj Mgr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
| Štvorhry | |||||||||||||
| VAJDICKA Jan Ing. | CEROVSKY Vladimir Ing. | 6 | / | 1 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
| MAJER Ivan Ing. | SUJA Peter | ||||||||||||
| STEFKA Peter | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 2 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| ISTONA Jozef Ing. | FRANCISTY Juraj Mgr. | ||||||||||||
| – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
| TO Pliešovce | TK Detva | 5 | / | 1 | |||||||||
| Dvojhry | |||||||||||||
| DANIS Richard | KUCBEL Jozef Mgr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
| MACKO Jozef | SKOPIK Tomas | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
| DURICA Peter | TREBULA Pavel | 6 | / | 1 | 6 | / | 2 | ||||||
| DURICA Miroslav | VERESIK Miroslav | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| Štvorhry | |||||||||||||
| DANIS Richard | SKOPIK Tomas | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
| DURICA Peter | VERESIK Miroslav | ||||||||||||
| MACKO Jozef | KUCBEL Jozef Mgr. | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
| MAGERCIAK Lubomir | TREBULA Pavel | ||||||||||||
| – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
| KTK Krupina A | VTC Vígľaš | 3 | / | 3 | |||||||||
| Dvojhry | |||||||||||||
| BABIAK Vladimir | HOFMAN Robert | 6 | / | 4 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
| SELECKY Martin | FRISTAK Marek | 6 | / | 2 | 5 | / | 7 | 6 | / | 7 | |||
| WAHLAND Jan | OSTRIHON Peter | 7 | / | 5 | 6 | / | 3 | ||||||
| TRTOL Matej | ANTOSKA Peter | 4 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
| Štvorhry | |||||||||||||
| BABIAK Vladimir | ANTOSKA Peter | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | ||||||
| SELECKY Martin | OSTRIHON Peter | ||||||||||||
| WAHLAND Jan | HOFMAN Robert | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| TRTOL Matej | FRISTAK Marek | ||||||||||||