Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu |
1 | Antoška Andrej | Slávia TU Zvolen | 55,5 | 55,5 | ||
2 | Válovčan Ján | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 48,75 | 48,75 | ||
3 | ANTOŠKA Peter | Slávia TU Zvolen | 44,5 | 44,5 | ||
4 | Válovčan Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 41,5 | 41,5 | ||
5 | STRNÁDIK Marek | TK Detva B | 38,5 | 38,5 | ||
6 | SLOVACIK Andrej | KTK Krupina B | 37 | 37 | ||
7 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 34,75 | 34,75 | ||
8 | CEROVSKY Vladimir | TK Hriňová | 34,25 | 34,25 | ||
9 | Čabák Maroš | TO Budča | 33,75 | 33,75 | ||
10 | Očenáš Peter | KTK Krupina B | 32,5 | 32,5 | ||
11 | Golian Rastislav | TK DETVA B | 29,5 | 29,5 | ||
12 | Iždinský Ján | Slávia TU Zvolen | 27 | 27 | ||
13 | Paučo Jozef | TK Hriňová | 24,5 | 24,5 | ||
14 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina B | 22,25 | 22,25 | ||
15 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina B | 20,5 | 20,5 | ||
16 | Paška Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 20,5 | 20,5 | ||
17 | KOVÁČ Jozef | Viktoriáni Zvolen | 19,25 | 19,25 | ||
18 | GURIŠ Marian | TK Hriňová | 18,25 | 18,25 | ||
19 | Badiar Peter | TO Budča | 16,75 | 16,75 | ||
20 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 16,75 | 16,75 | ||
21 | CEROVSKÝ Ján | TK Hriňová | 16,25 | 16,25 | ||
22 | BALÁŽ Jozef | TK DETVA B | 15,75 | 15,75 | ||
23 | Chovan Miroslav | Slávia TU Zvolen | 15,5 | 15,5 | ||
24 | VERČIMÁK Peter | Viktoriáni Zvolen | 13,75 | 13,75 | ||
25 | ŠKOPÍK Tomáš | TK Detva | 11 | 11 | ||
26 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 11 | 11 | ||
27 | DANIHEL Peter | Viktoriáni Zvolen | 11 | 11 | ||
28 | Tarac Ramon | KTK Krupina B | 10,75 | 10,75 | ||
29 | Bella Branislav | Slávia TU Zvolen | 9,75 | 9,75 | ||
30 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina A | 9,5 | 9,5 | ||
31 | Adrián Ďurica | TK DETVA B | 9,25 | 9,25 | ||
32 | Žabková Lea | KTK Krupina B | 8,25 | 8,25 | ||
33 | BOSÁK Jaroslav | TO Budča | 7,75 | 7,75 | ||
34 | VOLF Jozef | Viktoriáni Zvolen | 7,5 | 7,5 | ||
35 | HARMANIAK Miloš | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
36 | Harmaniak Miloš | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
37 | Fodor Oliver | TK Hriňová | 6,75 | 6,75 | ||
38 | Bezek Robo | TO Budča | 6,75 | 6,75 | ||
39 | PAULÍNY Braňo | Slávia TU Zvolen | 6,25 | 6,25 | ||
40 | CIGLAN Slávo | TK Detva | 6,25 | 6,25 | ||
41 | Štork Rastislav | Viktoriáni Zvolen | 6 | 6 | ||
42 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO Budča | 5 | 5 | ||
43 | OSTRIHOŇ Ján ml. | TK Zvolenská Slatina A | 5 | 5 | ||
44 | BEŇO Roman Mgr. | TO Budča | 4,75 | 4,75 | ||
45 | STRHARSKY Miroslav | Slávia TU Zvolen | 4,5 | 4,5 | ||
46 | KURIC Andrej | TK DETVA B | 4,25 | 4,25 | ||
47 | Lacko Roland | KTK Krupina B | 4,25 | 4,25 | ||
48 | Fajčíková Ema | TK Detva | 4 | 4 | ||
49 | DULIK Juraj | TK Detva | 4 | 4 | ||
50 | LAŠÁK Peter | TK DETVA B | 4 | 4 | ||
51 | MIXTAJ Ján | TK Hriňová | 4 | 4 | ||
52 | TOMKO Juraj | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
53 | GONDA Jozef | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | ||
54 | Magula Pavel | TO Budča | 2 | 2 | ||
55 | VAŇO Milan | KTK Krupina B | 2 | 2 | ||
56 | GIERTL Michal | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
57 | Michal Gertli | TK DETVA B | 2 | 2 | ||
58 | MURIN Ján | TK Detva | 2 | 2 | ||
59 | Vaco Marian | TO Budča | 2 | 2 | ||
60 | Ftorek Peter | TK Detva | 2 | 2 |
Nezaradené
2.kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina A | KTK Krupina B | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
2 | SELECKY Martin | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
3 | HALUZ Lukas | MOCAR Dusan Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
4 | SLOVACIK Andrej | VANO Milan | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
HALUZ Lukas | MOCAROVA Daniela | |||||||||||||
2 | WAHLAND Jan | RISKO Marian | 3 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
SLOVACIK Andrej | Ramsik Radovan | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK HYDREX Hriňová B | Viktoriáni Zvolen | 0 | / | 6 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | SUJA Peter | GONDA Jozef | 2 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
2 | KOSUT Marian | Zajac Tomas | 3 | / | 6 | 6 | / | 4 | 9 | / | 11 | |||
3 | CIGLAN Slavo | KOVAC Jozef | 2 | / | 6 | 6 | / | 4 | 5 | / | 10 | |||
4 | SULEK Stefan | VERCIMAK Peter | 1 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | KOSUT Marian | VERCIMAK Peter | 6 | / | 7 | 3 | / | 6 | ||||||
SULEK Stefan | KOVAC Peter | |||||||||||||
2 | SUJA Peter | GONDA Jozef | 2 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
NOTA Jozef | Zajac Tomas |
Výsledky 6.kola – 1.trieda
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
TK REMONTA OČOVÁ | TK HYDREX Hriňová A | 3 | / | 3 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
ISTONA Jozef Ing. | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
STEFKA Peter | MIXTAJ Jan | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
MAJER Ivan Ing. | CEROVSKY Vladimir Ing. | 0 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
VAJDICKA Jan Ing. | FRANCISTY Juraj Mgr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
VAJDICKA Jan Ing. | CEROVSKY Vladimir Ing. | 6 | / | 1 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
MAJER Ivan Ing. | SUJA Peter | ||||||||||||
STEFKA Peter | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 2 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
ISTONA Jozef Ing. | FRANCISTY Juraj Mgr. | ||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
TO Pliešovce | TK Detva | 5 | / | 1 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
DANIS Richard | KUCBEL Jozef Mgr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
MACKO Jozef | SKOPIK Tomas | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
DURICA Peter | TREBULA Pavel | 6 | / | 1 | 6 | / | 2 | ||||||
DURICA Miroslav | VERESIK Miroslav | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
DANIS Richard | SKOPIK Tomas | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
DURICA Peter | VERESIK Miroslav | ||||||||||||
MACKO Jozef | KUCBEL Jozef Mgr. | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
MAGERCIAK Lubomir | TREBULA Pavel | ||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
KTK Krupina A | VTC Vígľaš | 3 | / | 3 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
BABIAK Vladimir | HOFMAN Robert | 6 | / | 4 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
SELECKY Martin | FRISTAK Marek | 6 | / | 2 | 5 | / | 7 | 6 | / | 7 | |||
WAHLAND Jan | OSTRIHON Peter | 7 | / | 5 | 6 | / | 3 | ||||||
TRTOL Matej | ANTOSKA Peter | 4 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
BABIAK Vladimir | ANTOSKA Peter | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | ||||||
SELECKY Martin | OSTRIHON Peter | ||||||||||||
WAHLAND Jan | HOFMAN Robert | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
TRTOL Matej | FRISTAK Marek |