| Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu |
| 1 | Válovčan Ján | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 32 | 18 | 48,75 | 98,75 |
| 2 | STRNÁDIK Marek | TK Detva B | 32 | 11 | 42,75 | 85,75 |
| 3 | Antoška Andrej | Slávia TU Zvolen | 25 | 55,5 | 80,5 | |
| 4 | Válovčan Jozef | TK Vígľaš – Zvolenská Slatina B | 11 | 18 | 41,5 | 70,5 |
| 5 | ANTOŠKA Peter | Slávia TU Zvolen | 25 | 44,5 | 69,5 | |
| 6 | CEROVSKY Vladimir | TK Hriňová | 18 | 7 | 34,25 | 59,25 |
| 7 | Iždinský Ján | Slávia TU Zvolen | 25 | 7 | 27 | 59 |
| 8 | Očenáš Peter | KTK Krupina B | 25 | 32,5 | 57,5 | |
| 9 | KOVÁČ Jozef | Viktoriáni Zvolen | 11 | 11 | 32,5 | 54,5 |
| 10 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 18 | 34,75 | 52,75 | |
| 11 | Golian Rastislav | TK DETVA B | 8 | 7 | 37,25 | 52,25 |
| 12 | VERČIMÁK Peter | Viktoriáni Zvolen | 18 | 7 | 26,25 | 51,25 |
| 13 | Paučo Jozef | TK Hriňová | 11 | 7 | 24,5 | 42,5 |
| 14 | SLOVACIK Andrej | KTK Krupina B | 42 | 42 | ||
| 15 | Čabák Maroš | TO Budča | 42 | 42 | ||
| 16 | CEROVSKÝ Ján | TK Hriňová | 18 | 16,25 | 34,25 | |
| 17 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 8 | 21,75 | 29,75 | |
| 18 | SEKEREŠ Róbert | TK DETVA B | 4 | 11 | 13,25 | 28,25 |
| 19 | Chovan Miroslav | Slávia TU Zvolen | 4 | 7 | 15,5 | 26,5 |
| 20 | GURIŠ Marian | TK Hriňová | 8 | 18,25 | 26,25 | |
| 21 | FERTÁĽ Marek | TK Zvolenská Slatina B | 22,25 | 22,25 | ||
| 22 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina B | 20,5 | 20,5 | ||
| 23 | PAULÍNY Braňo | Slávia TU Zvolen | 8 | 4 | 6,25 | 18,25 |
| 24 | Bella Branislav | Slávia TU Zvolen | 8 | 9,75 | 17,75 | |
| 25 | Fodor Oliver | TK Hriňová | 11 | 6,75 | 17,75 | |
| 26 | DANIHEL Peter | Viktoriáni Zvolen | 17 | 17 | ||
| 27 | Badiar Peter | TO Budča | 16,75 | 16,75 | ||
| 28 | ŠKOPÍK Tomáš | TK Detva | 16 | 16 | ||
| 29 | OSTRIHOŇ Ján ml. | TK Zvolenská Slatina A | 11 | 5 | 16 | |
| 30 | BALÁŽ Jozef | TK DETVA B | 15,75 | 15,75 | ||
| 31 | Štork Rastislav | Viktoriáni Zvolen | 12,25 | 12,25 | ||
| 32 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 11 | 11 | ||
| 33 | Tarac Ramon | KTK Krupina B | 10,75 | 10,75 | ||
| 34 | Magula Pavel | TO Budča | 8 | 2 | 10 | |
| 35 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina A | 9,5 | 9,5 | ||
| 36 | Adrián Ďurica | TK DETVA B | 9,25 | 9,25 | ||
| 37 | Bezek Robo | TO Budča | 9 | 9 | ||
| 38 | STRHARSKY Miroslav | Slávia TU Zvolen | 4 | 4,5 | 8,5 | |
| 39 | Žabková Lea | KTK Krupina B | 8,25 | 8,25 | ||
| 40 | BOSÁK Jaroslav | TO Budča | 7,75 | 7,75 | ||
| 41 | VOLF Jozef | Viktoriáni Zvolen | 7,5 | 7,5 | ||
| 42 | HARMANIAK Miloš | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
| 43 | Harmaniak Miloš | TO Budča | 7,25 | 7,25 | ||
| 44 | CIGLAN Slávo | TK Detva | 6,25 | 6,25 | ||
| 45 | GIERTL Michal | TK DETVA B | 4 | 2 | 6 | |
| 46 | VAŇO Milan | KTK Krupina B | 6 | 6 | ||
| 47 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO Budča | 5 | 5 | ||
| 48 | BEŇO Roman Mgr. | TO Budča | 4,75 | 4,75 | ||
| 49 | Michal Gertli | TK DETVA B | 4,5 | 4,5 | ||
| 50 | KURIC Andrej | TK DETVA B | 4,25 | 4,25 | ||
| 51 | Lacko Roland | KTK Krupina B | 4,25 | 4,25 | ||
| 52 | Fajčíková Ema | TK Detva | 4 | 4 | ||
| 53 | DULIK Juraj | TK Detva | 4 | 4 | ||
| 54 | LAŠÁK Peter | TK DETVA B | 4 | 4 | ||
| 55 | MIXTAJ Ján | TK Hriňová | 4 | 4 | ||
| 56 | Podhora Ľubomír | Slávia TU Zvolen | 4 | 0 | 4 | |
| 57 | TOMKO Juraj | TK Zvolenská Slatina B | 2 | 2 | ||
| 58 | GONDA Jozef | Viktoriáni Zvolen | 2 | 2 | ||
| 59 | MURIN Ján | TK Detva | 2 | 2 | ||
| 60 | Vaco Marian | TO Budča | 2 | 2 | ||
| 61 | Ftorek Peter | TK Detva | 2 | 2 | ||
| 62 | OCENAS Partik | TJ Bzovík | 2 | 2 |
Nezaradené
2.kolo
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| KTK Krupina A | KTK Krupina B | 5 | / | 1 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | BABIAK Vladimir | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
| 2 | SELECKY Martin | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
| 3 | HALUZ Lukas | MOCAR Dusan Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
| 4 | SLOVACIK Andrej | VANO Milan | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | BABIAK Vladimir | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
| HALUZ Lukas | MOCAROVA Daniela | |||||||||||||
| 2 | WAHLAND Jan | RISKO Marian | 3 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
| SLOVACIK Andrej | Ramsik Radovan | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| TK HYDREX Hriňová B | Viktoriáni Zvolen | 0 | / | 6 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | SUJA Peter | GONDA Jozef | 2 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
| 2 | KOSUT Marian | Zajac Tomas | 3 | / | 6 | 6 | / | 4 | 9 | / | 11 | |||
| 3 | CIGLAN Slavo | KOVAC Jozef | 2 | / | 6 | 6 | / | 4 | 5 | / | 10 | |||
| 4 | SULEK Stefan | VERCIMAK Peter | 1 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | KOSUT Marian | VERCIMAK Peter | 6 | / | 7 | 3 | / | 6 | ||||||
| SULEK Stefan | KOVAC Peter | |||||||||||||
| 2 | SUJA Peter | GONDA Jozef | 2 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
| NOTA Jozef | Zajac Tomas | |||||||||||||
Výsledky 6.kola – 1.trieda
| Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
| TK REMONTA OČOVÁ | TK HYDREX Hriňová A | 3 | / | 3 | |||||||||
| Dvojhry | |||||||||||||
| ISTONA Jozef Ing. | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| STEFKA Peter | MIXTAJ Jan | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
| MAJER Ivan Ing. | CEROVSKY Vladimir Ing. | 0 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
| VAJDICKA Jan Ing. | FRANCISTY Juraj Mgr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
| Štvorhry | |||||||||||||
| VAJDICKA Jan Ing. | CEROVSKY Vladimir Ing. | 6 | / | 1 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
| MAJER Ivan Ing. | SUJA Peter | ||||||||||||
| STEFKA Peter | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 2 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| ISTONA Jozef Ing. | FRANCISTY Juraj Mgr. | ||||||||||||
| – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
| TO Pliešovce | TK Detva | 5 | / | 1 | |||||||||
| Dvojhry | |||||||||||||
| DANIS Richard | KUCBEL Jozef Mgr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
| MACKO Jozef | SKOPIK Tomas | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
| DURICA Peter | TREBULA Pavel | 6 | / | 1 | 6 | / | 2 | ||||||
| DURICA Miroslav | VERESIK Miroslav | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| Štvorhry | |||||||||||||
| DANIS Richard | SKOPIK Tomas | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
| DURICA Peter | VERESIK Miroslav | ||||||||||||
| MACKO Jozef | KUCBEL Jozef Mgr. | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
| MAGERCIAK Lubomir | TREBULA Pavel | ||||||||||||
| – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
| KTK Krupina A | VTC Vígľaš | 3 | / | 3 | |||||||||
| Dvojhry | |||||||||||||
| BABIAK Vladimir | HOFMAN Robert | 6 | / | 4 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
| SELECKY Martin | FRISTAK Marek | 6 | / | 2 | 5 | / | 7 | 6 | / | 7 | |||
| WAHLAND Jan | OSTRIHON Peter | 7 | / | 5 | 6 | / | 3 | ||||||
| TRTOL Matej | ANTOSKA Peter | 4 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
| Štvorhry | |||||||||||||
| BABIAK Vladimir | ANTOSKA Peter | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | ||||||
| SELECKY Martin | OSTRIHON Peter | ||||||||||||
| WAHLAND Jan | HOFMAN Robert | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| TRTOL Matej | FRISTAK Marek | ||||||||||||