Turnaj jednotlivcov 2013

do 41 rokov

pavuk_2013_7

Základné skupiny:

Skupina A
Meno 1 2 3 4
1 Francistý Radovan XXX 6:2 6:0 6:1
2 Čermák Miro 2:6 XXX 6:4 7:5
3 Šimko Lukáš 0:6 4:6 XXX 6:3
4 Golian Peter 1:6 5:7 3:6 XXX
Skupina B
Meno 1 2 3 4
1 Frišták Marek XXX 7:5 6:4 6:4
2 Smutný Ondrej 5:7 XXX 0:6 6:4
3 Margoč 4:6 6:0 XXX 4:6
4 Suja Peter 4:6 4:6 6:4 XXX
Skupina C
Meno 1 2 3 4
1 Ištoňa Jozef XXX 6:2 6:3 6:0
2 Guriš Marian 2:6 XXX 6:2 6:3
3 Paška Jozef 3:6 2:6 XXX 6:2
4 Riško Marian 0:6 3:6 2:6 XXX
Skupina D
Meno 1 2 3 4
1 Babiak Vladimír XXX 5:7 6:2 6:0
2 Ďurica Peter 7:5 XXX 6:0 6:1
3 Gonda Jozef 2:6 0:6 XXX 7:5
4 Dvořáček Ján 0:6 1:6 5:7 XXX
Skupina E
Meno 1 2 3 4
1 Cerovský Vladimír XXX 6:4 6:1 6:0
2 Kucbeľ Jozef 4:6 XXX 6:1 6:1
3 Ostrihoň Peter 1:6 1:6 XXX 7:5
4 Verčimák Peter 0:6 1:6 5:7 XXX

 

 

nad 41 rokov

 

pavuk_2013_1

Základné skupiny:

Skupina A
Meno 1 2 3
1 Balciar Branislav X 6:2 6:2
2 Ciqlán Slavomír st. 2:6 X 1:6
3 Beňo Roman 2:6 6:1 X
Skupina B
Meno 1 2 3
1 Beskydiar Milan X 6:2 6:4
2 Majer Ivan 2:6 X 5:7
3 Grajciar Jaroslav 4:6 7:5 X
Skupina C
Meno 1 2 3 4
1 Francistý Juraj X 6:2 6:1 6:0
2 Dvořák Branislav 2:6 X 0:6 6:4
3 Mixtaj Ján 1:6 6:0 X 6:2
4 Goda 0:6 4:6 2:6 X