Kategória do 40 rokov:

Skupiny:
| Skupina A | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Macko Jozef | XXX | 6:0 | 6:1 | |
| 2 | Kováč Jozef | 0:6 | XXX | 6:4 | |
| 3 | Riško Marian | 1:6 | 4:6 | XXX | |
| 4 | XXX | ||||
| Skupina B | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Ďurica Peter | XXX | 6:3 | 3:6 | 7:5 |
| 2 | Beskydiar Milan | 3:6 | XXX | 6:7 | 2:6 |
| 3 | Babiak Vladimír | 6:3 | 7:6 | XXX | 6:3 |
| 4 | Ostrihoň Peter | 5:7 | 6:2 | 3:6 | XXX |
| Skupina C | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Sysák Rastislav | XXX | 6:1 | 6:1 | 6:0 |
| 2 | Gonda Jozef | 1:6 | XXX | 4:6 | 6:2 |
| 3 | Slováčik Andrej | 1:6 | 6:4 | XXX | 7:5 |
| 4 | Ramšík Radovan | 0:6 | 2:6 | 5:7 | XXX |
| Skupina D | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Francistý Radovan | XXX | 6:0 | 6:2 | |
| 2 | Ištoňa Jozef | 0:6 | XXX | 6:2 | |
| 3 | Benčaj Vladimír | 2:6 | 2:6 | XXX | |
| 4 | XXX | ||||
| Skupina E | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Dvorák Filip | XXX | 2:6 | 6:1 | 6:0 |
| 2 | Balciar Branislav | 6:2 | XXX | 6:2 | 6:1 |
| 3 | Cerovský Vladimír | 1:6 | 2:6 | XXX | 6:1 |
| 4 | Haluz Lukáš | 0:6 | 1:6 | 1:6 | XXX |
| Skupina F | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Roziak Peter | XXX | 4:6 | 6:2 | 6:3 |
| 2 | Suja Peter | 6:4 | XXX | 6:4 | 6:2 |
| 3 | Verčimák Peter | 2:6 | 4:6 | XXX | 7:5 |
| 4 | Čermák Miro | 3:6 | 2:6 | 5:7 | XXX |
Kategória nad 40 rokov:
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Miesto |
| Cerovský Ján | XXX | 2:6 | 5:7 | 6:4 | 0:6 | |
| Francistý Juraj | 6:2 | XXX | 6:0 | 6:7 | 6:3 | 2 |
| Žilka Ivan | 7:5 | 0:6 | XXX | 2:6 | 5:7 | 4 |
| Mixtaj Ján | 4:6 | 7:6 | 6:2 | XXX | 6:3 | 1 |
| Majer Ivan | 6:0 | 3:6 | 7:5 | 3:6 | XXX | 3 |