| 68 | 69 | |||||||||||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| Viktoriáni Zvolen | KTK Krupina A | 3 | / | 3 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | Gonda Jozef | Babiak Vladimir | 3 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
| 2 | Zajac Tomas | Wahland Jan | 3 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
| 3 | Kovac Jozef | Slovacik Andrej | 3 | / | 6 | 6 | / | 4 | 10 | / | 6 | |||
| 4 | Vercimak Peter | Wahland Jozef | 4 | / | 6 | 6 | / | 4 | 10 | / | 6 | |||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | Gonda Jozef | Wahland Jan | 6 | / | 0 | 6 | / | 0 | ||||||
| Zajac Tomas | Wahland Jozef | |||||||||||||
| 2 | Kovac Jozef | Babiak Vladimir | 4 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
| Vercimak Peter | Slovacik Andrej | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| 79 | 80 | |||||||||||||
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| KTK Krupina B | TO ROCKBUILD Budča B | 3 | / | 3 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | ZABKA Robert Ing. | BENO Roman Mgr. | 6 | / | 4 | 1 | / | 6 | 6 | / | 7 | |||
| 2 | Ramsik Radovan | DVORAK Branislav Ing. | 6 | / | 7 | 6 | / | 3 | 7 | / | 6 | |||
| 3 | MOCAROVA Daniela | SZEDELY Sven MUDr. | 4 | / | 6 | 6 | / | 2 | 7 | / | 6 | |||
| 4 | MOCAR Dusan Ing. | Kovacik Jozef | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | ZABKA Robert Ing. | DVORAK Branislav Ing. | 6 | / | 3 | 7 | / | 5 | ||||||
| MOCAROVA Daniela | SZEDELY Sven MUDr. | |||||||||||||
| 2 | Ramsik Radovan | BENO Roman Mgr. | 3 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
| RISKO Marian | Kovacik jozef | |||||||||||||
All posts by admin
Rebríček jednotlivcov
| Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu |
| 1 | ĎURICA Peter | TO Pliešovce | 39 | 25 | 58,25 | 122,25 |
| 2 | MACKO Jozef | TO Pliešovce | 25 | 25 | 48 | 98 |
| 3 | BABIAK Vladimír | KTK Krupina A | 18 | 4 | 63 | 85 |
| 4 | DANIŠ Richard | TO Pliesovce | 32 | 51,5 | 83,5 | |
| 5 | SYSÁK Rastislav MUDr. | TO ROCKBUILD Budča A | 25 | 57,75 | 82,75 | |
| 6 | BALCIAR Branislav Ing. | TK Zvolenská Slatina | 32 | 43,75 | 75,75 | |
| 7 | GONDA Jozef | Viktoriáni Zvolen | 4 | 32 | 34,75 | 70,75 |
| 8 | KOVÁČ Jozef | Viktoriáni Zvolen | 11 | 4 | 40,5 | 55,5 |
| 9 | DVOŘÁK Filip | TO ROCKBUILD Budča A | 4 | 50,25 | 54,25 | |
| 10 | CEROVSKÝ Ján | HYDREX Hriňová A | 25 | 18 | 10,25 | 53,25 |
| 11 | ČERMAK Miroslav | VTC Vígľaš | 18 | 18 | 14,5 | 50,5 |
| 12 | CEROVSKY Vladimir Ing. | HYDREX Hriňová A | 18 | 18 | 12,25 | 48,25 |
| 13 | SMUTNÝ Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 11 | 37 | 48 | |
| 14 | ANTOŠKA Peter | VTC Vígľaš | 18 | 28,25 | 46,25 | |
| 15 | SLOVACIK Andrej | KTK Krupina B | 11 | 34 | 45 | |
| 16 | VERČIMÁK Peter | Viktoriáni Zvolen | 11 | 4 | 29,25 | 44,25 |
| 17 | SUJA Peter | HYDREX Hriňová B | 11 | 33 | 44 | |
| 18 | MAJER Ivan Ing. | TK REMONTA | 18 | 11 | 14 | 43 |
| 19 | SELECKÝ Martin | KTK Krupina A | 42,75 | 42,75 | ||
| 20 | BEŇO Roman Mgr. | TO ROCKBUILD Budča B | 8 | 11 | 22,5 | 41,5 |
| 21 | STRMÁDIK Marek | Viktoriáni Zvolen | 18 | 4 | 14,75 | 36,75 |
| 22 | BARANEC Milan JUDr. | GLÓBUS ZV | 35,75 | 35,75 | ||
| 23 | HRONČEK Jozef | Viktoriáni Zvolen | 11 | 23,25 | 34,25 | |
| 24 | BENČAJ Vladimír | TO ROCKBUILD Budča A | 11 | 21,75 | 32,75 | |
| 25 | KUBIŠ Tomáš | – | 32 | 32 | ||
| 26 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 31,75 | 31,75 | ||
| 27 | FRIŠTÁK Marek | VTC Vígľaš | 31,75 | 31,75 | ||
| 28 | OSTRIHOŇ Peter | VTC Vígľaš B | 18 | 13 | 31 | |
| 29 | ĎURICA Miroslav | TO TJ Kriváň | 11 | 19,5 | 30,5 | |
| 30 | NÔTA Jozef | HYDREX Hriňová B | 29,75 | 29,75 | ||
| 31 | RAMADAN Walid Al MUDr. | TK REMONTA | 11 | 18,75 | 29,75 | |
| 32 | VAJDIČKA Ján Ing. | TK Remonta | 11 | 16,75 | 27,75 | |
| 33 | GURIŠ Marian | TO ROCKBUILD Budča A | 11 | 16,75 | 27,75 | |
| 34 | Zajac Tomáš | Viktoriáni Zvolen | 4 | 22,25 | 26,25 | |
| 35 | ŠTEFKA Peter | TK REMONTA | 25,75 | 25,75 | ||
| 36 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina B | 23,5 | 23,5 | ||
| 37 | CHABADA Juraj | TK REMONTA | 11 | 11,75 | 22,75 | |
| 38 | VREŠTIAK Peter | HYDREX Hriňová B | 22,25 | 22,25 | ||
| 39 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina | 21,5 | 21,5 | ||
| 40 | MIXTAJ Ján | HYDREX Hriňová A | 11 | 8,5 | 19,5 | |
| 41 | ŽABKA Róbert Ing. | KTK Krupina B | 18,25 | 18,25 | ||
| 42 | SONTA Tomasz Ing. | GLÓBUS ZV | 17,75 | 17,75 | ||
| 43 | RIŠKO Marian | KTK Krupina A | 4 | 4 | 8,75 | 16,75 |
| 44 | Kováčik Jozef | TO ROCKBUILD Budča B | 16,5 | 16,5 | ||
| 45 | Depta Stanislav | TK Zvolenská Slatina | 14,75 | 14,75 | ||
| 46 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO ROCKBUILD Budča B | 13,5 | 13,5 | ||
| 47 | Ramšík Radovan | KTK Krupina B | 4 | 9,25 | 13,25 | |
| 48 | GUTTEN Norbert | TO ROCKBUILD Budča A | 11 | 2 | 13 | |
| 49 | HANES Peter | HYDREX Hriňová B | 11,75 | 11,75 | ||
| 50 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 11 | 0 | 11 | |
| 51 | KOŠÚT Marian | HYDREX Hrinova B | 11 | 11 | ||
| 52 | ŠTEFANČÍK Martin | VTC Vígľaš | 10,75 | 10,75 | ||
| 53 | MAGERČIAK Ľubomír | TO Pliešovce | 9,75 | 9,75 | ||
| 54 | FRANCISTY Radoslav Mgr. | HYDREX Hriňová A | 9,75 | 9,75 | ||
| 55 | ŽILKA Ivan Ing. | HYDREX Hriňová A | 4 | 5,5 | 9,5 | |
| 56 | HREŇOVČÍK Vladimír | TK Zvolenská Slatina | 9,5 | 9,5 | ||
| 57 | ŠULEK Štefan | HYDREX Hriňová B | 8,5 | 8,5 | ||
| 58 | MOČAROVÁ Daniela | KTK Krupina B | 8,25 | 8,25 | ||
| 59 | CIGLAN Slávo | HYDREX Hriňová B | 4 | 4 | 8 | |
| 60 | Wahlandt Ján | KTK Krupina A | 7 | 7 | ||
| 61 | HRONČEK Štefan | VTC Vígľaš | 6,75 | 6,75 | ||
| 62 | ROZIAK Peter | GLOBUS ZV | 6,75 | 6,75 | ||
| 63 | IŠTOŇA Jozef Ing. | TK REMONTA | 6,25 | 6,25 | ||
| 64 | DAMINI Michele | TK Zvolenska Slatina | 6 | 6 | ||
| 65 | VOLF Jozef | Viktoriáni Zvolen | 6 | 6 | ||
| 66 | SÝKORA Viliam st. | KTK Krupina B | 5 | 5 | ||
| 67 | KOVÁČÍK Miroslav | TK Sliac | 5 | 5 | ||
| 68 | GRAJCIAR Jaroslav | TO ROCKBUILD Budča B | 4,5 | 4,5 | ||
| 69 | MOČÁR Dušan Ing. | KTK Krupina B | 4,5 | 4,5 | ||
| 70 | HOLÍK Ján | TK Detva | 4 | 0 | 4 | |
| 71 | PAULÍNY Tomáš | KTK Krupina A | 4 | 0 | 4 | |
| 72 | Sysák Igor | – | 4 | 0 | 4 | |
| 73 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO ROCKBUILD Budča B | 4 | 4 | ||
| 74 | RUMAN Peter | KTK Krupina A | 4 | 4 | ||
| 75 | Wahlandt Jozef | KTK Krupina B | 2 | 2 | ||
| 76 | VAŇO Milan | KTK Krupina B | 2 | 2 | ||
| 77 | ŠIMKO Lukaš | TO ROCKBUILD Budča B | 2 | 2 | ||
| 78 | KULICH Milan | VTC Vígľaš | 2 | 2 | ||
| 79 | BABIC Peter | VTC Vígľaš B | 2 | 2 | ||
| 80 | KOHÚT Július | TO ROCKBUILD Budča B | 2 | 2 | ||
| 81 | KYSEĽ Ján | KTK Krupina B | 2 | 2 |
1. kolo
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| TK REMONTA Očová | TK HYDREX Hriňová A | 5 | / | 1 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | VAJDICKA Jan Ing. | CEROVSKY Jan | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | / | |||||
| 2 | HRONCEK Jozef | CEROVSKY Vladimir Ing. | 2 | / | 6 | 5 | / | 7 | / | |||||
| 3 | RAMADAN Walid Al MUDr. | ZILKA Ivan Ing. | 2 | / | 6 | 6 | / | 4 | 10 | / | 8 | |||
| 4 | CHABADA Juraj | SUJA Peter | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | / | |||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | CHABADA Juraj | CEROVSKY Jan | 6 | / | 3 | 7 | / | 5 | / | |||||
| VAJDICKA Jan Ing. | ZILKA Ivan Ing. | |||||||||||||
| 2 | RAMADAN Walid Al MUDr. | CEROVSKY Vladimir Ing. | 6 | / | 3 | 3 | / | 6 | 11 | / | 9 | |||
| HRONCEK Jozef | SUJA Peter | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| VTC Vígľaš | TK Zvolenská Slatina | 3 | / | 3 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | ANTOSKA Peter | BALCIAR Branislav Ing. | 3 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
| 2 | CERMAK Miroslav | SMUTNY Ondrej | 2 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
| 3 | FRISTAK Marek | PASKA Jozef | 6 | / | 2 | 7 | / | 5 | ||||||
| 4 | OSTRIHON Peter | DAMINI Michele | 1 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | ANTOSKA Peter | BALCIAR Branislav Ing. | 1 | / | 6 | 6 | / | 3 | 11 | / | 9 | |||
| CERMAK Miroslav | PASKA Jozef | |||||||||||||
| 2 | FRISTAK Marek | SMUTNY Ondrej | 6 | / | 3 | 7 | / | 6 | ||||||
| OSTRIHON Peter | DAMINI Michele | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| GLOBUS Zvolen | TO ROCKBUILD Budča A | 3 | / | 3 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | ROZIAK Peter | SYSAK Rastislav MUDr. | 1 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
| 2 | SONTA Tomasz Ing. | DVORAK Filip | 1 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
| 3 | BESKYDIAR Milan | GUTTEN Norbert | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | ||||||
| 4 | BARANEC Milan JUDr. | BENCAJ Vladimir | 7 | / | 5 | 6 | / | 3 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | SONTA Tomasz Ing. | SYSAK Rastislav MUDr. | 2 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
| ROZIAK Peter | DVORAK Filip | |||||||||||||
| 2 | BESKYDIAR Milan | GUTTEN Norbert | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
| BARANEC Milan JUDr. | BENCAJ Vladimir | |||||||||||||
Tabuľka 1.trieda
| Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
| 1 | TO Pliešovce | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | : | 12 | 16 |
| 2 | TO ROCKBUILD Budča A | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 10 | 13 |
| 3 | TK HYDREX Hriňová A | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | : | 15 | 11 |
| 4 | TK Zvolenská Slatina | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | : | 19 | 8 |
| 5 | VTC Vígľaš | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | : | 21 | 8 |
| 6 | TK REMONTA OČOVÁ | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 21 | 4 |
| 7 | KTK Krupina A | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 28 | 3 |
Kompletné výsledky súťaže družstiev 1.triedy 2014 nájdete tu »
Tabuľka 2.trieda
| Por. | Družstvo | Hrate | Vyh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | ||
| 1 | GLOBUS Zvolen | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | : | 7 | 14 |
| 2 | TK Detva | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | : | 10 | 12 |
| 3 | TK HYDREX Hriňová B | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | : | 11 | 10 |
| 4 | NO FEAR Zvolen | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | : | 17 | 6 |
| 5 | KTK Krupina B | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | : | 23 | 2 |
| 6 | TO ROCKBUILD Budča B | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | : | 22 | 1 |
Štvorhry 2014
20.9.2014 sa uskutočnil turnaj štvorhier našej ligy. Turnaja sa zúčasnili 13 párov a výťazom sa stal pár Suchánej / Košík. Komplet výsledky nižšie.
Zápasy v skupinách:
| Skupina A | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dvořák F. Sysák R. |
XXX | 4/6 | 6/2 | 6/0 | |
| Babiak Riško |
6/4 | XXX | 6/1 | 3/6 | |
| Dvořáček Roziak |
2/6 | 1/6 | XXX | 3/6 | |
| Majer Beňo |
0/6 | 6/3 | 6/3 | XXX | |
| Skupina B | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Cerovský J. Cerovský V. |
XXX | 1/6 | 6/3 | 3/6 | |
| Ďurica P. Sonta |
6/1 | XXX | 6/3 | 7/6 | |
| Verčimák Strmadík |
3/6 | 3/6 | XXX | 3/6 | |
| Antoška Čermák |
6/3 | 6/7 | 6/3 | XXX | |
| Skupina C | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gonda Kováč J. |
XXX | 1/6 | 0/6 | 3/6 | 6/0 |
| Balciar Murin |
6/1 | XXX | 1/6 | 6/7 | 6/0 |
| Suchánek Košík |
6/0 | 6/1 | XXX | 6/1 | 6/0 |
| Guriš Gutten |
6/3 | 7/6 | 1/6 | XXX | 6/1 |
| Systák ml. Paulíny |
0/6 | 0/6 | 0/6 | 1/6 | XXX |
Tabuľka bodovej hodnoty hráčov po súťaži družstiev
| Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu | |
| 1 | MACKO Jozef | TO Pliešovce | 58.5 | 58.5 | 6 | ||
| 2 | ĎURICA Peter | TO Pliešovce | 58.25 | 58.25 | 6 | ||
| 3 | SYSÁK Rastislav MUDr. | TO ROCKBUILD Budča A | 51 | 51 | 5.5 | ||
| 4 | FRANCISTY Radoslav Mgr. | HYDREX Hriňová A | 46.5 | 46.5 | 5.5 | ||
| 5 | DVOŘÁK Filip | TO ROCKBUILD Budča A | 42.5 | 42.5 | 5 | ||
| 6 | KUCBEĽ Jozef Mgr. | TK Detva | 40 | 40 | 5 | ||
| 7 | PAŠKA Jozef | TK Zvolenská Slatina | 34.5 | 34.5 | 4.5 | ||
| 8 | GUTTEN Norbert | TO ROCKBUILD Budča A | 34.25 | 34.25 | 4.5 | ||
| 9 | ROZIAK Peter | GLOBUS ZV | 31.75 | 31.75 | 4.5 | ||
| 10 | LYSINA Marek | TO ROCKBUILD Budča A | 31 | 31 | 4.5 | ||
| 11 | DANIŠ Richard | TO Pliesovce | 30.5 | 30.5 | 4.5 | ||
| 12 | FRIŠTÁK Marek | VTC Vígľaš | 29.25 | 29.25 | 4.5 | ||
| 13 | ŠTEFKA Peter | TK REMONTA | 28.5 | 28.5 | 4.5 | ||
| 14 | KOCÚR Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 27.25 | 27.25 | 4.5 | ||
| 15 | CEROVSKÝ Ján | HYDREX Hriňová B | 27.25 | 27.25 | 4.5 | ||
| 16 | SUJA Peter | HYDREX Hriňová B | 26.25 | 26.25 | 4 | ||
| 17 | BALCIAR Branislav Ing. | TK Zvolenská Slatina | 25.5 | 25.5 | 4 | ||
| 18 | IŠTOŇA Jozef Ing. | TK REMONTA | 25 | 25 | 4 | ||
| 19 | GONDA Jozef | NO FEAR Zvolen | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
| 20 | BESKYDIAR Milan | GLÓBUS ZV | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
| 21 | VAJDICKA Ján Ing. | TK Remonta | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
| 22 | MURIN Ján | TK Detva | 23.25 | 23.25 | 4 | ||
| 23 | ANTOŠKA Peter | VTC Vígľaš | 23 | 23 | 4 | ||
| 24 | FRANCISTY Juraj Mgr. | HYDREX Hriňová A | 22.25 | 22.25 | 4 | ||
| 25 | SONTA Tomasz Ing. | GLÓBUS ZV | 22 | 22 | 4 | ||
| 26 | KOVÁČ Jozef | NO FEAR Zvolen | 20 | 20 | 4 | ||
| 27 | CEROVSKY Vladimir Ing. | HYDREX Hriňová A | 20 | 20 | 4 | ||
| 28 | KOŠÚT Marian | HYDREX Hrinova B | 19.75 | 19.75 | 4 | ||
| 29 | BARANEC Milan JUDr. | GLÓBUS ZV | 19.25 | 19.25 | 4 | ||
| 30 | NÔTA Jozef | HYDREX Hriňová B | 18 | 18 | 3.5 | ||
| 31 | BABIAK Vladimír | KTK Krupina A | 17.25 | 17.25 | 3.5 | ||
| 32 | HOLÍK Ján | TK Detva | 15.75 | 15.75 | 3.5 | ||
| 33 | MAGERČIAK Ľubomír | TO Pliešovce | 15.25 | 15.25 | 3.5 | ||
| 34 | VERČIMÁK Peter | NO FEAR Zvolen | 14.75 | 14.75 | 3.5 | ||
| 35 | HRONČEK Štefan | VTC Vígľaš | 14.75 | 14.75 | 3.5 | ||
| 36 | HALUZ Lukáš | KTK Krupina B | 14.5 | 14.5 | 3.5 | ||
| 37 | MIXTAJ Ján | HYDREX Hriňová A | 14.5 | 14.5 | 3.5 | ||
| 38 | BEŇO Roman Mgr. | TO ROCKBUILD Budča B | 14.25 | 14.25 | 3.5 | ||
| 39 | DULIK Juraj | TK Detva | 13.75 | 13.75 | 3.5 | ||
| 40 | DVOŘÁK Branislav Ing. | TO ROCKBUILD Budča B | 12.25 | 12.25 | 3.5 | ||
| 41 | OSTRIHOŇ Peter | VTC Vígľaš B | 12.25 | 12.25 | 3.5 | ||
| 42 | SMUTNÝ Ondrej | TK Zvolenská Slatina | 11.75 | 11.75 | 3 | ||
| 43 | KRIGOVSKÝ Jaroslav | TO Pliešovce | 10.5 | 10.5 | 3 | ||
| 44 | CHABADA Juraj | TK REMONTA | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
| 45 | MAJER Ivan Ing. | TK REMONTA | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
| 46 | BENČAJ Vladimír | HYDREX Hriňová A | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
| 47 | ČERMAK Miroslav | VTC Vígľaš | 10.25 | 10.25 | 3 | ||
| 48 | DAMINI Michele | TK Zvolenska Slatina | 10 | 10 | 3 | ||
| 49 | SELECKÝ Martin | KTK Krupina A | 9.75 | 9.75 | 3 | ||
| 50 | CIGLAN Slávo | HYDREX Hriňová B | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
| 51 | LOVNIANSKÝ Milan | GLÓBUS ZV | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
| 52 | WAHLAND Ján | KTK Krupina A | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
| 53 | SZEDÉLY Sven MUDr. | TO ROCKBUILD Budča B | 8.5 | 8.5 | 3 | ||
| 54 | GURIŠ Marian | TO ROCKBUILD Budča A | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
| 55 | ŽILKA Ivan Ing. | HYDREX Hriňová A | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
| 56 | DVOŘÁČEK Jan | TO ROCKBUILD Budča B | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
| 57 | ĽALÍK Ján | TK Detva | 8.25 | 8.25 | 3 | ||
| 58 | VEREŠÍK Miroslav | TK Detva | 8 | 8 | 3 | ||
| 59 | RAMŠÍK Andrej | KTK Krupina B | 8 | 8 | 3 | ||
| 60 | GRAJCIAR Jaroslav | TO ROCKBUILD Budča B | 7.75 | 7.75 | 3 | ||
| 61 | SLOVAČIK Andrej | KTK Krupina B | 7 | 7 | 3 | ||
| 62 | GOLIAN Peter | NO FEAR Zvolen | 6 | 6 | 3 | ||
| 63 | RIŠKO Marian | KTK Krupina A | 5.75 | 5.75 | 2.5 | ||
| 64 | KYSEĽ Ján | KTK Krupina B | 5.75 | 5.75 | 2.5 | ||
| 65 | SÝKORA Viliam st. | KTK Krupina B | 5 | 5 | 2.5 | ||
| 66 | VOLF Jozef | NO FEAR Zvolen | 4.75 | 4.75 | 2.5 | ||
| 67 | ŽABKA Róbert Ing. | KTK Krupina B | 4.5 | 4.5 | 2.5 | ||
| 68 | MOČAROVÁ Daniela | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 69 | MOČÁR Dušan Ing. | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 70 | HREŇOVČÍK Vladimír | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 71 | HRONEC Dušan | TK Zvolenská Slatina | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 72 | ORAVEC Lukáš | KTK Krupina B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 73 | ĎURICA Miroslav | TO TJ Kriváň | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 74 | VAJDIČKA Viktor Mgr. | TK Sliač | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 75 | CHROMEK Peter | TK REMONTA | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 76 | DOBIAS Ján | HYDREX Hriňová A | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 77 | ŠIMKO Lukaš | TO ROCKBUILD Budča B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 78 | OSTRIHOŇ Ján ml. | VTC Vígľaš B | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 79 | TREBUĽA Pavel | TK Detva | 2 | 2 | 2.5 |
Bodová hodnota jednotlivých kôl:
| Výsledok hráča | Získané body |
| Víťaz turnaja | 22 |
| Finalista | 18 |
| Semifinalista | 15 |
| Štvrťfinalista | 12 |
| Osemfinalista | 8 |
| Účasť na turnaji všetci hráči | 4 |
Turnaj jednotlivcov 2014
Kategória do 40 rokov:

Skupiny:
| Skupina A | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Macko Jozef | XXX | 6:0 | 6:1 | |
| 2 | Kováč Jozef | 0:6 | XXX | 6:4 | |
| 3 | Riško Marian | 1:6 | 4:6 | XXX | |
| 4 | XXX | ||||
| Skupina B | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Ďurica Peter | XXX | 6:3 | 3:6 | 7:5 |
| 2 | Beskydiar Milan | 3:6 | XXX | 6:7 | 2:6 |
| 3 | Babiak Vladimír | 6:3 | 7:6 | XXX | 6:3 |
| 4 | Ostrihoň Peter | 5:7 | 6:2 | 3:6 | XXX |
| Skupina C | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Sysák Rastislav | XXX | 6:1 | 6:1 | 6:0 |
| 2 | Gonda Jozef | 1:6 | XXX | 4:6 | 6:2 |
| 3 | Slováčik Andrej | 1:6 | 6:4 | XXX | 7:5 |
| 4 | Ramšík Radovan | 0:6 | 2:6 | 5:7 | XXX |
| Skupina D | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Francistý Radovan | XXX | 6:0 | 6:2 | |
| 2 | Ištoňa Jozef | 0:6 | XXX | 6:2 | |
| 3 | Benčaj Vladimír | 2:6 | 2:6 | XXX | |
| 4 | XXX | ||||
| Skupina E | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Dvorák Filip | XXX | 2:6 | 6:1 | 6:0 |
| 2 | Balciar Branislav | 6:2 | XXX | 6:2 | 6:1 |
| 3 | Cerovský Vladimír | 1:6 | 2:6 | XXX | 6:1 |
| 4 | Haluz Lukáš | 0:6 | 1:6 | 1:6 | XXX |
| Skupina F | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Roziak Peter | XXX | 4:6 | 6:2 | 6:3 |
| 2 | Suja Peter | 6:4 | XXX | 6:4 | 6:2 |
| 3 | Verčimák Peter | 2:6 | 4:6 | XXX | 7:5 |
| 4 | Čermák Miro | 3:6 | 2:6 | 5:7 | XXX |
Kategória nad 40 rokov:
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Miesto |
| Cerovský Ján | XXX | 2:6 | 5:7 | 6:4 | 0:6 | |
| Francistý Juraj | 6:2 | XXX | 6:0 | 6:7 | 6:3 | 2 |
| Žilka Ivan | 7:5 | 0:6 | XXX | 2:6 | 5:7 | 4 |
| Mixtaj Ján | 4:6 | 7:6 | 6:2 | XXX | 6:3 | 1 |
| Majer Ivan | 6:0 | 3:6 | 7:5 | 3:6 | XXX | 3 |
Turnaj jednotlivcov 2013
do 41 rokov

Základné skupiny:
| Skupina A | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Francistý Radovan | XXX | 6:2 | 6:0 | 6:1 |
| 2 | Čermák Miro | 2:6 | XXX | 6:4 | 7:5 |
| 3 | Šimko Lukáš | 0:6 | 4:6 | XXX | 6:3 |
| 4 | Golian Peter | 1:6 | 5:7 | 3:6 | XXX |
| Skupina B | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Frišták Marek | XXX | 7:5 | 6:4 | 6:4 |
| 2 | Smutný Ondrej | 5:7 | XXX | 0:6 | 6:4 |
| 3 | Margoč | 4:6 | 6:0 | XXX | 4:6 |
| 4 | Suja Peter | 4:6 | 4:6 | 6:4 | XXX |
| Skupina C | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Ištoňa Jozef | XXX | 6:2 | 6:3 | 6:0 |
| 2 | Guriš Marian | 2:6 | XXX | 6:2 | 6:3 |
| 3 | Paška Jozef | 3:6 | 2:6 | XXX | 6:2 |
| 4 | Riško Marian | 0:6 | 3:6 | 2:6 | XXX |
| Skupina D | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Babiak Vladimír | XXX | 5:7 | 6:2 | 6:0 |
| 2 | Ďurica Peter | 7:5 | XXX | 6:0 | 6:1 |
| 3 | Gonda Jozef | 2:6 | 0:6 | XXX | 7:5 |
| 4 | Dvořáček Ján | 0:6 | 1:6 | 5:7 | XXX |
| Skupina E | |||||
| Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Cerovský Vladimír | XXX | 6:4 | 6:1 | 6:0 |
| 2 | Kucbeľ Jozef | 4:6 | XXX | 6:1 | 6:1 |
