| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| TK HYDREX Hriňová A | VTC Vígľaš | 5 | / | 1 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | FRANCISTY Radoslav Mgr. | CERMAK Miroslav | 6 | / | 0 | 6 | / | 2 | ||||||
| 2 | BENCAJ Vladimir | FRISTAK Marek | 6 | / | 0 | 5 | / | 7 | 7 | / | 10 | |||
| 3 | CEROVSKY Vladimir Ing. | OSTRIHON Peter | 6 | / | 0 | 3 | / | 6 | 10 | / | 6 | |||
| 4 | MIXTAJ Jan | HRONCEK Stefan | 7 | / | 6 | 6 | / | 4 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | FRANCISTY Juraj Mgr. | CERMAK Miroslav | 6 | / | 1 | 6 | / | 0 | ||||||
| FRANCISTY Radoslav Mgr. | OSTRIHON Peter | |||||||||||||
| 2 | CEROVSKY Vladimir Ing. | HRONCEK Stefan | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
| BENCAJ Vladimir | OSTRIHON Jan ml. | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| TK REMONTA Očová | TK Zvolenská Slatina | 3 | / | 3 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | ISTONA Jozef Ing. | KOCUR Ondrej | 5 | / | 7 | 7 | / | 5 | 10 | / | 7 | |||
| 2 | STEFKA Peter | BALCIAR Branislav Ing. | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
| 3 | MAJER Ivan Ing. | PASKA Jozef | 5 | / | 7 | 2 | / | 6 | ||||||
| 4 | VAJDICKA Jan Ing. | HRONEC Dusan | 6 | / | 1 | 6 | / | 3 | ||||||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | ISTONA Jozef Ing. | KOCUR Ondrej | 4 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
| MAJER Ivan Ing. | PASKA Jozef | |||||||||||||
| 2 | STEFKA Peter | BALCIAR Branislav Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 1 | ||||||
| VAJDICKA Jan Ing. | HRONEC Dusan | |||||||||||||
| – – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
| Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
| TO ROCKBUILD Budča A | KTK Krupina A | 6 | / | 0 | ||||||||||
| Dvojhry | ||||||||||||||
| 1 | SYSAK Rastislav MUDr. | BABIAK Vladimir | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
| 2 | DVORAK Filip | SELECKY Martin | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
| 3 | LYSINA Marek | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
| 4 | GUTTEN Norbert | RISKO Marian | 6 | / | 4 | 6 | / | 7 | 10 | / | 7 | |||
| Štvorhry | ||||||||||||||
| 1 | DVORAK Filip | BABIAK Vladimir | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
| SYSAK Rastislav MUDr. | SELECKY Martin | |||||||||||||
| 2 | GUTTEN Norbert | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 0 | 6 | / | 4 | ||||||
| DVORAK Branislav Ing. | RISKO Marian | |||||||||||||



