TO ROCKBUILD Budča A | KTK Krupina A | 2 | / | 4 | |
VTC Vígľaš | TK REMONTA Očová | 6 | / | 0 | |
GLOBUS Zvolen | TK Zvolenská Slatina | 4 | / | 2 |
All posts by admin
1. kolo – 2 trieda – 2016
TO ROCKBUILD Budča B | TK Detva | 2 | / | 4 | |
Viktoriáni Zvolen | TJ Bzovík | 6 | / | 0 | |
KTK Krupina B | TK HYDREX Hriňová | 2 | / | 4 |
Rebríček 2015 + bodová hodnota
Por. | Meno | Družstvo | Turnaj Dvojhry |
Turnaj Štvorhry |
Súťaž DR |
Spolu | |
1 | ĎURICA Peter | TO Pliešovce | 39 | 25 | 58,25 | 122,25 | 8,5 |
2 | MACKO Jozef | TO Pliešovce | 25 | 25 | 48 | 98 | 7,5 |
3 | BABIAK Vladimír | KTK Krupina A | 18 | 4 | 63 | 85 | 7 |
4 | DANIŠ Richard | TO Pliesovce | 32 | 51,5 | 83,5 | 7 | |
5 | SYSÁK Rastislav MUDr. | TO ROCKBUILD Budča A | 25 | 57,75 | 82,75 | 7 |
Turnaj štvorhier 2015
10. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
Viktoriáni Zvolen | TO ROCKBUILD Budča B | 6 | / | 0 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
GONDA Jozef | GRAJCIAR Jaroslav | 6 | / | 1 | 6 | / | 3 | ||||||
KOVAC Jozef | BENO Roman Mgr. | 6 | / | 2 | 6 | / | 7 | 10 | / | 4 | |||
VERCIMAK Peter | SZEDELY Sven MUDr. | 4 | / | 6 | 6 | / | 4 | 10 | / | 4 | |||
STRMADIK Marek | BAROCHOVSKY Marek | 6 | / | 0 | 6 | / | 0 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
GONDA Jozef | GRAJCIAR Jaroslav | 4 | / | 6 | 6 | / | 2 | 10 | / | 4 | |||
STRMADIK Marek | BENO Roman Mgr. | ||||||||||||
KOVAC Jozef | SZEDELY Sven MUDr. | 6 | / | 0 | 6 | / | 0 | ||||||
VERCIMAK Peter | BAROCHOVSKY Marek | ||||||||||||
– – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | |||||||||||
TK HYDREX Hriňová B | KTK Krupina A | 4 | / | 2 | |||||||||
Dvojhry | |||||||||||||
SUJA Peter | BABIAK Vladimir | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
KOSUT Marian | SELECKY Martin | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
VRESTIAK Peter | WAHLAND Jan | 6 | / | 1 | 6 | / | 2 | ||||||
SULEK Stefan | SLOVACIK Andrej | 7 | / | 6 | 6 | / | 3 | ||||||
Štvorhry | |||||||||||||
SUJA Peter | SELECKY Martin | 7 | / | 6 | 6 | / | 3 | ||||||
VRESTIAK Peter | WAHLAND Jan | ||||||||||||
KOSUT Marian | BABIAK Vladimir | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
SULEK Stefan | SLOVACIK Andrej |
9. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO ROCKBUILD Budča B | TK HYDREX Hriňová B | 1 | / | 5 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | GRAJCIAR Jaroslav | SUJA Peter | 4 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
2 | BENO Roman Mgr. | KOSUT Marian | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | SZEDELY Sven MUDr. | NOTA Jozef | 4 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
4 | Kovacik Jozef | VRESTIAK Peter | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | GRAJCIAR Jaroslav | SUJA Peter | 6 | / | 0 | 3 | / | 6 | 7 | / | 10 | |||
BENO Roman Mgr. | NOTA Jozef | |||||||||||||
2 | SZEDELY Sven MUDr. | KOSUT Marian | 1 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
BAROCHOVSKY Marek | VRESTIAK Peter | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina B | Viktoriáni Zvolen | 2 | / | 4 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ZABKA Robert Ing. | GONDA Jozef | 6 | / | 3 | 7 | / | 5 | ||||||
2 | Ramsik Radovan | KOVAC Jozef | 0 | / | 6 | 7 | / | 6 | 9 | / | 11 | |||
3 | MOCAROVA Daniela | VERCIMAK Peter | 3 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
4 | MOCAR Dusan Ing. | VOLF Jozef | 6 | / | 2 | 6 | / | 7 | 10 | / | 7 | |||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | ZABKA Robert Ing. | GONDA Jozef | 1 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
MOCAROVA Daniela | KOVAC Jozef | |||||||||||||
2 | Ramsik Radovan | VERCIMAK Peter | 5 | / | 7 | 5 | / | 7 | ||||||
KYSEL Jan | VOLF Jozef |
8.kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina A | TO ROCKBUILD Budča B | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | DVORAK Branislav Ing. | 6 | / | 1 | 6 | / | 3 | ||||||
2 | SELECKY Martin | SZEDELY Sven MUDr. | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | RUMAN Peter | KOHUT Julius | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
4 | PAULINY Tomas | BAROCHOVSKY Marek | 6 | / | 2 | 6 | / | 4 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | KOHUT Julius | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | ||||||
SELECKY Martin | BAROCHOVSKY Marek | |||||||||||||
2 | RUMAN Peter | DVORAK Branislav Ing. | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | 5 | / | 10 | |||
PAULINY Tomas | SZEDELY Sven MUDr. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK HYDREX Hriňová B | KTK Krupina B | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | SUJA Peter | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 1 | 4 | / | 6 | 4 | / | 10 | |||
2 | NOTA Jozef | RISKO Marian | 7 | / | 6 | 0 | / | 6 | 10 | / | 5 | |||
3 | VRESTIAK Peter | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 1 | 6 | / | 1 | ||||||
4 | HANES Peter | MOCAR Dusan Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | VRESTIAK Peter | MOCAR Dusan Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | ||||||
HANES Peter | RISKO Marian | |||||||||||||
2 | SUJA Peter | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
NOTA Jozef | ZABKA Robert Ing. |
7. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina B | KTK Krupina A | 0 | / | 6 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ZABKA Robert Ing. | BABIAK Vladimir | 3 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
2 | RISKO Marian | SELECKY Martin | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
3 | Ramsik Radovan | HALUZ Lukas | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
4 | SYKORA Viliam st. | SLOVACIK Andrej | 2 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | ZABKA Robert Ing. | BABIAK Vladimir | 4 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
Ramsik Radovan | SELECKY Martin | |||||||||||||
2 | RISKO Marian | HALUZ Lukas | 6 | / | 3 | 4 | / | 6 | 6 | / | 10 | |||
SYKORA Viliam st. | SLOVACIK Andrej | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
Viktoriáni Zvolen | TK HYDREX Hriňová B | 2 | / | 4 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | GONDA Jozef | SUJA Peter | 4 | / | 6 | 6 | / | 4 | 3 | / | 10 | |||
2 | KOVAC Jozef | NOTA Jozef | 6 | / | 2 | 6 | / | 0 | ||||||
3 | VERCIMAK Peter | VRESTIAK Peter | 1 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
4 | STRMADIK Marek | HANES Peter | 4 | / | 6 | 6 | / | 4 | 10 | / | 7 | |||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | KOVAC Jozef | SUJA Peter | 4 | / | 6 | 6 | / | 3 | 11 | / | 13 | |||
VERCIMAK Peter | NOTA Jozef | |||||||||||||
2 | GONDA Jozef | VRESTIAK Peter | 5 | / | 7 | 3 | / | 6 | ||||||
STRMADIK Marek | HANES Peter |
7. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO Pliešovce | GLOBUS Zvolen | 3 | / | 3 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | ROZIAK Peter | 6 | / | 1 | 6 | / | 2 | ||||||
2 | MACKO Jozef | SONTA Tomasz Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | DURICA Miroslav | BESKYDIAR Milan | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
4 | MAGERCIAK Lubomir | BARANEC Milan JUDr. | 4 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | SONTA Tomasz Ing. | 6 | / | 1 | 6 | / | 1 | ||||||
MACKO Jozef | ROZIAK Peter | |||||||||||||
2 | DURICA Miroslav | BESKYDIAR Milan | 3 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
MAGERCIAK Lubomir | BARANEC Milan JUDr. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
VTC Vígľaš | TK HYDREX Hriňová A | 1 | / | 5 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | CERMAK Miroslav | FRANCISTY Radoslav Mgr. | 0 | / | 6 | 0 | / | 6 | ||||||
2 | FRISTAK Marek | CEROVSKY Jan | 6 | / | 2 | 6 | / | 7 | 10 | / | 6 | |||
3 | OSTRIHON Peter | CEROVSKY Vladimir Ing. | 0 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
4 | BABIC Peter | MIXTAJ Jan | 2 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | FRISTAK Marek | CEROVSKY Vladimir Ing. | 3 | / | 6 | 6 | / | 7 | ||||||
OSTRIHON Peter | SUJA Peter | |||||||||||||
2 | HRONCEK Stefan | CEROVSKY Jan | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
KULICH Milan | FRANCISTY Radoslav Mgr. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO ROCKBUILD Budča A | TK REMONTA Očová | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | SYSAK Rastislav MUDr. | ISTONA Jozef Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | ||||||
2 | DVORAK Filip | STEFKA Peter | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
3 | GURIS Marian | VAJDICKA Jan Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
4 | BENCAJ Vladimir | MAJER Ivan Ing. | 7 | / | 5 | 6 | / | 4 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | SYSAK Rastislav MUDr. | ISTONA Jozef Ing. | 4 | / | 6 | 7 | / | 5 | 10 | / | 7 | |||
DVORAK Filip | STEFKA Peter | |||||||||||||
2 | GURIS Marian | VAJDICKA Jan Ing. | 6 | / | 7 | 6 | / | 3 | 5 | / | 10 | |||
BENCAJ Vladimir | MAJER Ivan Ing. |
6. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK HYDREX Hriňová A | TK Zvolenská Slatina | 1 | / | 5 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | CEROVSKY Jan | BALCIAR Branislav Ing. | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
2 | CEROVSKY Vladimir Ing. | SMUTNY Ondrej | 4 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
3 | MIXTAJ Jan | PASKA Jozef | 6 | / | 4 | 6 | / | 7 | 10 | / | 7 | |||
4 | ZILKA Ivan Ing. | HRENOVCIK Vladimir | 6 | / | 3 | 5 | / | 7 | 6 | / | 10 | |||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | CEROVSKY Jan | BALCIAR Branislav Ing. | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
CEROVSKY Vladimir Ing. | SMUTNY Ondrej | |||||||||||||
2 | ZILKA Ivan Ing. | PASKA Jozef | 2 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
MIXTAJ Jan | HRENOVCIK Vladimir | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO Pliešovce | TK REMONTA Očová | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | STEFKA Peter | 2 | / | 6 | 6 | / | 4 | 7 | / | 6 | |||
2 | MACKO Jozef | MAJER Ivan Ing. | 6 | / | 0 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | DANIS Richard | VAJDICKA Jan Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 0 | ||||||
4 | DURICA Miroslav | RAMADAN Walid Al MUDr. | 0 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | STEFKA Peter | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
DANIS Richard | MAJER Ivan Ing. | |||||||||||||
2 | MACKO Jozef | VAJDICKA Jan Ing. | 6 | / | 2 | 4 | / | 6 | 7 | / | 6 | |||
MAGERCIAK Lubomir | RAMADAN Walid Al MUDr. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO ROCKBUILD Budča A | VTC Vígľaš | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | SYSAK Rastislav MUDr. | ANTOSKA Peter | 6 | / | 3 | 6 | / | 0 | ||||||
2 | DVORAK Filip | CERMAK Miroslav | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | GURIS Marian | FRISTAK Marek | 5 | / | 7 | 4 | / | 6 | ||||||
4 | BENCAJ Vladimir | OSTRIHON Peter | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | SYSAK Rastislav MUDr. | ANTOSKA Peter | 7 | / | 5 | 6 | / | 2 | ||||||
DVORAK Filip | CERMAK Miroslav | |||||||||||||
2 | GURIS Marian | FRISTAK Marek | 7 | / | 5 | 7 | / | 6 | ||||||
BENCAJ Vladimir | OSTRIHON Peter |
5. kolo
60 | 67 | |||||||||||||
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
VTC Vígľaš | TO Pliešovce | 3 | / | 3 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ANTOSKA Peter | DURICA Peter | 7 | / | 5 | 7 | / | 6 | ||||||
2 | CERMAK Miroslav | DANIS Richard | 3 | / | 6 | 1 | / | 6 | ||||||
3 | FRISTAK Marek | DURICA Miroslav | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
4 | OSTRIHON Peter | MAGERCIAK Lubomir | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | FRISTAK Marek | DANIS Richard | 3 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
CERMAK Miroslav | MAGERCIAK Lubomir | |||||||||||||
2 | ANTOSKA Peter | DURICA Peter | 6 | / | 4 | 2 | / | 6 | 5 | / | 10 | |||
OSTRIHON Peter | DURICA Miroslav | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK Zvolenská Slatina | TO ROCKBUILD Budča A | 2 | / | 4 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | BALCIAR Branislav Ing. | SYSAK Rastislav MUDr. | 6 | / | 2 | 6 | / | 4 | ||||||
2 | Depta Stanislav | DVORAK Filip | 3 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
3 | SMUTNY Ondrej | GURIS Marian | 3 | / | 6 | 6 | / | 1 | 2 | / | 10 | |||
4 | PASKA Jozef | BENCAJ Vladimir | 3 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | BALCIAR Branislav Ing. | SYSAK Rastislav MUDr. | 6 | / | 4 | 3 | / | 6 | 8 | / | 10 | |||
Depta Stanislav | DVORAK Filip | |||||||||||||
2 | SMUTNY Ondrej | BENCAJ Vladimir | 6 | / | 2 | 7 | / | 6 | ||||||
PASKA Jozef | GUTTEN Norbert | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
GLOBUS Zvolen | TK REMONTA Očová | 2 | / | 4 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ROZIAK Peter | HRONCEK Jozef | 2 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
2 | SONTA Tomasz Ing. | STEFKA Peter | 6 | / | 4 | 4 | / | 6 | 4 | / | 10 | |||
3 | BESKYDIAR Milan | MAJER Ivan Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 1 | ||||||
4 | BARANEC Milan JUDr. | VAJDICKA Jan Ing. | 6 | / | 2 | 6 | / | 1 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | SONTA Tomasz Ing. | RAMADAN Walid Al MUDr. | 4 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
ROZIAK Peter | HRONCEK Jozef | |||||||||||||
2 | BARANEC Milan JUDr. | STEFKA Peter | 5 | / | 7 | 7 | / | 5 | 8 | / | 10 | |||
BESKYDIAR Milan | MAJER Ivan Ing. |
6. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO ROCKBUILD Budča B | KTK Krupina B | 4 | / | 2 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | GRAJCIAR Jaroslav | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 3 | 2 | / | 6 | 7 | / | 10 | |||
2 | BENO Roman Mgr. | RISKO Marian | 6 | / | 4 | 7 | / | 5 | ||||||
3 | DVORAK Branislav Ing. | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 3 | 6 | / | 1 | ||||||
4 | Kovacik Jozef | SYKORA Viliam st. | 6 | / | 2 | 6 | / | 3 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | GRAJCIAR Jaroslav | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 0 | 6 | / | 3 | ||||||
DVORAK Branislav Ing. | ZABKA Robert Ing. | |||||||||||||
2 | BENO Roman Mgr. | RISKO Marian | 2 | / | 6 | 6 | / | 1 | 7 | / | 10 | |||
Kovacik Jozef | SYKORA Viliam st. | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina A | Viktoriáni Zvolen | 6 | / | 0 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimír | GONDA Jozef | 6 | / | 0 | 6 | / | 2 | ||||||
2 | SELECKY Martin | KOVAC Jozef | 6 | / | 1 | 4 | / | 6 | 10 | / | 8 | |||
3 | HALUZ Lukas | VERCIMAK Peter | 6 | / | 3 | 6 | / | 4 | ||||||
4 | SLOVACIK Andrej | STRMADIK Marek | 6 | / | 3 | 6 | / | 1 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | GONDA Jozef | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
SELECKY Martin | KOVAC Jozef | |||||||||||||
2 | SLOVACIK Andrej | VERCIMAK Peter | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | 7 | / | 10 | |||
PAULINY Tomas | STRMADIK Marek |
5. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO ROCKBUILD Budča B | Viktoriáni Zvolen | 1 | / | 5 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | DVORAK Branislav Ing. | GONDA Jozef | 6 | / | 7 | 3 | / | 6 | ||||||
2 | SZEDELY Sven MUDr. | KOVAC Jozef | 3 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
3 | Kovacik Jozef | VERCIMAK Peter | 6 | / | 0 | 6 | / | 1 | ||||||
4 | BAROCHOVSKY Marek | STRMADIK Marek | 4 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | Kovacik Jozef | KOVAC Jozef | 2 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
BAROCHOVSKY Marek | GONDA Jozef | |||||||||||||
2 | DVORAK Branislav Ing. | STRMADIK Marek | 2 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
SZEDELY Sven MUDr. | VERCIMAK Peter | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
KTK Krupina A | TK HYDREX Hriňová B | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | SUJA Peter | 6 | / | 2 | 6 | / | 4 | ||||||
2 | SELECKY Martin | KOSUT Marian | 6 | / | 0 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | HALUZ Lukas | NOTA Jozef | 6 | / | 3 | 4 | / | 6 | 6 | / | 10 | |||
4 | SLOVACIK Andrej | SULEK Stefan | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | BABIAK Vladimir | SUJA Peter | 6 | / | 3 | 6 | / | 1 | ||||||
SELECKY Martin | NOTA Jozef | |||||||||||||
2 | HALUZ Lukas | KOSUT Marian | 6 | / | 4 | 6 | / | 2 | 8 | / | 10 | |||
SLOVACIK Andrej | SULEK Stefan |
Turnaj jednotlivcov 2015
4.kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
Viktoriáni Zvolen | KTK Krupina B | 6 | / | 0 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | GONDA Jozef | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
2 | Zajac Tomas | Ramsik Radovan | 6 | / | 2 | 7 | / | 6 | ||||||
3 | KOVAC Jozef | MOCAROVA Daniela | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
4 | VERCIMAK Peter | MOCAR Dusan Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | KOVAC Jozef | ZABKA Robert Ing. | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | ||||||
VERCIMAK Peter | MOCAR Dusan Ing. | |||||||||||||
2 | GONDA Jozef | Ramsik Radovan | 6 | / | 0 | 6 | / | 0 | ||||||
Zajac Tomas | MOCAROVA Daniela | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
62 | 65 | |||||||||||||
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK HYDREX Hriňová B | TO ROCKBUILD Budča B | 3 | / | 3 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | SULEK Stefan | BAROCHOVSKY Marek | 3 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
2 | KOSUT Marian | DVORAK Branislav Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 4 | ||||||
3 | CIGLAN Slavo | KOVACIK Miroslav | 1 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
4 | SUJA Peter | BENO Roman Mgr. | 4 | / | 6 | 6 | / | 1 | 10 | / | 7 | |||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | SULEK Stefan | KOVACIK Miroslav | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | ||||||
CIGLAN Slavo | BAROCHOVSKY Marek | |||||||||||||
2 | SUJA Peter | DVORAK Branislav Ing. | 4 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
KOSUT Marian | BENO Roman Mgr. |
4.kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK HYDREX Hriňová A | TO ROCKBUILD Budča A | 2 | / | 4 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | CEROVSKY Jan | SYSAK Rastislav MUDr. | 2 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
2 | CEROVSKY Vladimir Ing. | DVORAK Filip | 4 | / | 6 | 5 | / | 7 | ||||||
3 | ZILKA Ivan Ing. | GURIS Marian | 2 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
4 | NOTA Jozef | SIMKO Lukas | 6 | / | 0 | 7 | / | 5 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | CEROVSKY Jan | SYSAK Rastislav MUDr. | 6 | / | 4 | 1 | / | 6 | 8 | / | 10 | |||
CEROVSKY Vladimir Ing. | DVORAK Filip | |||||||||||||
2 | ZILKA Ivan Ing. | GURIS Marian | 6 | / | 3 | 7 | / | 5 | ||||||
NOTA Jozef | SIMKO Lukas | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TO Pliešovce | TK Zvolenská Slatina | 5 | / | 1 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | BALCIAR Branislav Ing. | 6 | / | 2 | 7 | / | 6 | ||||||
2 | MACKO Jozef | Depta Stanislav | 6 | / | 1 | 6 | / | 4 | ||||||
3 | DANIS Richard | SMUTNY Ondrej | 6 | / | 2 | 6 | / | 2 | ||||||
4 | DURICA Miroslav | PASKA Jozef | 2 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | DURICA Peter | BALCIAR Branislav Ing. | 6 | / | 4 | 6 | / | 3 | ||||||
DANIS Richard | Depta Stanislav | |||||||||||||
2 | MACKO Jozef | SMUTNY Ondrej | 6 | / | 3 | 6 | / | 3 | ||||||
DURICA Miroslav | PASKA Jozef | |||||||||||||
– – | – – – – – – – – – – | – – | – – – – – – – – – – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – |
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
Globus Zvolen | VTC Vígľaš | 1 | / | 5 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ROZIAK Peter | ANTOSKA Peter | 6 | / | 7 | 6 | / | 7 | ||||||
2 | SONTA Tomasz Ing. | CERMAK Miroslav | 6 | / | 3 | 6 | / | 2 | ||||||
3 | BESKYDIAR Milan | FRISTAK Marek | 1 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
4 | BARANEC Milan JUDr. | STEFANCIK Martin | 4 | / | 6 | 3 | / | 6 | ||||||
Štvorhry | ||||||||||||||
1 | SONTA Tomasz Ing. | FRISTAK Marek | 1 | / | 6 | 4 | / | 6 | ||||||
BESKYDIAR Milan | STEFANCIK Martin | |||||||||||||
2 | BARANEC Milan JUDr. | CERMAK Miroslav | 6 | / | 7 | 4 | / | 6 | ||||||
ROZIAK Peter | HRONCEK Stefan |
3. kolo
KTK Krupina B | TK HYDREX Hriňová B | preložené | |
TO ROCK-Build BUDČA B | KTK Krupina A | nedohraté kvôli počasiu |
3. kolo
Domáci | Hostia | Výsledok | ||||||||||||
TK REMONTA Očová | VTC Vígľaš | 3 | / | 3 | ||||||||||
Dvojhry | ||||||||||||||
1 | ISTONA Jozef Ing. | ANTOSKA Peter | 0 | / | 6 | 2 | / | 6 | ||||||
2 | HRONCEK Jozef | CERMAK Miroslav | 6 | / | 1 | 6 | / | 0 | ||||||
